En el mundo actual, 24 Horas de Le Mans 2024 es un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la población. Su impacto se extiende a diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde la ciencia y la tecnología hasta la política y la cultura. En este artículo, se explorarán las diversas facetas de 24 Horas de Le Mans 2024, analizando su importancia histórica, su evolución a lo largo del tiempo y su influencia en la sociedad contemporánea. A través de un enfoque multidisciplinario, se busca ofrecer una visión completa y detallada de 24 Horas de Le Mans 2024, permitiendo al lector comprender su relevancia y sus implicaciones en el mundo actual.
24 Horas de Le Mans 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Resistencia | |||||
![]() Ronda 4 de 8 de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de la Sarthe, Le Mans![]() | ||||
Fecha | 15 y 16 de junio de 2024 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 13,629 | ||||
Podio | |||||
Primero |
![]() ![]() ![]() Ferrari AF Corse | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Las 24 Horas de Le Mans 2024 (oficialmente en francés 92e 24 Heures du Mans) fue la edición número 92.º del evento automovilístico de resistencia por excelencia, que se realizó los días 15 y 16 de junio de 2024 en el circuito de la Sarthe, Le Mans (Francia). El evento fue organizado por el Automobile Club de l'Ouest, y fue la cuarta cita de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.
La Ferrari 499P número 50 del equipo Ferrari AF Corse, manejada por Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen se quedó con el triunfo en la clase Hypercar. El equipo United Autosports fue el ganador de la clase LMP2 con sus pilotos Bijoy Garg, Oliver Jarvis y Nolan Siegel, mientras que en la divisional Pro-Am, el automóvil número 183 de AF Corse fue el ganador con los pilotos Ben Barnicoat, François Perrodo y Nicolás Varrone. Finalmente el ganador de la clase LMGT3 fue el Porsche 911 GT3 R (992) del equipo Manthey EMA, comandado por los pilotos Richard Lietz, Morris Schuring y Yasser Shahin.
Icono | Categoría |
---|---|
WEC | Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA |
ELMS | European Le Mans Series |
ALMS | Asian Le Mans Series |
WTSC | WeatherTech SportsCar Championship |
24LM | Solamente 24 Horas de Le Mans |
Icono | Nota |
P2 | LMP2 |
PA | LMP2 Pro-Am |
Reserva | Clase | N.º | Escudería | Chasis y motor | Neu. | Categoría | Nota | Piloto 1 | Piloto 2 | Piloto 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Hypercar | 79 | ![]() |
Porsche 963 | M | WTSC | Hybrid | ![]() |
![]() |
![]() |
2.º | LMP2 | 43 | ![]() |
Oreca 07-Gibson | G | ELMS | P2 | ![]() |
![]() |
![]() |
3.º | 41 | ![]() |
24LM | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
Fuentes: |
Las pole positions de cada clase están marcadas en negrita.
Pos. | Clase | N.º | Escudería | Clasificación | Hiperpole | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypercar | 6 | Porsche Penske Motorsport | 3:25.051 | 3:24.634 | 1 |
2 | Hypercar | 2 | Cadillac Racing | 3:24.993 | 3:24.782 | 7 |
3 | Hypercar | 3 | Cadillac Racing | 3:24.642 | 3:24.816 | 2 |
4 | Hypercar | 51 | Ferrari AF Corse | 3:25.049 | 3:25.156 | 3 |
5 | Hypercar | 50 | Ferrari AF Corse | 3:24.731 | 3:25.598 | 4 |
6 | Hypercar | 35 | Alpine Endurance Team | 3:24.872 | 3:25.713 | 5 |
7 | Hypercar | 15 | BMW M Team WRT | 3:24.465 | Sin tiempo | 6 |
8 | Hypercar | 12 | Hertz Team Jota | 3:25.145 | Sin tiempo | 8 |
9 | Hypercar | 36 | Alpine Endurance Team | 3:25.278 | 9 | |
10 | Hypercar | 5 | Porsche Penske Motorsport | 3:25.307 | 10 | |
11 | Hypercar | 8 | Toyota Gazoo Racing | 3:25.446 | 11 | |
12 | Hypercar | 83 | AF Corse | 3:25.766 | 12 | |
13 | Hypercar | 63 | Lamborghini Iron Lynx | 3:25.973 | 13 | |
14 | Hypercar | 99 | Proton Competition | 3:25.992 | 14 | |
15 | Hypercar | 93 | Peugeot TotalEnergies | 3:26.195 | 15 | |
16 | Hypercar | 20 | BMW M Team WRT | 3:26.223 | 16 | |
17 | Hypercar | 38 | Hertz Team Jota | 3:26.290 | 17 | |
18 | Hypercar | 311 | Whelen Cadillac Racing | 3:26.311 | 18 | |
19 | Hypercar | 4 | Porsche Penske Motorsport | 3:26.362 | 19 | |
20 | Hypercar | 94 | Peugeot TotalEnergies | 3:27.251 | 20 | |
21 | Hypercar | 19 | Lamborghini Iron Lynx | 3:27.655 | 21 | |
22 | Hypercar | 11 | Isotta Fraschini | 3:29.865 | 22 | |
23 | Hypercar | 7 | Toyota Gazoo Racing | Sin tiempo | 23 | |
24 | LMP2 Pro-Am | 14 | AO by TF | 3:33.134 | 3:33.217 | 24 |
25 | LMP2 | 28 | IDEC Sport | 3:34.215 | 3:33.827 | 25 |
26 | LMP2 Pro-Am | 65 | Panis Racing | 3:33.827 | 3:34.053 | 26 |
27 | LMP2 Pro-Am | 23 | United Autosports USA | 3:33.430 | 3:34.221 | 27 |
28 | LMP2 | 22 | United Autosports | 3:34.480 | 3:34.270 | 28 |
29 | LMP2 | 37 | Cool Racing | 3:32.827 | 3:34.773 | 29 |
30 | LMP2 Pro-Am | 33 | DKR Engineering | 3:34.330 | 3:35.699 | 30 |
31 | LMP2 | 10 | Vector Sport | 3:34.262 | 3:35.855 | 31 |
32 | LMP2 Pro-Am | 183 | AF Corse | 3:34.767 | 32 | |
33 | LMP2 | 24 | Nielsen Racing | 3:34.794 | 33 | |
34 | LMP2 | 34 | Inter Europol Competition | 3:34.885 | 34 | |
35 | LMP2 | 9 | Proton Competition | 3:34.963 | 35 | |
36 | LMP2 Pro-Am | 30 | Duqueine Team | 3:35.070 | 36 | |
37 | LMP2 Pro-Am | 47 | Cool Racing | 3:35.360 | 37 | |
38 | LMP2 | 25 | Algarve Pro Racing | 3:35.474 | 38 | |
39 | LMP2 Pro-Am | 45 | CrowdStrike Racing by APR | 3:39.222 | 39 | |
40 | LMGT3 | 70 | Inception Racing | 3:55.406 | 3:58.120 | 40 |
41 | LMGT3 | 92 | Manthey PureRxcing | 3:56.189 | 3:58.928 | 41 |
42 | LMGT3 | 66 | JMW Motorsport | 3:56.443 | 3:58.938 | 42 |
43 | LMGT3 | 77 | Proton Competition | 3:55.263 | 3:59.443 | 43 |
44 | LMGT3 | 27 | Heart of Racing Team | 3:56.243 | 3:59.655 | 44 |
45 | LMGT3 | 777 | D'station Racing | 3:56.500 | 4:02.787 | 45 |
46 | LMGT3 | 82 | TF Sport | 3:56.105 | 4:03.681 | 46 |
47 | LMGT3 | 60 | Iron Lynx | 3:56.153 | 4:06.495 | 47 |
48 | LMGT3 | 85 | Iron Dames | 3:56.530 | 48 | |
49 | LMGT3 | 87 | Akkodis ASP Team | 3:56.561 | 49 | |
50 | LMGT3 | 59 | United Autosports | 3:56.710 | 50 | |
51 | LMGT3 | 46 | Team WRT | 3:56.738 | 51 | |
52 | LMGT3 | 54 | Vista AF Corse | 3:56.780 | 52 | |
53 | LMGT3 | 44 | Proton Competition | 3:56.836 | 53 | |
54 | LMGT3 | 31 | Team WRT | 3:56.947 | 54 | |
55 | LMGT3 | 91 | Manthey EMA | 3:57.026 | 55 | |
56 | LMGT3 | 88 | Proton Competition | 3:57.221 | 56 | |
57 | LMGT3 | 81 | TF Sport | 3:57.296 | 57 | |
58 | LMGT3 | 95 | United Autosports | 3:57.313 | 58 | |
59 | LMGT3 | 155 | Spirit of Race | 3:57.349 | 59 | |
60 | LMGT3 | 78 | Akkodis ASP Team | 3:57.441 | 60 | |
61 | LMGT3 | 55 | Vista AF Corse | 3:58.282 | 61 | |
62 | LMGT3 | 86 | GR Racing | Sin tiempo | 62 | |
Fuente: |
Los ganadores de cada clase se indican en negrita