En el mundo actual, 6 Horas de Fuji 2012 es un tema de gran relevancia que impacta a la sociedad en diferentes aspectos. Desde hace décadas, 6 Horas de Fuji 2012 ha sido objeto de estudio e interés por parte de expertos, investigadores y profesionales en distintas áreas. Su influencia abarca desde la economía hasta la política, pasando por la cultura y el medio ambiente. En este artículo, exploraremos de manera detallada los distintos aspectos relacionados con 6 Horas de Fuji 2012, analizando su importancia, sus implicaciones y los posibles escenarios futuros que su desarrollo pueda acarrear. Desde sus orígenes hasta la actualidad, 6 Horas de Fuji 2012 ha dado lugar a un sinfín de debates y reflexiones que han contribuido a enriquecer el conocimiento sobre este fenómeno.
6 Horas de Fuji 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Resistencia | |||||
![]() Ronda 7 de 8 de la temporada 2012 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Fuji Speedway, Shizuoka![]() | ||||
Fecha | 14 de octubre de 2012 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,563 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Las 6 Horas de Fuji 2012 fue un evento de carreras deportivas de resistencia celebrado en el Fuji Speedway, Oyama, Japón los días 12 al 14 de octubre de 2012, y sirvió como la séptima carrera del Campeonato Mundial de Resistencia 2012. Alexander Wurz, Nicolas Lapierre y Kazuki Nakajima de Toyota ganaron la carrera a bordo del Toyota TS030 Hybrid No.7.
Toyota consiguió su segunda pole position de la temporada frente a la multitud en el circuito también propiedad de la empresa. Kazuki Nakajima estableció un tiempo de vuelta de 1:27.499 en el Toyota TS030 Hybrid, casi dos décimas de segundo por delante del Audi de Marcel Fässler. Neel Jani le dio a Rebellion Racing el primer lugar entre los pilotos privados de LMP1 para poner otro motor de Toyota en la segunda fila de la parrilla de salida, justo delante de la Honda del Strakka Racing. Starworks Motorsport continuó su racha de cuatro poles consecutivas en la categoría LMP2, con una vuelta de 1:32.367 marcada por Stéphane Sarrazin con la Honda del equipo, con el ADR-Delta Oreca-Nissan segundo en la categoría.
En LMGTE Pro, Marc Lieb le dio a Porsche su segunda pole de la temporada con el equipo Felbermayr-Proton, tres décimas de segundo por delante de AF Corse Ferrari de Gianmaria Bruni. La categoría LMGTE Am fue encabezada por Jean-Philippe Belloc, quien le dio a Larbre Compétition su primera pole del año en el Chevrolet Corvette.
Los ganadores de las poles en cada clase están marcados en negrita.
Pos | Class | Team | Driver | Lap Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | No. 7 Toyota Racing | Kazuki Nakajima | 1:27.499 | 1 |
2 | LMP1 | No. 1 Audi Sport Team Joest | Marcel Fässler | 1:27.639 | 2 |
3 | LMP1 | No. 2 Audi Sport Team Joest | Tom Kristensen | 1:28.370 | 3 |
4 | LMP1 | No. 12 Rebellion Racing | Neel Jani | 1:29.871 | 4 |
5 | LMP1 | No. 21 Strakka Racing | Danny Watts | 1:30.051 | 5 |
6 | LMP1 | No. 22 JRM | David Brabham | 1:30.410 | 6 |
7 | LMP1 | No. 13 Rebellion Racing | Andrea Belicchi | 1:30.682 | 7 |
8 | LMP1 | No. 15 OAK Racing | Bertrand Baguette | 1:30.912 | 8 |
9 | LMP2 | No. 44 Starworks Motorsport | Stéphane Sarrazin | 1:32.367 | 9 |
10 | LMP2 | No. 25 ADR-Delta | John Martin | 1:32.548 | 10 |
11 | LMP2 | No. 32 Lotus | Vitantonio Liuzzi | 1:32.738 | 11 |
12 | LMP2 | No. 26 Signatech-Nissan | Nelson Panciatici | 1:32.960 | 12 |
13 | LMP2 | No. 49 Pecom Racing | Nicolas Minassian | 1:33.114 | 13 |
14 | LMP2 | No. 24 OAK Racing | Olivier Pla | 1:33.165 | 14 |
15 | LMP2 | No. 23 Signatech-Nissan | Olivier Lombard | 1:34.294 | 15 |
16 | LMP2 | No. 31 Lotus | Thomas Holzer | 1:35.036 | 16 |
17 | LMP2 | No. 29 Gulf Racing Middle East | Fabien Giroix | 1:35.234 | 17 |
18 | LMP2 | No. 41 Greaves Motorsport | Ricardo González | 1:35.601 | 18 |
19 | LMGTE Pro | No. 77 Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb | 1:40.289 | 19 |
20 | LMGTE Pro | No. 51 AF Corse | Gianmaria Bruni | 1:40.598 | 20 |
21 | LMGTE Pro | No. 97 Aston Martin Racing | Stefan Mücke | 1:40.798 | 24 |
22 | LMGTE Pro | No. 71 AF Corse | Andrea Bertolini | 1:41.202 | 21 |
23 | LMGTE Am | No. 70 Larbre Compétition | Jean-Philippe Belloc | 1:41.386 | 22 |
24 | LMGTE Am | No. 57 Krohn Racing | Michele Rugolo | 1:41.701 | 23 |
25 | LMGTE Am | No. 88 Team Felbermayr-Proton | Paolo Ruberti | 1:41.711 | 25 |
26 | LMGTE Am | No. 50 Larbre Compétition | Julien Canal | 1:41.945 | 26 |
27 | LMGTE Am | No. 55 JWA-Avila | Joël Camathias | 1:42.910 | 27 |
Fuentes: FIA WEC.