En el mundo actual, 6 Horas de Silverstone 2012 ha cobrado gran relevancia en diferentes ámbitos. Su impacto se ha dejado sentir en la sociedad, la cultura, la política, la economía y muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, 6 Horas de Silverstone 2012 ha sido objeto de estudio, debate y controversia. En este artículo, analizaremos la influencia de 6 Horas de Silverstone 2012 en la sociedad contemporánea, explorando sus principales características, así como los desafíos y oportunidades que representa. 6 Horas de Silverstone 2012 se ha convertido en un fenómeno omnipresente que merece una atención especial para comprender mejor su papel en la actualidad.
6 Horas de Silverstone 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Resistencia | |||||
![]() Ronda 4 de 8 de la temporada 2012 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra![]() | ||||
Fecha | 26 de agosto de 2012 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,891 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Las 6 Horas de Silverstone 2012 fue un evento de carreras deportivas de resistencia celebrado en el Circuito de Silverstone cerca de Silverstone, Inglaterra los días 24 a 26 de agosto de 2012. El evento fue la cuarta ronda del Campeonato Mundial de Resistencia 2012. Audi ganó el Campeonato Mundial de Constructores LMP1 al conseguir la victoria.
Los ganadores de las poles en cada clase están marcados en negrita.
Pos | Clase | Equipo | Piloto | Tiempo | Grilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | #1 Audi Sport Team Joest | Benoît Tréluyer | 1:43.663 | 1 |
2 | LMP1 | #2 Audi Sport Team Joest | Allan McNish | 1:43.673 | 2 |
3 | LMP1 | #7 Toyota Racing | Nicolas Lapierre | 1:44.441 | 3 |
4 | LMP1 | #21 Strakka Racing | Danny Watts | 1:46.160 | 4 |
5 | LMP1 | #12 Rebellion Racing | Neel Jani | 1:46.207 | 5 |
6 | LMP1 | #13 Rebellion Racing | Andrea Belicchi | 1:46.234 | 6 |
7 | LMP1 | #22 JRM | Karun Chandhok | 1:46.758 | 7 |
8 | LMP2 | #42 Greaves Motorsport | Alex Brundle | 1:49.964 | 8 |
9 | LMP2 | #44 Starworks Motorsport | Stéphane Sarrazin | 1:49.997 | 9 |
10 | LMP2 | #25 ADR-Delta | John Martin | 1:50.129 | 10 |
11 | LMP2 | #38 JOTA | Nicolas Minassian | 1:50.165 | 11 |
12 | LMP2 | #48 Murphy Prototypes | Brendon Hartley | 1:50.250 | 12 |
13 | LMP2 | #23 Signatech-Nissan | Franck Mailleux | 1:50.624 | 13 |
14 | LMP2 | #32 Lotus | James Rossiter | 1:50.688 | — |
15 | LMP2 | #49 PeCom Racing | Pierre Kaffer | 1:50.775 | 14 |
16 | LMP2 | #35 OAK Racing | Bertrand Baguette | 1:50.851 | 15 |
17 | LMP2 | #30 Status GP | Alexander Sims | 1:50.919 | 16 |
18 | LMP2 | #41 Greaves Motorsport | Elton Julian | 1:50.993 | 17 |
19 | LMP2 | #24 OAK Racing | Matthieu Lahaye | 1:51.283 | 18 |
20 | LMP2 | #26 Signatech-Nissan | Pierre Ragues | 1:51.942 | 19 |
21 | LMP2 | #31 Lotus | Thomas Holzer | 1:53.349 | 20 |
22 | LMP2 | #29 Gulf Racing Middle East | Fabien Giroix | 1:54.476 | 21 |
23 | GTE Pro | #77 Team Felbermayr-Proton | Richard Lietz | 2:09.564 | 22 |
24 | GTE Pro | #66 JMW Motorsport | James Walker | 2:10.018 | 23 |
25 | GTE Pro | #51 AF Corse | Gianmaria Bruni | 2:10.481 | 24 |
26 | GTE Am | #98 Aston Martin Racing | Stuart Hall | 2:12.525 | 25 |
27 | GTE Am | #88 Team Felbermayr-Proton | Paolo Ruberti | 2:12.965 | 26 |
28 | GTE Pro | #97 Aston Martin Racing | Stefan Mücke | 2:14.150 | 27 |
29 | GTE Pro | #71 AF Corse | Andrea Bertolini | 2:15.153 | 28 |
30 | GTE Am | #61 AF Corse-Waltrip | Marco Cioci | 2:15.491 | 29 |
31 | GTE Am | #57 Krohn Racing | Michele Rugolo | 2:15.608 | 30 |
32 | GTE Am | #55 JWA-Avila | Joël Camathias | 2:16.466 | 31 |
33 | GTE Am | #99 Aston Martin Racing | Jonathan Adam | 2:16.717 | 32 |
34 | GTE Am | #50 Larbre Compétition | Fernando Rees | 2:16.907 | 33 |
35 | GTE Am | #70 Larbre Compétition | Jean-Philippe Belloc | 2:17.261 | 34 |
Fuentes: FIA WEC.