En el mundo actual, Adisorn Promrak se ha convertido en un tema de constante debate y discusión. Desde sus orígenes hasta el presente, Adisorn Promrak ha influido en gran medida en diferentes aspectos de la sociedad, la cultura, la tecnología y la política. Su impacto ha sido tan significativo que ha dado lugar a una variedad de opiniones y perspectivas, generando un intercambio constante de ideas y argumentos. En este artículo, exploraremos en detalle la importancia de Adisorn Promrak y su influencia en diversos ámbitos, analizando sus implicaciones a lo largo del tiempo y su relevancia en el contexto actual.
Adisorn Promrak | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Keng | |||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Songkhla, Tailandia 21 de octubre de 1993 (31 años) | |||||||||||||||||||||||
País |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Tailandesa | |||||||||||||||||||||||
Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo |
2014 (Army United FC) | |||||||||||||||||||||||
Club | Ratchaburi FC | |||||||||||||||||||||||
Liga | Liga de Tailandia | |||||||||||||||||||||||
Posición |
Defensa central Lateral derecho | |||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 15 | |||||||||||||||||||||||
Goles en clubes | 3 | |||||||||||||||||||||||
Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||
Selección |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Debut | 2014 | |||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 5 | |||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 32 (0) | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Adisorn Promrak (en tailandés: อดิศร พรหมรักษ์; Songkhla, Tailandia, 21 de octubre de 1993) es un futbolista de Tailandia que juega en las posiciones de defensa central y lateral derecho. Desde el 2023 juega con el Ratchaburi FC de la Liga de Tailandia.
Periodo | Club | Apariciones | Goles |
---|---|---|---|
2012–2013 | ![]() |
48 | 0 |
2014–2016 | ![]() |
52 | 0 |
2016–2020 | ![]() |
74 | 2 |
2020–2023 | ![]() |
16 | 0 |
2022–2023 | →![]() |
11 | 1 |
2023- | ![]() |
9 | 0 |
Adisorn jugó en el AFF U-19 Youth Championship de 2011 con Tailandia sub-19 y también en el Campeonato sub-19 de la AFC 2012. Con Tailandia sub-23 jugó los Juegos Asiáticos de 2014 y los Juegos del Sudeste Asiático un año después y en el Campeonato Sub-23 de la AFC 2016 en Catar. Adisorn jugó con Tailandia por primera vez en la Copa Suzuki AFF 2014 y la Copa Asiática 2019, retirándose de la selección nacional en 2023.