En el mundo actual, Aeropuerto Eppley es un tema que ha ganado relevancia en distintos ámbitos de la sociedad. Desde la política, la economía, la ciencia, la tecnología, hasta la cultura popular, Aeropuerto Eppley ha captado la atención de millones de personas en todo el mundo. Su impacto se ha sentido de manera significativa en diversos aspectos de la vida diaria, generando debates, discusiones y nuevas perspectivas. En este artículo exploraremos diferentes facetas de Aeropuerto Eppley, analizando su influencia, consecuencias y posibles implicaciones para el futuro.
Aeropuerto Eppley | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eppley Airfield | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||
Coordenadas | 41°18′07″N 95°53′37″O / 41.302, -95.893666666667 | |||||||||||||
Ubicación | Nebraska, Estados Unidos | |||||||||||||
Elevación | 300 | |||||||||||||
Sirve a | Omaha, Nebraska | |||||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||||
Operador | Omaha Airport Authority | |||||||||||||
Estadísticas (2024) | ||||||||||||||
Operaciones aéreas | 105,081 | |||||||||||||
Volumen de pasajeros | 5,277,326 | |||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||
Sitio web | ||||||||||||||
www.flyoma.com | ||||||||||||||
Fuente: Administración Federal de Aviación y página del aeropuerto | ||||||||||||||
El Aeropuerto Eppley (IATA: OMA, OACI: KOMA, FAA LID: OMA), (del inglés: Eppley Airfield), es un aeropuerto mediano internacional a tres millas al noreste del centro de la ciudad de Omaha, Nebraska, en el Condado de Douglaa, Estados Unidos. Es el aeropuerto más grande en Nebraska, sirviendo diez veces más pasajeros que todos los otros aeropuertos de Nebraska combinados.
El aeropuerto ocupa 1,070 ha (2,650 acres) y maneja alrededor de 120 vuelos diarios de aerolíneas a 29 destinos durante todo el año y tres vuelos estacionales sin escalas. Eppley atendió a 4.35 millones de pasajeros en 2016.
Se brinda servicio a 35 ciudades dentro del país a cargo de 9 aerolíneas.
Destinos | Southwest Airlines | American Airlines | Allegiant Air | Delta Air Lines | United Airlines | Frontier Airlines | Otra | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | • | • | 2 | ||||||
Austin (AUS) | • | 1 | |||||||
Charlotte (CLT) | • | 1 | |||||||
Chicago (ORD) | • | • | 2 | ||||||
Chicago (MDW) | • | 1 | |||||||
Dallas (DFW) | • | 1 | |||||||
Dallas (DAL) | • | 1 | |||||||
Denver (DEN) | • | • | • | 3 | |||||
Detroit (DTW) | • | 1 | |||||||
Filadelfia (PHL) | • | 1 | |||||||
Fort Lauderdale (FLL) | • | 1 | |||||||
Fort Walton Beach (VPS) | • | 1 | |||||||
Houston (IAH) | • | 1 | |||||||
Houston (HOU) | • | 1 | |||||||
Las Vegas (LAS) | • | • | 2 | ||||||
Los Ángeles (LAX) | • | • | 2 | ||||||
Miami (MIA) | • | 1 | |||||||
Mineápolis (MSP) | • | 1 | |||||||
Nashville (BNA) | • | 1 | |||||||
Newark (EWR) | • | 1 | |||||||
Nueva York (LGA) | • | • | 2 | ||||||
Orlando (MCO) | • | • | 2 | ||||||
Orlando (SFB) | • | 1 | |||||||
Phoenix (PHX) | • | • | 2 | ||||||
Phoenix (AZA) | • | 1 | |||||||
Punta Gorda (PGD) | • | 1 | |||||||
Salt Lake City (SLC) | • | 1 | |||||||
San Diego (SAN) | • | 1 | |||||||
San Francisco (SFO) | • | 1 | |||||||
San Luis (STL) | • | 1 | |||||||
San Petersburgo (PIE) | • | 1 | |||||||
Sarasota (SRQ) | • | 1 | |||||||
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | 1 | |||||||
Tampa (TPA) | • | 1 | |||||||
Washington (DCA) | • | • | 2 | ||||||
Total | 15 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 35 |
Número | Ciudad | Pasajeros | Aerolínea |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
403,000 | Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, United Express |
2 | ![]() |
230,000 | American Eagle, United Airlines, United Express |
3 | ![]() |
217,000 | Delta Air Lines, Delta Connection |
4 | ![]() |
214,000 | American Airlines, Southwest Airlines |
5 | ![]() |
198,000 | American Airlines, American Eagle |
6 | ![]() |
169,000 | Southwest Airlines |
7 | ![]() |
139,000 | Allegiant Air, Frontier Airlines, Southwest Airlines |
8 | ![]() |
114,000 | American Airlines, American Eagle |
9 | ![]() |
103,000 | Southwest Airlines |
10 | ![]() |
96,000 | Delta Air Lines, Delta Connection |
Ver fuente y consulta Wikidata.
Los aeropuertos más cercanos son: