En el presente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Aeropuerto Internacional de Thunder Bay, explorando sus orígenes, impacto y relevancia en la actualidad. Desde su surgimiento hasta su influencia en diversas esferas de la sociedad, Aeropuerto Internacional de Thunder Bay ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestro mundo. A lo largo de este análisis detallado, examinaremos sus aspectos más relevantes, así como las controversias y debates que ha suscitado a lo largo del tiempo. Desde su impacto en la cultura popular hasta su influencia en la política y la economía, Aeropuerto Internacional de Thunder Bay se ha posicionado como un tema de interés ineludible en el discurso contemporáneo. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre Aeropuerto Internacional de Thunder Bay, para comprender mejor su importancia y trascendencia en nuestra sociedad.
Aeropuerto Internacional de Thunder Bay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder Bay International Airport | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Localización | |||||||||||
Coordenadas | 48°22′19″N 89°19′18″O / 48.371944444444, -89.321666666667 | ||||||||||
Ubicación | Ontario, Canadá | ||||||||||
Elevación | 199 | ||||||||||
Sirve a | Thunder Bay, Ontario, Canadá | ||||||||||
Detalles del aeropuerto | |||||||||||
Tipo | Público | ||||||||||
Propietario | Transport Canada | ||||||||||
Operador | Thunder Bay International Airports Authority | ||||||||||
Estadísticas (2023) | |||||||||||
Operaciones aéreas | 69,347 | ||||||||||
Volumen de pasajeros | 714,070 | ||||||||||
Pistas | |||||||||||
| |||||||||||
Mapa | |||||||||||
Sitio web | |||||||||||
www.tbairport.on.ca | |||||||||||
Fuentes: Suplemento de vuelo de Canadá Environment Canada Movimientos de Statistics Canada Pasajeros de Thunder Bay Airport Authority Inc. | |||||||||||
El Aeropuerto Internacional de Thunder Bay (del inglés: Thunder Bay International Airport) (IATA: YQT, OACI: CYQT) es un aeropuerto en la ciudad canadiense de Thunder Bay, Ontario, Canadá. Con 95.919 movimientos aéreos en el 2007, este es el sexto aeropuerto más ocupado de Ontario. En el 2006, este aeropuerto llegó a servir a 100.154 movimientos aéreos y fue el decimoquinto aeropuerto más ocupado de Canadá. En el 2007 disminuyó 4,4% y sirvió a 95.919 haciéndolo el vigésimo primer aeropuerto más ocupado de Canadá.
Este aeropuerto es considerado por Nav Canadá como un puerto de entrada y es servido por la Canada Border Services Agency. Los oficiales de la CBSA pueden atender aviones de hasta 40 pasajeros.
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Air Canada Express | Toronto–Pearson |
Air Canada Rouge | Estacional: Toronto–Pearson |
Bearskin Airlines | Sault Ste. Marie, Sioux Lookout, Sudbury |
Flair Airlines | Estacional: Toronto–Pearson |
North Star Air | Fort Hope/Eabametoong, Muskrat Dam, Neskantaga, Ogoki Post, Sachigo Lake, Sioux Lookout, Weagamow, Webequie |
Porter Airlines | Ottawa, Toronto–Billy Bishop, Toronto–Pearson |
Sunwing Airlines | Estacional: Cancún, Varadero |
Superior Airways | Chárter: Red Lake |
Wasaya Airways | Sioux Lookout |
WestJet | Estacional: Calgary |
WestJet Encore | Winnipeg |
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Cargojet Airways | Winnipeg |
FedEx Feeder | Winnipeg |
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Air Bravo | Chárter bajo demanda |
Thunder Airlines | Chárter bajo demanda |
North Star Air | Destinos canadienses y estadounidenses bajo demanda |
Se ofrece servicio a 2 destinos internacionales (estacionales), a cargo de 1 aerolínea.
Ciudades por países | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | |||
---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | |||||
![]() | |||||
Cancún | Aeropuerto Internacional de Cancún | ![]() | |||
El Caribe | |||||
![]() | |||||
Varadero | Aeropuerto Juan Gualberto Gómez | ![]() | |||
Total: 2 destinos (estacionales), 2 países, 1 aerolínea |
Ver fuente y consulta Wikidata.