Hoy en día, Aeropuerto de Perpiñán-Rivesaltes es un tema que ha cobrado gran relevancia en nuestra sociedad. Desde su aparición, ha generado distintas opiniones y debates en diversos ámbitos. El impacto de Aeropuerto de Perpiñán-Rivesaltes no se limita a una sola área, sino que se extiende a múltiples aspectos de la vida cotidiana. Es por ello que resulta crucial analizar a fondo este tema, comprendiendo sus implicaciones y consecuencias. En este artículo, exploraremos de manera detallada la importancia de Aeropuerto de Perpiñán-Rivesaltes y su influencia en diferentes contextos, con el objetivo de fomentar una visión amplia y crítica sobre este fenómeno.
Aeropuerto de Perpiñán-Rivesaltes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroport de Perpignan-Rivasaltes | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Localización | |||||||||||
Coordenadas | 42°44′26″N 2°52′14″E / 42.740555555556, 2.8705555555556 | ||||||||||
Ubicación | Perpiñán, Francia | ||||||||||
Elevación | 44 | ||||||||||
Sirve a | Perpiñán | ||||||||||
Detalles del aeropuerto | |||||||||||
Tipo | Público | ||||||||||
Pistas | |||||||||||
| |||||||||||
Sitio web | |||||||||||
https://www.aeroport-perpignan.com/ | |||||||||||
El Aeropuerto de Perpiñán-Rivesaltes, situado en el sur de Francia, es un aeropuerto internacional local. Se llamaba antes La Llabanera, y a veces le llaman Aéroport Perpignan - Sud de France.
Ciudades | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | Aeronaves | Frecuencias semanales |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Lille | Aeropuerto de Lille-Lesquin | ![]() |
A3xxceo | |
Nantes | Aeropuerto de Nantes Atlantique | ![]() |
A3xxceo | |
París | Aeropuerto de París-Orly | ![]() |
Ciudades por países | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | Aeronaves | Frecuencias semanales | |
---|---|---|---|---|---|
África | |||||
![]() | |||||
Orán | Aeropuerto de Orán Es Sénia | ![]() |
B737 | ||
![]() | |||||
Agadir | Aeropuerto de Agadir-Al Massira | ![]() |
B737 | ||
Marrakech | Aeropuerto de Marrakech-Menara | ![]() |
B737 | ||
Europa | |||||
![]() | |||||
Charleroi | Aeropuerto de Bruselas Sur | ![]() |
B737 | ||
![]() | |||||
Dublín | Aeropuerto de Dublín | ![]() |
A3xx | ||
![]() | |||||
Birmingham | Aeropuerto de Birmingham | ![]() |
B737 | ||
Leeds | Aeropuerto Internacional de Leeds Bradford | ![]() |
B737 | ||
Londres | Aeropuerto de Londres-Stansted | ![]() |
B737 |
Ver fuente y consulta Wikidata.