En el mundo moderno, Alcobaça (Bahía) se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia gama de audiencias. Ya sea a nivel personal, profesional o académico, Alcobaça (Bahía) ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Su impacto se ha sentido en diversos ámbitos, desde la tecnología hasta la política, y su influencia continúa creciendo día a día. En este artículo, exploraremos en detalle las diferentes facetas de Alcobaça (Bahía) y analizaremos su importancia en el contexto actual. Desde sus orígenes hasta sus posibles implicaciones futuras, nos adentraremos en el mundo de Alcobaça (Bahía) para comprender su alcance y significado en la sociedad contemporánea.
Alcobaça | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Alcobaça en Brasil | ||||
![]() Mapa | ||||
Coordenadas | 17°31′08″S 39°11′45″O / -17.518888888889, -39.195833333333 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Estado |
![]() | |||
• Mesorregión | Sur Bahiano | |||
• Microrregión | Porto Seguro | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 12 de noviembre de 1772 | |||
Superficie | ||||
• Total | 1505.992 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 9 m s. n. m. | |||
Población (IBGE/2010) | ||||
• Total | 21 319 hab. | |||
• Densidad | 16,29 hab./km² | |||
Gentilicio | alcobacense | |||
IBGE/2008 | ||||
• Total | 154 665,053 mil | |||
• PIB per cápita | 7611.47 | |||
IDH (PNUD/2000) | 0.637 | |||
Huso horario | UTC−3 | |||
Prefijo telefónico | 73 | |||
Datos mesorregión | IBGE/2008 | |||
Datos microrregión | IBGE/2008 | |||
Municipios vecinos | Caravelas, Prado, Teixeira de Freitas y Vereda | |||
Dist. Cap. | 838 | |||
Aniversario | 12 de noviembre | |||
Sitio web oficial | ||||
Alcobaça es un municipio brasileño del estado de Bahía. Se localiza a una latitud 17º31'10" sur y a una longitud 39º11'44" oeste, estando a una altitud de 9 metros. Su población estimada en 2010 según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística era de 21 319 habitantes. Posee un área de 1505,9 km². El 20 de julio de 1896 la Villa de Alcobaça fue elevada a la condición de ciudad.