En este artículo exploraremos el fascinante mundo de Algua, un tema que ha capturado la atención de muchas personas a lo largo de los años. Algua ha sido objeto de debate, investigación e inspiración, y ha dejado una marca indeleble en la sociedad. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, Algua ha generado un sinfín de discusiones y ha despertado un interés apasionado en aquellos que buscan comprender su significado y su impacto en el mundo que nos rodea. A través de este artículo, intentaremos arrojar luz sobre Algua y explorar las diversas facetas que lo hacen tan intrigante y relevante en el contexto actual.
Algua | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Algua en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°49′34″N 9°43′20″E / 45.826185, 9.722152 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Bruno Cimarra | |
Fracciones | Frerola, Pagliaro, Rigosa, Sambusita | |
Municipios limítrofes | Aviatico, Bracca, Costa Serina, Nembro, San Pellegrino Terme, Selvino, Serina, Zogno | |
Superficie | ||
• Total | 8,14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 432 m s. n. m. | |
Población (dati Istat 1/1/2007) | ||
• Total | 747 hab. | |
• Densidad | 91,77 hab./km² | |
Gentilicio | alguesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24010 | |
Prefijo telefónico | 0345 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016248 | |
Código catastral | A193 | |
Patrono(a) | Virgen del Carmen | |
Sitio web oficial | ||
Algua es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 747 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Algua entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |