Hoy en día, Amaia Montero 2 es un tema que genera gran interés y debate en la sociedad actual. Su relevancia e impacto son evidentes en diferentes áreas, desde la política hasta la vida cotidiana de las personas. Se ha convertido en un punto clave en la agenda pública, impulsando discusiones y acciones en busca de soluciones. Amaia Montero 2 ha captado la atención de expertos y ciudadanos por igual, motivando investigaciones, manifestaciones y cambios significativos en la forma en que las personas perciben y actúan ante este tema. En este artículo, exploraremos de manera detallada y objetiva las diferentes perspectivas y aspectos relacionados con Amaia Montero 2, con el fin de ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre su importancia en nuestra sociedad.
Amaia Montero 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Amaia Montero | |||||||||||
Publicación | 8 de noviembre de 2011 | ||||||||||
Grabación | 2010 - 2011 | ||||||||||
Género(s) | Pop, Pop rock | ||||||||||
Duración | 45 minutos | ||||||||||
Discográfica | Sony Music | ||||||||||
Productor(es) | Amaia Montero, Paco Salazar, Sebastian Krys | ||||||||||
Cronología de Amaia Montero | |||||||||||
(2014)
| |||||||||||
Amaia Montero 2 o simplemente 2, es el nombre del segundo álbum de estudio de la cantautora española Amaia Montero, que salió al mercado el 8 de noviembre de 2011 bajo el sello discográfico de Sony Music.
El día de su lanzamiento, el álbum llegó al n.º 1 de discos más vendidos en iTunes y se mantuvo durante una semana en el mismo lugar. Además entró directamente al n.º 3 de los discos más vendidos en España. El disco lleva más de 40.000 copias vendidas desde su publicación en 2011.
N.º | Título | Duración | |
---|---|---|---|
1. | «Cuestión de suerte» | 3:32 | |
2. | «Caminando» | 3:11 | |
3. | «¿Dónde estabas?» | 3:26 | |
4. | «Tu mirada» | 4:21 | |
5. | «Sabes» | 3:38 | |
6. | «Noviembre» | 3:39 | |
7. | «Hasta siempre compañero» | 3:35 | |
8. | «Perdóname» | 4:00 | |
9. | «Una sola vez» | 4:00 | |
10. | «Entre tú y yo» | 3:11 | |
11. | «A tu lado» | 4:13 | |
12. | «Tu mirada (Acústico)» | 4:21 | |
País | Mejor posición |
---|---|
![]() |
3 |
![]() |
53 |
![]() |
5 |
Territorio | Organismo certificador |
Certificación | Ventas certificadas |
---|---|---|---|
![]() |
PROMUSICAE | Platino | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Posición |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Out |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Out |
|}