En este artículo hablaremos sobre Amazy, un tema que ha generado interés y discusión en diferentes ámbitos. Amazy es un tema que ha capturado la atención de expertos y aficionados por igual, con diferentes enfoques y perspectivas que merecen ser explorados. A lo largo de la historia, Amazy ha tenido un impacto notable en la sociedad, la cultura y la vida cotidiana, provocando debates y reflexiones que siguen siendo relevantes en la actualidad. A través de este artículo, nos adentraremos en el mundo de Amazy para comprender mejor su importancia y su influencia en diferentes contextos.
Amazy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Amazy en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°22′34″N 3°34′43″E / 47.376111111111, 3.5786111111111 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Nièvre | |
• Distrito | distrito de Clamecy | |
• Cantón | cantón de Tannay | |
• Mancomunidad | Communauté de communes La Fleur du Nivernais | |
Alcalde |
Philippe Laguigner (PSF) (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 13.74 km² | |
Altitud | ||
• Media | 193 m m s. n. m. | |
• Máxima | 338 m m s. n. m. | |
• Mínima | 159 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 246 hab. | |
• Densidad | 15,57 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 58190 | |
Código INSEE | 58005 | |
Amazy es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Nièvre, en el distrito de Clamecy y cantón de Tannay.