El Andrea Bagioli es un tema que ha capturado la atención de personas de todas las edades y procedencias en los últimos años. Desde su surgimiento, ha despertado un interés sin precedentes y ha generado debates en todos los ámbitos. A medida que ha ido evolucionando, ha conseguido traspasar fronteras y ha influenciado la forma en que las personas piensan, actúan y se relacionan. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos del Andrea Bagioli y su impacto en la sociedad actual, así como las posibles repercusiones que pueda tener en el futuro.
Andrea Bagioli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Datos personales | ||||||||||
Nacimiento |
Sondrio, Italia 23 de marzo de 1999 (26 años) | |||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||
Disciplina | Ruta | |||||||||
Equipo | Lidl-Trek | |||||||||
Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
Andrea Bagioli (Sondrio, 23 de marzo de 1999) es un ciclista italiano, miembro del equipo Lidl-Trek.
2018 (como amateur)
2019
2020
2021
2022
2023
Carrera | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | 65.º | |
Tour de Francia | — | — | — | 97.º | — | — | |
Vuelta a España | — | Ab. | 90.º | — | Ab. | — |
—: no participa
Ab.: abandono
Carrera | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strade Bianche | — | — | — | — | 30.º | 82.º | |
Milán-San Remo | — | — | — | 60.º | — | — | |
Flecha Brabanzona | — | 7.º | — | Ab. | 8.º | — | |
Amstel Gold Race | — | X | — | 38.º | 6.º | 75.º | |
Flecha Valona | — | 19.º | — | — | 38.º | Ab. | |
Lieja-Bastoña-Lieja | — | Ab. | — | — | Ab. | Ab. | |
Clásica San Sebastián | — | X | — | — | 9.º | ||
Bretagne Classic | — | — | — | 83.º | — | ||
Gran Premio de Quebec | — | X | X | 22.º | — | ||
Gran Premio de Montreal | — | X | X | 3.º | — | ||
Giro de Lombardía | — | Ab. | 70.º | Ab. | 2.º | ||
— | 57.º | Ab. | 46.º | 39.º | Ab. | ||
![]() |
— | — | Ab. | — | — | ||
![]() |
— | 8.º | — | Ab. | Ab. |
—: No participa
Ab.: Abandona
X: No se disputó