En el día de hoy queremos hablar sobre Anexo:1891-92 en el fútbol de Inglaterra, un tema que ha generado interés y controversia a lo largo del tiempo. Anexo:1891-92 en el fútbol de Inglaterra es un asunto del que se ha hablado en distintos ámbitos y que ha generado opiniones encontradas. A lo largo de la historia, Anexo:1891-92 en el fútbol de Inglaterra ha sido objeto de estudio, debate y análisis, ya que su relevancia y repercusión son innegables. En este artículo exploraremos diferentes aspectos relacionados con Anexo:1891-92 en el fútbol de Inglaterra, desde su origen hasta su influencia en la actualidad. Además, buscaremos comprender la importancia de Anexo:1891-92 en el fútbol de Inglaterra y cómo ha marcado un antes y un después en diversos contextos. Sin duda, Anexo:1891-92 en el fútbol de Inglaterra es un tema que no deja indiferente a nadie y que continuará generando interés en el futuro.
La temporada 1891-92 fue la 21.ª del fútbol competitivo en Inglaterra. Esta temporada fue la 4.ª en que se jugó la Football League, competencia que se convertiría en la más importante hasta la temporada 1992-93, cuando entraría en vigor la FA Premier League que desplazó a la Football League al segundo lugar de importancia en Inglaterra.
Competencia | Ganador |
---|---|
Football League | Sunderland (1° título) |
FA Cup | West Bromwich Albion (2° título) |
Football Alliance | Nottingham Forest (1° título) |
British Home Championship | ![]() |
Los equipos de la Football League juegan dos veces al año entre sí, una como visitante y otra como local y le son otorgados dos puntos por victoria y uno por empate.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland (C) | 42 | 26 | 21 | 0 | 5 | 93 | 36 | +57 | Campeón de liga |
2 | Preston North End | 37 | 26 | 18 | 1 | 7 | 61 | 31 | +30 | |
3 | Bolton Wanderers | 36 | 26 | 17 | 2 | 7 | 51 | 37 | +14 | |
4 | Aston Villa | 30 | 26 | 15 | 0 | 11 | 89 | 56 | +33 | |
5 | Everton | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 49 | 49 | 0 | |
6 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 59 | 46 | +13 | |
7 | Burnley | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 45 | +4 | |
8 | Notts County | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 55 | 51 | +4 | |
9 | Blackburn Rovers | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 58 | 65 | −7 | |
10 | Derby County | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 52 | −6 | |
11 | Accrington | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 78 | −38 | |
12 | West Bromwich Albion | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 51 | 58 | −7 | |
13 | Stoke City | 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 38 | 61 | −23 | |
14 | Darwen (D) | 11 | 26 | 4 | 3 | 19 | 38 | 112 | −74 | Descenso a la Second Division |
A partir de la siguiente temporada se fusionaron la Football Alliance y la Football League, por lo que los mejores equipos de la Alliance fueron invitados a participar en la nueva First Division a partir de la siguiente temporada, mientras que esta competencia se convirtió en la Second Division, segunda categoría del nuevo fútbol inglés unificado.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham Forest (C) | 33 | 22 | 14 | 5 | 3 | 59 | 22 | +37 | Elegido para la First Division |
2 | Newton Heath | 31 | 22 | 12 | 7 | 3 | 69 | 33 | +36 | |
3 | Small Heath | 29 | 22 | 12 | 5 | 5 | 53 | 33 | +20 | Elegido para la Second Division |
4 | The Wednesday | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 65 | 35 | +30 | Elegido para la First Division |
5 | Burton Swifts | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 52 | +2 | Elegido para la Second Division |
6 | Grimsby Town | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 40 | 39 | +1 | |
7 | Crewe Alexandra | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 49 | −5 | |
8 | Ardwick | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 39 | 51 | −12 | |
9 | Bootle | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 | 64 | −22 | |
10 | Lincoln City | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 65 | −28 | |
11 | Walsall Town Swifts | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 59 | −26 | |
12 | Birmingham St George's | 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 64 | −30 | Club disuelto |
Fuente:
Notas:
Predecesor: Anexo:1890-91 en el fútbol de Inglaterra |
Football League First Division 1891-92 |
Sucesor: Anexo:1892-93 en el fútbol de Inglaterra |