En este artículo, exploraremos a fondo el tema de Anexo:1903-04 en el fútbol de Inglaterra, analizando su importancia en el contexto actual y su influencia en diferentes aspectos de la sociedad. A lo largo de la historia, Anexo:1903-04 en el fútbol de Inglaterra ha desempeñado un papel crucial en la vida de las personas, su evolución y su desarrollo. Desde sus orígenes hasta la actualidad, Anexo:1903-04 en el fútbol de Inglaterra ha sido objeto de debate, estudio e interés por parte de expertos y aficionados. A través de este artículo, buscaremos arrojar luz sobre los distintos aspectos relacionados con Anexo:1903-04 en el fútbol de Inglaterra, examinando su impacto en la cultura, la economía, la política y otros ámbitos de la vida cotidiana.
La temporada 1903-04 fue la 33ª del fútbol competitivo en Inglaterra. Esta temporada fue la 16.ª en que se jugó la Football League, competencia que se convertiría en la más importante hasta la temporada 1992-93, en la cual entraría en vigor la FA Premier League que desplazó a la Football League al segundo lugar de importancia en Inglaterra.
Competencia | Ganador |
---|---|
First Division | Sheffield Wednesday (2° título) |
Second Division | Preston North End (1° título) |
FA Cup | Manchester City (1° título) |
Home Championship | ![]() |
Los equipos de la Football League juegan dos veces al año entre sí, una como visitante y otra como local y le son otorgados dos puntos por victoria y uno por empate.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Wednesday (C) | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 48 | 28 | +20 | Campeón de liga |
2 | Manchester City | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 71 | 45 | +26 | |
3 | Everton | 43 | 34 | 19 | 5 | 10 | 59 | 32 | +27 | |
4 | Newcastle United | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 45 | +13 | |
5 | Aston Villa | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 70 | 48 | +22 | |
6 | Sunderland | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 63 | 49 | +14 | |
7 | Sheffield United | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 62 | 57 | +5 | |
8 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 66 | −22 | |
9 | Nottingham Forest | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | |
10 | Middlesbrough | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 47 | −1 | |
11 | Small Heath | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 52 | −13 | |
12 | Bury | 29 | 34 | 7 | 15 | 12 | 40 | 53 | −13 | |
13 | Notts County | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 37 | 61 | −24 | |
14 | Derby County | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 58 | 60 | −2 | |
15 | Blackburn Rovers | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 48 | 60 | −12 | |
16 | Stoke City | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | 57 | −3 | |
17 | Liverpool (D) | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 62 | −13 | Descenso a la Second Division |
18 | West Bromwich Albion (D) | 24 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 60 | −24 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston North End (C, A) | 50 | 34 | 20 | 10 | 4 | 62 | 24 | +38 | Ascenso a First Division |
2 | Woolwich Arsenal (A) | 49 | 34 | 21 | 7 | 6 | 91 | 22 | +69 | |
3 | Manchester United | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 33 | +32 | |
4 | Bristol City | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 73 | 41 | +32 | |
5 | Burnley | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 55 | −5 | |
6 | Grimsby Town | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 49 | +1 | |
7 | Bolton Wanderers | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 59 | 41 | +18 | |
8 | Barnsley | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 57 | −19 | |
9 | Gainsborough Trinity | 31 | 34 | 14 | 3 | 17 | 53 | 60 | −7 | |
10 | Bradford City | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 59 | −14 | |
11 | Chesterfield | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 45 | −8 | |
12 | Lincoln City | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 58 | −17 | |
13 | Burslem Port Vale | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 52 | +2 | |
14 | Burton United | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 45 | 61 | −16 | |
15 | Blackpool | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | 67 | −27 | |
16 | Stockport County | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 40 | 72 | −32 | No reelegido para continuar en la Football League |
17 | Glossop North End | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 57 | 64 | −7 | |
18 | Leicester Fosse | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 42 | 82 | −40 |
Predecesor: Anexo:1902-03 en el fútbol de Inglaterra |
Football League First Division 1903-04 |
Sucesor: Anexo:1904-05 en el fútbol de Inglaterra |