En el mundo actual, Anexo:2020-21 en el fútbol de Inglaterra es un tema que ha capturado la atención de numerosas personas en diferentes ámbitos. Con el paso del tiempo, este tema ha generado numerosos debates, controversias e investigaciones que han permitido profundizar en su significado y alcance. Desde su origen, Anexo:2020-21 en el fútbol de Inglaterra ha suscitado curiosidad en la sociedad, generando un interés creciente que ha llevado a la realización de estudios y análisis que buscan comprender sus implicaciones en distintas áreas. En este artículo, exploraremos diferentes perspectivas sobre Anexo:2020-21 en el fútbol de Inglaterra y su influencia en diversos aspectos de la vida cotidiana.
Fue la 141.ª temporada del fútbol competitivo de Inglaterra.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2021–22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (C) | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
2 | Manchester United | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | |
3 | Liverpool | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | |
4 | Chelsea | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | |
5 | Leicester City | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | Fase de grupos de la Liga Europa |
6 | West Ham United | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 | |
7 | Tottenham Hotspur | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | Ronda de Play-Off de la Liga Europa Conferencia |
8 | Arsenal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | |
9 | Leeds United | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | |
10 | Everton | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | −1 | |
11 | Aston Villa | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 | |
12 | Newcastle United | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | −16 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | −16 | |
14 | Crystal Palace | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | −25 | |
15 | Southampton | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | −21 | |
16 | Brighton & Hove Albion | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | −6 | |
17 | Burnley | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | −22 | |
18 | Fulham (D) | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | −26 | Descenso de categoría |
19 | West Bromwich Albion (D) | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | −41 | |
20 | Sheffield United (D) | 23 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | −43 |
Actualizado a los partidos jugados el 23 de mayo de 2021.
Fuente: Premier League
Criterios de clasificación: Puntos · Diferencia de goles · Goles a favor · Play-off
Notas:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2020-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City (C, A) | 97 | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 | +39 | Ascenso a la Premier League |
2 | Watford (A) | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | +33 | |
3 | Brentford (A) | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | +37 | Play-offs para la Premier League |
4 | Swansea City | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | +17 | |
5 | Barnsley | 78 | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 | +8 | |
6 | Bournemouth | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | +27 | |
7 | Reading | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 54 | +8 | |
8 | Cardiff City | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 | +17 | |
9 | Queens Park Rangers | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 55 | +2 | |
10 | Middlesbrough | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 53 | +2 | |
11 | Millwall | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 52 | −5 | |
12 | Luton Town | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 52 | −11 | |
13 | Preston North End | 61 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 56 | −7 | |
14 | Stoke City | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 | −2 | |
15 | Blackburn Rovers | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 | +11 | |
16 | Coventry City | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | −12 | |
17 | Nottingham Forest | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | −8 | |
18 | Birmingham City | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | −24 | |
19 | Bristol City | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 68 | −22 | |
20 | Huddersfield Town | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | −21 | |
21 | Derby County | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | −22 | |
22 | Wycombe Wanderers (D) | 43 | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | −30 | Descenso de Categoría |
23 | Rotherham United (D) | 42 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 | −16 | |
24 | Sheffield Wednesday (D) | 41 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | −21 |
Actualizado a los partidos jugados el 8 de mayo de 2021.
Fuente: EFL
Notas:
Predecesor: Anexo:2019-20 en el fútbol de Inglaterra |
Fútbol en Inglaterra 2020-21 |
Sucesor: Anexo:2021-22 en el fútbol de Inglaterra |