En el mundo actual, Anexo:Abierto de Australia 1968 (individual masculino) se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés. Con el paso del tiempo, Anexo:Abierto de Australia 1968 (individual masculino) ha cobrado mayor importancia en diversos ámbitos, desde la tecnología hasta la política, pasando por la cultura y las artes. Tanto expertos como público en general han mostrado un creciente interés en conocer más sobre Anexo:Abierto de Australia 1968 (individual masculino), sus implicaciones, desafíos y oportunidades. En este artículo, exploraremos a fondo Anexo:Abierto de Australia 1968 (individual masculino), analizando sus diferentes facetas y su impacto en la sociedad actual. Desde su origen hasta su proyección futura, nos adentraremos en un análisis detallado que permita comprender en profundidad la importancia de Anexo:Abierto de Australia 1968 (individual masculino) en la actualidad.
Campeonato de Australia 1968 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 6–5, 2–6, 9–7, 6–4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. William Bowrey logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 3 | 5 | 0/r | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 8 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 7 | 2/r | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 9 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Predecesor: 1967 |
Abierto de Australia 1968 |
Sucesor: 1969 |