En el mundo actual, Anexo:Abierto de Australia 2011 (individual masculino) se ha convertido en un tema de interés cada vez más relevante en diferentes ámbitos. Ya sea en el ámbito personal, profesional, académico o político, Anexo:Abierto de Australia 2011 (individual masculino) ha generado un gran impacto y ha despertado debate y reflexión entre expertos y la sociedad en general. Su influencia abarca desde la cultura hasta la tecnología, pasando por la economía y el medio ambiente. En este artículo, exploraremos cómo Anexo:Abierto de Australia 2011 (individual masculino) ha transformado y sigue transformando el mundo en el que vivimos, así como sus implicaciones a corto y largo plazo.
Abierto de Australia 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | ![]() | ||||||||||
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Semifinalistas: | ![]() ![]() | ||||||||||
Final: | 6-4, 6-2, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 64 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 2 | 7 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 65 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 63 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | 7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 611 | 6 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 65 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 65 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 613 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 610 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 65 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 65 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 62 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 63 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2010 |
Abierto de Australia 2011 |
Sucesor: 2012 |