En el presente artículo se abordará el tema de Anexo:Abierto de Australia 2016 (dobles masculino) desde una perspectiva amplia y enriquecedora. Se analizará la relevancia de Anexo:Abierto de Australia 2016 (dobles masculino) en distintos contextos, así como su impacto en la sociedad actual. A lo largo del texto se explorarán diferentes enfoques y puntos de vista sobre Anexo:Abierto de Australia 2016 (dobles masculino), con el objetivo de proporcionar una visión integral y enriquecedora sobre este tema. Además, se presentarán datos relevantes y ejemplos ilustrativos que permitirán al lector adquirir un mayor conocimiento y comprensión sobre Anexo:Abierto de Australia 2016 (dobles masculino).
Abierto de Australia 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensores del título: | ![]() ![]() | ||||||||||
Campeones: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeones: | ![]() ![]() | ||||||||||
Final: | 2-6, 6-4, 7-5 | ||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Simone Bolelli /
Fabio Fognini no pudieron defender el título al perder contra
Adrian Mannarino /
Lucas Pouille por 6-7(5), 4-6 en la segunda ronda.
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Semifinales | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 4 | ||||||||||
Predecesor: 2015 |
Abierto de Australia 2016 |
Sucesor: 2017 |