En el presente artículo, se abordará Anexo:Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 – 800 metros femenino desde diferentes perspectivas con el objetivo de profundizar en su importancia y relevancia en la actualidad. A lo largo de la lectura, se analizarán aspectos clave relacionados con Anexo:Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 – 800 metros femenino, desde su origen y evolución hasta su impacto en la sociedad actual. Se examinarán diferentes puntos de vista y opiniones de expertos en el tema, con el fin de ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre Anexo:Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 – 800 metros femenino. Asimismo, se presentarán ejemplos concretos y casos de estudio que permitirán al lector comprender mejor la relevancia y aplicación de Anexo:Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 – 800 metros femenino en la vida cotidiana. Este artículo busca proporcionar una visión global y completa sobre Anexo:Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 – 800 metros femenino, con el propósito de contribuir al conocimiento y entendimiento de este tema tan amplio y significativo.
Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Eventos en Pista | ||||
100 m | masculino | femenino | ||
200 m | masculino | femenino | ||
400 m | masculino | femenino | ||
800 m | masculino | femenino | ||
1500 m | masculino | femenino | ||
5000 m | masculino | femenino | ||
10000 m | masculino | femenino | ||
100 m vallas | femenino | |||
110 m vallas | masculino | |||
400 m vallas | masculino | femenino | ||
3000 m obstáculos | masculino | femenino | ||
4 × 100 m | masculino | femenino | ||
4 × 400 m | masculino | femenino | ||
Eventos en Ruta | ||||
Medio maratón | masculino | femenino | ||
Concursos | ||||
Salto de longitud | masculino | femenino | ||
Triple salto | masculino | femenino | ||
Salto de altura | masculino | femenino | ||
Salto con pértiga | masculino | femenino | ||
Peso | masculino | femenino | ||
Disco | masculino | femenino | ||
Martillo | masculino | femenino | ||
Jabalina | masculino | femenino | ||
Pruebas Combinadas | ||||
Decatlón | masculino | |||
Heptatlón | femenino |
La prueba de los 800 metros femenino del Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 se disputó en el Estadio Olímpico de Ámsterdam el 6, 7 y 9 de julio.
Los récords antes de la competición:
Récord del Mundo | ![]() |
1:53,28 | Múnich, Alemania Occidental | 26 de julio de 1983 |
Récord de Europa | ![]() |
1:53,28 | Múnich, Alemania Occidental | 26 de julio de 1983 |
Récord del Campeonato | ![]() |
1:55,41 | Atenas, Grecia | 8 de septiembre de 1982 |
Mejor Marca en 2016 | ![]() |
1:56,64 | Rabat, Marruecos | 22 de mayo de 2016 |
Mejor Marca Europea en 2016 | ![]() |
1:58,01 | Birmingham, Reino Unido | 5 de junio de 2016 |
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
6 de julio | 18:25 | Eliminatorias |
7 de julio | 18:50 | Semifinales |
9 de julio | 21:40 | Final |
Todas las horas están en horario de verano europeo (UTC+2).
Se clasificaron para las semifinales las cuatro primeras atletas de cada serie (Q) y los cuatro mejores tiempos (q).
*AEA : Atleta independiente compitiendo bajo la bandera de la Asociación Europea de Atletismo.
Se clasificaron para la final los primeros dos atletas de cada serie (Q) y los dos mejores resultados (q).
Pos. | Línea | Atleta | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | Nataliya Pryshchepa | ![]() |
1:59,70 | |
![]() |
5 | Renelle Lamote | ![]() |
2:00,19 | |
![]() |
7 | Lovisa Lindh | ![]() |
2:00,37 | PB |
4 | 4 | Selina Büchel | ![]() |
2:00,47 | |
5 | 6 | Yusneysi Santiusti | ![]() |
2:00,53 | |
6 | 2 | Joanna Jóźwik | ![]() |
2:00,57 | SB |
7 | 1 | Hedda Hynne | ![]() |
2:00,94 | PB |
8 | 8 | Aníta Hinriksdóttir | ![]() |
2:02,55 |
Fuente: european-athletics.org