En el mundo contemporáneo, Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (individual masculino) juega un papel fundamental en la sociedad actual. Ya sea a nivel personal, social, político o económico, Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (individual masculino) ha adquirido una relevancia indiscutible en nuestras vidas. Desde sus orígenes hasta la actualidad, Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (individual masculino) ha sido objeto de debate, análisis y reflexión en diversos ámbitos, generando opinión y controversia. En este artículo, profundizaremos en el impacto y la importancia de Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (individual masculino) en el contexto actual, explorando sus implicaciones y abriendo el debate sobre su relevancia en la sociedad contemporánea.
Campeonato de Wimbledon 2016 Wimbledon 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 27 de junio-10 de julio | ||||
Edición | 130.ª | ||||
Superficie | Césped (outdoor) | ||||
Cuadro |
128 (Cuadro principal) 128 (Cuadro clasificatorio) | ||||
Premio |
A£1,760,000 (Campeón) A£880,000 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Resultado | 6-4, 7-6(3), 7-6(2) | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Semifinalistas |
![]() ![]() | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | Individuales Dobles Junior Dobles Mixto | ||||
Femeninas: | Individuales Dobles Junior Dobles Mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Novak Djokovic no pudo defender el título al perder contra
Sam Querrey por 6-7(6), 1-6, 6-3, 6-7(5) en la tercera ronda.
Los cabezas de serie son designados teniendo en cuenta los resultados en césped de los tenistas en años anteriores:
Los siguientes jugadores se bajaron en la previa del torneo:
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo:
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 4 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Predecesor: 2015 |
Wimbledon 130.º edición |
Sucesor: 2017 |
Predecesor: Roland Garros 2016 |
Torneos del Grand Slam Wimbledon 2016 |
Sucesor: Abierto de EE.UU. 2016 |