Hoy en día, Anexo:Equipos de fútbol participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 se ha convertido en uno de los temas más candentes y relevantes en la sociedad actual. Con el avance de la tecnología y los cambios en las dinámicas sociales, Anexo:Equipos de fútbol participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 ha adquirido una importancia sin precedentes. Ya sea que estemos hablando de la vida de una persona, de un evento histórico, de un concepto filosófico o de cualquier otro tema, Anexo:Equipos de fútbol participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. En este artículo, exploraremos en profundidad Anexo:Equipos de fútbol participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y analizaremos su impacto en diferentes aspectos de la vida moderna.
Estos son los equipos de fútbol que disputaron el torneo en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.
Entrenador: Károly Sós
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Jürgen Heinsch | 4 de julio de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Klaus Urbanczyk | 4 de junio de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Manfred Walter | 31 de julio de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEF | Manfred Geisler | 3 de marzo de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
5 | MED | Klaus-Dieter Seehaus | 6 de octubre de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
6 | MED | Werner Unger | 4 de mayo de 1931 | 33 | ? | ![]() |
||||||
7 | MED | Herbert Pankau | 4 de octubre de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEF | Peter Rock | 16 de diciembre de 1941 | 22 | ? | ![]() |
||||||
9 | MED | Gerhard Körner | 20 de septiembre de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
10 | DEL | Wolfgang Barthels | 23 de noviembre de 1940 | 23 | ? | ![]() |
||||||
11 | MED | Dieter Engelhardt | 18 de agosto de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
12 | DEL | Gerd Backhaus | 8 de septiembre de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
13 | DEL | Bernd Bauchspieß | 10 de octubre de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
14 | DEL | Henning Frenzel | 3 de mayo de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
15 | DEF | Otto Fräßdorf | 3 de febrero de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
16 | MED | Jürgen Nöldner | 22 de febrero de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
17 | DEL | Klaus Lisiewicz | 2 de febrero de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
18 | DEL | Eberhard Vogel | 8 de abril de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
19 | DEL | Hermann Stöcker | 6 de enero de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
20 | POR | Horst Weigang | 30 de septiembre de 1940 | 24 | ? | ![]() |
Entrenador: Ernesto Duchini
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Agustín Cejas | 22 de marzo de 1945 | 18 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Andrés Bertolotti | 1 de septiembre de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Otto Sesana | 16 de julio de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEF | Horacio Morales | 27 de junio de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
5 | DEF | Miguel Mori | 17 de mayo de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
6 | DEF | Roberto Perfumo | 3 de octubre de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
7 | MED | Ricardo Pérez | 23 de agosto de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEL | José Malleo | 29 de enero de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
9 | DEL | Carlos Alberto Bulla | 6 de octubre de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
10 | DEL | Néstor Manfredi | 22 de agosto de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
11 | DEL | Héctor Ochoa | 5 de julio de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
12 | POR | Miguel Marín | 15 de mayo de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
13 | DEF | Juan Carlos Sconfianza | 13 de julio de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
14 | DEF | Emilio Pazos | 24 de julio de 1945 | 19 | ? | ![]() |
||||||
15 | MED | Francisco Brandán | 8 de mayo de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
16 | MED | Antonio Cabrera | 17 de octubre de 1943 | 20 | ? | ![]() |
||||||
17 | MED | Juan Risso | 3 de septiembre de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
18 | DEL | Juan Carlos Domínguez | 3 de noviembre de 1943 | 20 | ? | ![]() |
||||||
19 | MED | Miguel Tojo | 9 de julio de 1943 | 21 | ? | ![]() |
Entrenador: Vicente Feola
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Florisvaldo | 9 de mayo de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Mura | 4 de febrero de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Zé Luiz | 5 de julio de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEF | Valdez | 10 de febrero de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
5 | DEF | Adevaldo | 16 de agosto de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
6 | MED | Íris | 12 de febrero de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
7 | MED | Roberto Miranda | 31 de julio de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEL | Zé Roberto | 31 de mayo de 1945 | 19 | ? | ![]() |
||||||
9 | DEL | Aladim | 15 de mayo de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
10 | MED | Ivo Soares | 16 de diciembre de 1938 | 25 | ? | ![]() |
||||||
11 | DEL | Caravetti | 4 de febrero de 1945 | 19 | ? | ![]() |
||||||
12 | POR | Hélio Dias | 19 de diciembre de 1943 | 20 | ? | ![]() |
||||||
13 | DEF | Riva | 4 de mayo de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
14 | DEF | Dimas | 13 de mayo de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
16 | DEL | Humberto | 20 de junio de 1945 | 19 | ? | ![]() |
||||||
17 | DEL | Mattar | 24 de noviembre de 1944 | 19 | ? | ![]() |
||||||
18 | DEL | Tito | 15 de marzo de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
19 | MED | Elizeu | 17 de octubre de 1945 | 18 | ? | ![]() |
||||||
20 | DEL | Othon | 18 de diciembre de 1943 | 20 | ? | ![]() |
||||||
21 | DEL | Nélio | 8 de diciembre de 1943 | 20 | ? | ![]() |
Entrenador: Rudolf Vytlačil
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | František Schmucker | 28 de enero de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Anton Urban | 16 de enero de 1934 | 30 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Vladimír Weiss | 21 de septiembre de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEF | Zdeněk Pičman | 23 de enero de 1933 | 31 | ? | ![]() |
||||||
5 | DEF | Josef Vojta | 19 de abril de 1935 | 29 | ? | ![]() |
||||||
6 | MED | Ján Geleta | 13 de septiembre de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
7 | DEL | Ludovít Cvetler | 17 de septiembre de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEL | Ivan Mráz | 24 de mayo de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
9 | DEL | Karel Lichtnégl | 30 de agosto de 1936 | 28 | ? | ![]() |
||||||
10 | DEL | Vojtech Masný | 8 de julio de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
11 | DEL | František Valošek | 12 de julio de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
12 | MED | Karel Knesl | 8 de abril de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
13 | DEF | Štefan Matlák | 6 de febrero de 1934 | 30 | ? | ![]() |
||||||
14 | MED | Karel Nepomucký | 20 de julio de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
15 | MED | František Knebort | 19 de enero de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
16 | DEL | Jan Brumovský | 26 de junio de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
21 | POR | Anton Švajlen | 3 de diciembre de 1937 | 27 | ? | ![]() |
Entrenador: Chung Kook-Chin y ]
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Ham Heung-Chul | 17 de noviembre de 1930 | 33 | ? | ![]() |
3 | – | – | |||
2 | DEF | Kim Jung-Suk | 1 de octubre de 1939 | 25 | ? | ![]() |
3 | – | – | |||
3 | DEF | Kim Hong-Bok | 4 de marzo de 1935 | 29 | ? | ![]() |
3 | - | 2/– | |||
4 | MED | Kim Sam-Rak | 19 de junio de 1940 | 24 | ? | ![]() |
2 | – | – | |||
5 | DEL | Cha Tae-Sung | 8 de octubre de 1934 | 30 | ? | ![]() |
3 | – | ||||
6 | MED | Kim Yeong-Bai | 10 de enero de 1941 | 23 | ? | ![]() |
1 | – | – | |||
7 | MED | Lee Yi-Woo | 18 de febrero de 1941 | 23 | ? | ![]() |
2 | 1 | – | |||
8 | DEL | Huh Yoon-Jung | 30 de septiembre de 1936 | 28 | ? | ![]() |
3 | – | – | |||
9 | DEL | Woo Sang-Kwon | 2 de febrero de 1926 | 38 | ? | ![]() |
2 | – | – | |||
10 | DEL | Cho Yoon-Ok | 25 de febrero de 1940 | 24 | ? | ![]() |
3 | – | – | |||
11 | DEL | Cho Sung-Dal | 8 de diciembre de 1935 | 28 | ? | ![]() |
2 | – | – | |||
12 | DEF | Lee Woo-Bong | 8 de junio de 1935 | 29 | ? | ![]() |
1 | – | 1/– | |||
13 | MED | Kim Jung-Nam | 28 de enero de 1943 | 21 | ? | ![]() |
2 | – | – | |||
14 | DEF | Park Seung-Ok | 28 de enero de 1938 | 26 | ? | ![]() |
1 | – | 1/– | |||
15 | MED | Kim Chan-Ki | 30 de diciembre de 1932 | 31 | ? | ![]() |
– | – | – | |||
16 | MED | Yoo Kwang-Joon | 7 de marzo de 1932 | 32 | ? | ![]() |
– | – | – | |||
17 | DEL | Cha Kyung-Bok | 10 de enero de 1938 | 26 | ? | ![]() |
1 | – | – | |||
18 | DEL | Kim Duk-Joong | 29 de abril de 1940 | 24 | ? | ![]() |
1 | – | – | |||
19 | POR | Chung Yeong-Hwan | 7 de diciembre de 1938 | 25 | ? | ![]() |
– | – | – |
Entrenador: Charles Gyamfi
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Edward Dodoo Ankrah | 8 de marzo de 1934 | 30 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Sam Acquah | 10 de julio de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Emmanuel Oblitey | 5 de febrero de 1934 | 30 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEF | Ben Acheampong | 2 de febrero de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
5 | DEF | Charles Addo Odametey | 23 de febrero de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
6 | MED | Emmanuel Kwesi Nkansah | 15 de octubre de 1941 | 22 | ? | ![]() |
||||||
7 | MED | Osei Kofi | 3 de junio de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
8 | MED | Wilberforce Mfum | 28 de agosto de 1936 | 28 | ? | ![]() |
||||||
9 | DEL | Edward Aggrey-Fynn | 24 de noviembre de 1934 | 29 | ? | ![]() |
||||||
10 | DEL | Edward Acquah | 23 de julio de 1935 | 29 | ? | ![]() |
||||||
11 | MED | Kofi Pare | 28 de noviembre de 1938 | 25 | ? | ![]() |
||||||
12 | DEF | Abdul Ramonu Gibirine | 14 de agosto de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
13 | POR | Addoquaye Laryea | 10 de enero de 1936 | 28 | ? | ![]() |
||||||
14 | MED | Kwame Atta | 22 de noviembre de 1935 | 28 | ? | ![]() |
||||||
15 | DEL | Gladstone Ofori | 8 de octubre de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
16 | DEF | Samuel Anum Okai | 6 de junio de 1936 | 28 | ? | ![]() |
||||||
17 | DEL | Joseph Agyemang-Gyau | 3 de junio de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
18 | DEL | Muhamad Salisu | 10 de septiembre de 1934 | 30 | ? | ![]() |
||||||
19 | POR | Kofi Anoi | 21 de septiembre de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
20 | DEL | Frank Odoi | 23 de febrero de 1943 | 21 | ? | ![]() |
- | - | - | |||
21 | DEL | Joseph Adjei | 3 de noviembre de 1935 | 28 | ? | ![]() |
Entrenador: Lajos Baróti
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Antal Szentmihályi | 13 de junio de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Tibor Csernai | 3 de diciembre de 1938 | 25 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Dezső Novák | 3 de febrero de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEF | Benő Káposzta | 7 de junio de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
5 | DEF | Árpád Orbán | 14 de marzo de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
6 | DEF | Kálmán Ihász | 6 de marzo de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
7 | DEF | Gusztáv Szepesi | 17 de julio de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEF | Károly Palotai | 11 de septiembre de 1935 | 29 | ? | ![]() |
||||||
9 | MED | István Nagy | 14 de abril de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
10 | DEL | Győrgy Nagy | 30 de julio de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
11 | MED | Imre Komora | 5 de junio de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
12 | MED | Zoltán Varga | 1 de enero de 1945 | 19 | ? | ![]() |
||||||
13 | DEL | Ferenc Bene | 17 de diciembre de 1944 | 19 | ? | ![]() |
||||||
14 | DEL | Antal Dunai | 21 de marzo de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
15 | DEL | János Farkas | 27 de marzo de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
16 | DEL | Sándor Katona | 21 de febrero de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
17 | DEL | Pál Orosz | 25 de enero de 1934 | 30 | ? | ![]() |
||||||
18 | DEL | Ferenc Nógrádi | 15 de noviembre de 1940 | 23 | ? | ![]() |
||||||
19 | POR | József Gelei | 29 de junio de 1938 | 26 | ? | ![]() |
Entrenador: Hossein Fekri
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Aziz Asli | 4 de abril de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Mansour Amirasefi | 19 de julio de 1933 | 31 | ? | ![]() |
||||||
3 | MED | Ali Mirzai | 9 de octubre de 1942 | 22 | ? | |||||||
4 | DEF | Mostafa Arab | 13 de agosto de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
5 | DEF | Hassan Habibi | 7 de febrero de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
6 | MED | Ebrahim Latifi | 27 de enero de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
7 | DEL | Abdollah Saedi | 24 de agosto de 1942 | 22 | ? | |||||||
8 | DEL | Kambozia Jamali | 9 de julio de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
9 | DEL | Jalal Talebi | 23 de marzo de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
10 | MED | Gholam Hossein Nourian | 16 de marzo de 1935 | 29 | ? | ![]() |
||||||
11 | DEL | Mohammad Hossein Khodaparast | 27 de mayo de 1938 | 26 | ? | |||||||
12 | DEL | Karam Nayyerloo | 19 de marzo de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
13 | MED | Gholam Hossein Fanaei | 14 de mayo de 1942 | 22 | ? | |||||||
14 | MED | Fariborz Esmaeili | 1 de julio de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
15 | DEF | Darioush Mostafavi | 8 de septiembre de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
16 | DEF | Parviz Ghelichkhani | 4 de diciembre de 1945 | 18 | ? | ![]() |
||||||
17 | POR | Mohammad Bayati | 5 de mayo de 1932 | 32 | ? | ![]() |
Entrenador: Dettmar Cramer
# | Pos. | Jugador | Date of Birth | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Tsukasa Hosaka | 3 de marzo de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Hiroshi Katayama | 28 de mayo de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Masakatsu Miyamoto | 4 de julio de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEF | Ryuzo Hiraki | 7 de octubre de 1931 | 33 | ? | ![]() |
||||||
5 | DEF | Yoshitada Yamaguchi | 28 de septiembre de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
6 | MED | Ryozo Suzuki | 20 de septiembre de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
7 | DEF | Hisao Kami | 28 de junio de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEF | Mitsuo Kamata | 16 de diciembre de 1937 | 26 | ? | ![]() |
||||||
9 | MED | Kiyoshi Tomizawa | 3 de diciembre de 1943 | 20 | ? | ![]() |
||||||
10 | MED | Aritatsu Ogi | 10 de diciembre de 1942 | 21 | ? | ![]() |
||||||
11 | MED | Takaji Mori | 24 de noviembre de 1943 | 20 | ? | ![]() |
||||||
12 | MED | Saburo Kawabuchi | 3 de diciembre de 1936 | 27 | ? | ![]() |
||||||
13 | DEL | Shigeo Yaegashi | 24 de marzo de 1933 | 31 | ? | ![]() |
||||||
14 | DEL | Masashi Watanabe | 11 de enero de 1936 | 28 | ? | ![]() |
||||||
15 | DEL | Kunishige Kamamoto | 15 de abril de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
16 | MED | Teruki Miyamoto | 26 de diciembre de 1940 | 23 | ? | ![]() |
||||||
17 | MED | Shozo Tsugitani | 25 de junio de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
18 | DEL | Ryuichi Sugiyama | 4 de julio de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
21 | POR | Kenzo Yokoyama | 21 de enero de 1943 | 21 | ? | ![]() |
Entrenador: Mohamed Massoun
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Allal Ben Kassou | ? | ![]() |
||||||||
2 | DEF | Abdellah Kastaiani | 1939 | ? | ![]() |
|||||||
3 | DEF | Mustapha Fahim | 1938 | ? | ![]() |
|||||||
4 | DEF | Abdelrazak Nijam | 1941 | ? | ||||||||
5 | DEF | Amar Bensifdine | ? | ![]() |
||||||||
6 | DEF | Khannoussi Moulay Idriss | 21 de junio de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
7 | MED | Sadni Nafai | 1940 | ? | ||||||||
8 | MED | Mohamed Lamari | ? | ![]() |
||||||||
9 | DEL | Abdelkader Mohammed | ? | ![]() |
||||||||
10 | MED | Driss Bamous | 15 de diciembre de 1942 | 21 | ? | ![]() |
||||||
11 | DEL | Ali Ben Dayan | 1943 | ? | ||||||||
12 | POR | Ahmed Laghrissi | ? | ![]() |
||||||||
13 | DEF | Abdelghani El Mansouri | 1942 | ? | ||||||||
14 | MED | Abdelkader Mokhtatif | ? | ![]() |
||||||||
15 | MED | Mohammed Sahraoui | ? | ![]() |
||||||||
16 | DEL | Abdelkader Mourchid | ? | |||||||||
17 | DEL | Mohammed Kenzedine | 1939 | ? | ||||||||
18 | DEL | Ali Bouachra | 8 de septiembre de 1940 | 24 | ? |
Entrenador: Ignacio Trelles
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Ignacio Calderón | 13 de diciembre de 1943 | 20 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Carlos Gutiérrez | 31 de marzo de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Carlos Albert | 10 de julio de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEF | Guillermo Hernández | 25 de junio de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
5 | DEF | Miguel Galván | 23 de junio de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
6 | MED | José Luis González | 14 de septiembre de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
7 | DEL | Felipe Ruvalcaba | 16 de febrero de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEL | Javier Fragoso | 19 de abril de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
9 | DEL | Ernesto Cisneros | 26 de octubre de 1940 | 23 | ? | ![]() |
||||||
10 | DEL | Raúl Chávez | 4 de marzo de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
11 | POR | Alejandro Mollinedo | 7 de enero de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
12 | DEF | Efraín Loza | 10 de enero de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
13 | MED | Raúl Arellano | 17 de enero de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
14 | MED | Pablo López | 4 de diciembre de 1939 | 24 | ? | ![]() |
||||||
15 | DEL | José Luis Aussín | 20 de enero de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
16 | MED | Roberto Escalante | 4 de junio de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
17 | MED | Mario Ayala | 10 de agosto de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
18 | DEL | Albino Morales | 30 de mayo de 1940 | 24 | ? | ![]() |
Entrenador: Josef Vandler
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Ali Khorshid | 11 de diciembre de 1937 | 26 | ? | ![]() |
||||||
2 | POR | Ahmed Redha | 9 de noviembre de 1939 | 24 | ? | ![]() |
||||||
3 | MED | Moustafa Riyad | 5 de abril de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEL | Nabil Nosair | 11 de octubre de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
5 | MED | Mohammed Seddiq | 14 de abril de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
6 | MED | Khalil Mohammed Shahin | 2 de marzo de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
7 | DEF | Amin El-Esnawi | 23 de junio de 1936 | 28 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEF | Ahmed Mostafa | 8 de marzo de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
9 | DEF | Amin Darwish | 20 de marzo de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
10 | DEF | Yaken Zaki Hussain | 12 de septiembre de 1934 | 30 | ? | ![]() |
||||||
11 | MED | Raafat Attia | 6 de febrero de 1934 | 30 | ? | ![]() |
||||||
12 | DEF | Rifaat El-Fanagily | 1 de mayo de 1936 | 28 | ? | ![]() |
||||||
13 | DEL | Mahmoud Hassan | 19 de noviembre de 1943 | 20 | ? | ![]() |
||||||
14 | DEL | Farouk El-Sayed | 18 de octubre de 1944 | 19 | ? | ![]() |
||||||
15 | MED | Mimi El-Sherbini | 26 de julio de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
16 | DEL | Taha Ismail | 8 de febrero de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
17 | MED | Samir Qotb | 16 de marzo de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
18 | DEL | Ali Kamal Etman | 6 de junio de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
19 | MED | Badawi Abdel Fattah | 24 de mayo de 1935 | 29 | ? | ![]() |
||||||
20 | DEL | El-Sayed El-Tabbakh | 3 de noviembre de 1940 | 23 | ? | ![]() |
Entrenador: Silviu Ploeșteanu
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Ilie Datcu | 20 de julio de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Ilie Greavu | 19 de julio de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Ion Nunweiller | 9 de enero de 1936 | 28 | ? | ![]() |
||||||
4 | DEF | Bujor Hălmăgeanu | 14 de febrero de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
5 | MED | Emeric Jenei | 22 de marzo de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
6 | DEF | Dan Coe | 8 de septiembre de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
7 | DEL | Sorin Avram | 29 de marzo de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEL | Gheorghe Constantin | 14 de diciembre de 1932 | 31 | ? | ![]() |
||||||
9 | DEL | Ion Ionescu | 5 de abril de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
10 | MED | Constantin Koszka | 17 de septiembre de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
11 | DEL | Carol Creiniceanu | 1 de febrero de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
12 | POR | Marin Andrei | 22 de octubre de 1940 | 23 | ? | ![]() |
||||||
13 | DEF | Mircea Petescu | 15 de mayo de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
14 | DEF | Dumitru Ivan | 14 de mayo de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
15 | MED | Emil Petru | 28 de septiembre de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
16 | DEL | Nicolae Georgescu | 1 de enero de 1936 | 28 | ? | ![]() |
||||||
17 | DEL | Ion Pârcălab | 5 de noviembre de 1941 | 22 | ? | ![]() |
||||||
18 | DEL | Emil Dumitriu | 5 de noviembre de 1942 | 21 | ? | ![]() |
||||||
19 | DEL | Cornel Pavlovici | 2 de abril de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
20 | POR | Stere Adamache | 17 de agosto de 1941 | 23 | ? | ![]() |
Entrenador: Ljubomir Lovrić
N.º | Pos. | Jugador | Nac. | Edad | Part. | Club | Partidos torneo |
Goles torneo |
Minutos jugados |
Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarilla(s)/roja(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Ivan Ćurković | 15 de marzo de 1944 | 20 | ? | ![]() |
||||||
2 | DEF | Mirsad Fazlagić | 4 de abril de 1943 | 21 | ? | ![]() |
||||||
3 | DEF | Svetozar Vujović | 3 de marzo de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
4 | MED | Rudolf Belin | 4 de noviembre de 1942 | 21 | ? | ![]() |
||||||
5 | DEF | Milan Čop | 5 de octubre de 1938 | 26 | ? | ![]() |
||||||
6 | MED | Jovan Miladinović | 30 de enero de 1939 | 25 | ? | ![]() |
||||||
7 | DEL | Spasoje Samardžić | 20 de mayo de 1942 | 22 | ? | ![]() |
||||||
8 | DEL | Slaven Zambata | 24 de septiembre de 1940 | 24 | ? | ![]() |
||||||
9 | MED | Ivica Osim | 6 de mayo de 1941 | 23 | ? | ![]() |
||||||
10 | MED | Lazar Lemić | 20 de septiembre de 1937 | 27 | ? | ![]() |
||||||
