Hoy en día, Anexo:Estaciones del Metro de Madrid es un tema de gran relevancia e interés para un gran número de personas en todo el mundo. Ya sea por su impacto en la sociedad, su influencia en la vida diaria de las personas o su importancia en el ámbito profesional, Anexo:Estaciones del Metro de Madrid es un tema que no deja indiferente a nadie. En este artículo, exploraremos en profundidad las diferentes facetas y perspectivas relacionadas con Anexo:Estaciones del Metro de Madrid, analizando su evolución a lo largo del tiempo, su impacto en diversos ámbitos y las posibles implicaciones futuras que podría tener. Desde sus orígenes hasta la actualidad, Anexo:Estaciones del Metro de Madrid ha sido objeto de debate y estudio, y en las siguientes líneas trataremos de arrojar luz sobre este apasionante tema.
A continuación se listan las estaciones del Metro de Madrid por orden alfabético:
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Bambú | Madrid (Chamartín) | ||||
Banco de España | Madrid (Centro / Retiro / Salamanca) | ||||
Barajas | Madrid (Barajas) | ||||
Barrio de la Concepción | Madrid (Ciudad Lineal) | ||||
Barrio del Pilar | Madrid (Fuencarral-El Pardo) | ||||
Barrio del Puerto | Coslada | ||||
Batán | Madrid (Latina / Moncloa-Aravaca) | ||||
Baunatal | San Sebastián de los Reyes | ||||
Begoña | Madrid (Chamartín / Fuencarral-El Pardo) | ||||
Bélgica | Pozuelo de Alarcón | ||||
Berna | Pozuelo de Alarcón | ||||
Bilbao | Madrid (Centro / Chamberí) | ||||
Blasco Ibáñez | Madrid (Hortaleza) | ||||
Boadilla Centro | Boadilla del Monte | ||||
Buenos Aires | Madrid (Puente de Vallecas) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Delicias | Madrid (Arganzuela) | ||||
Diego de León | Madrid (Salamanca) | ||||
Dos Castillas | Pozuelo de Alarcón | ||||
Duque de Pastrana | Madrid (Chamartín) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
El Bercial | Getafe | ||||
El Capricho | Madrid (Barajas) | ||||
El Carmen | Madrid (Ciudad Lineal) | ||||
El Carrascal | Leganés | ||||
El Casar | Getafe | ||||
Embajadores | Madrid (Arganzuela / Centro) | ||||
Empalme | Madrid (Latina) | ||||
Esperanza | Madrid (Hortaleza) | ||||
Estación del Arte | Madrid (Centro / Retiro / Arganzuela) | ||||
Estadio Metropolitano | Madrid (San Blas-Canillejas) | ||||
Estrecho | Madrid (Tetuán) | ||||
Estrella | Madrid (Moratalaz / Retiro) | ||||
Eugenia de Montijo | Madrid (Carabanchel / Latina) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Feria de Madrid | Madrid (Barajas) | ||||
Ferial de Boadilla | Boadilla del Monte | ||||
Francos Rodríguez | Madrid (Moncloa-Aravaca / Tetuán) | ||||
Fuencarral | Madrid (Fuencarral-El Pardo) | ||||
Fuenlabrada Central | Fuenlabrada | ||||
Fuente de la Mora | Madrid (Hortaleza) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
García Noblejas | Madrid (Ciudad Lineal / San Blas-Canillejas) | ||||
Getafe Central | Getafe | ||||
Goya | Madrid (Salamanca) | ||||
Gran Vía | Madrid (Centro) | ||||
Gregorio Marañón | Madrid (Chamberí / Chamartín / Salamanca) | ||||
Guzmán el Bueno | Madrid (Chamberí / Moncloa-Aravaca) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Henares | San Fernando de Henares | ||||
Herrera Oria | Madrid (Fuencarral-El Pardo) | ||||
Hortaleza | Madrid (Hortaleza) | ||||
Hospital 12 de Octubre | Madrid (Usera) | ||||
Hospital de Fuenlabrada | Fuenlabrada | ||||
Hospital de Móstoles | Móstoles | ||||
Hospital del Henares | Coslada | ||||
Hospital Infanta Sofía | San Sebastián de los Reyes | ||||
Hospital Severo Ochoa | Leganés |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza | Madrid (Retiro) | ||||
Iglesia | Madrid (Chamberí) | ||||
Infante Don Luis | Boadilla del Monte | ||||
Islas Filipinas | Madrid (Chamberí) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Jarama | San Fernando de Henares | ||||
Joaquín Vilumbrales | Alcorcón | ||||
José Isbert | Pozuelo de Alarcón | ||||
Juan de la Cierva | Getafe | ||||
Julián Besteiro | Leganés |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
La Almudena | Madrid (Ciudad Lineal) | ||||
La Elipa | Madrid (Ciudad Lineal) | ||||
La Fortuna | Leganés | ||||
La Gavia | Madrid (Villa de Vallecas) | ||||
La Granja | Alcobendas | ||||
La Latina | Madrid (Centro) | ||||
La Moraleja | Alcobendas | ||||
La Peseta | Madrid (Carabanchel) | ||||
La Poveda | Arganda del Rey | ||||
La Rambla | Coslada | ||||
Lacoma | Madrid (Fuencarral-El Pardo) | ||||
Lago | Madrid (Moncloa-Aravaca) | ||||
Laguna | Madrid (Latina) | ||||
Las Musas | Madrid (San Blas-Canillejas) | ||||
Las Rosas | Madrid (San Blas-Canillejas) | ||||
Las Suertes | Madrid (Villa de Vallecas) | ||||
Las Tablas | Madrid (Fuencarral-El Pardo) | ||||
Lavapiés | Madrid (Centro) | ||||
Leganés Central | Leganés | ||||
Legazpi | Madrid (Arganzuela) | ||||
Lista | Madrid (Salamanca) | ||||
Loranca | Fuenlabrada | ||||
Los Espartales | Getafe | ||||
Lucero | Madrid (Latina) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Manoteras | Madrid (Hortaleza) | ||||
Manuel Becerra | Madrid (Salamanca) | ||||
Manuel de Falla | Alcobendas | ||||
Manuela Malasaña | Móstoles | ||||
Mar de Cristal | Madrid (Hortaleza) | ||||
María Tudor | Madrid (Hortaleza) | ||||
Marqués de la Valdavia | Alcobendas | ||||
Marqués de Vadillo | Madrid (Carabanchel) | ||||
Méndez Álvaro | Madrid (Arganzuela) | ||||
Menéndez Pelayo | Madrid (Retiro) | ||||
Miguel Hernández | Madrid (Puente de Vallecas) | ||||
Mirasierra | Madrid (Fuencarral-El Pardo) | ||||
Moncloa | Madrid (Chamberí / Moncloa-Aravaca) | ||||
Montecarmelo | Madrid (Fuencarral-El Pardo) | ||||
Montepríncipe | Alcorcón | ||||
Móstoles Central | Móstoles |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Noviciado | Madrid (Centro) | ||||
Nueva Numancia | Madrid (Puente de Vallecas) | ||||
Nuevo Mundo | Boadilla del Monte | ||||
Nuevos Ministerios | Madrid (Chamartín / Chamberí / Tetuán) | ||||
Núñez de Balboa | Madrid (Salamanca) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
O'Donnell | Madrid (Salamanca / Retiro) | ||||
Opañel | Madrid (Carabanchel) | ||||
Ópera | Madrid (Centro) | ||||
Oporto | Madrid (Carabanchel) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Quevedo | Madrid (Chamberí) | ||||
Quintana | Madrid (Ciudad Lineal) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
República Argentina | Madrid (Chamartín) | ||||
Retamares | Pozuelo de Alarcón | ||||
Retiro | Madrid (Salamanca / Retiro) | ||||
Reyes Católicos | San Sebastián de los Reyes | ||||
Ríos Rosas | Madrid (Chamberí) | ||||
Rivas Futura | Rivas-Vaciamadrid | ||||
Rivas-Urbanizaciones | Rivas-Vaciamadrid | ||||
Rivas-Vaciamadrid | Rivas-Vaciamadrid | ||||
Ronda de la Comunicación | Madrid (Fuencarral-El Pardo) | ||||
Rubén Darío | Madrid (Chamberí / Salamanca) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Sainz de Baranda | Madrid (Retiro) | ||||
San Bernardo | Madrid (Centro / Chamberí) | ||||
San Blas | Madrid (San Blas-Canillejas) | ||||
San Cipriano | Madrid (Vicálvaro) | ||||
San Cristóbal | Madrid (Villaverde) | ||||
San Fermín-Orcasur | Madrid (Usera) | ||||
San Fernando | San Fernando de Henares | ||||
San Francisco | Madrid (Carabanchel) | ||||
San Lorenzo | Madrid (Hortaleza) | ||||
San Nicasio | Leganés | ||||
Santiago Bernabéu | Madrid (Chamartín / Tetuán) | ||||
Santo Domingo | Madrid (Centro) | ||||
Serrano | Madrid (Salamanca) | ||||
Sevilla | Madrid (Centro) | ||||
Sierra de Guadalupe | Madrid (Villa de Vallecas / Puente de Vallecas) | ||||
Siglo XXI | Boadilla del Monte | ||||
Simancas | Madrid (San Blas-Canillejas) | ||||
Sol | Madrid (Centro) | ||||
Somosaguas Centro | Pozuelo de Alarcón | ||||
Somosaguas Sur | Pozuelo de Alarcón | ||||
Suanzes | Madrid (San Blas-Canillejas) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Tetuán | Madrid (Tetuán) | ||||
Tirso de Molina | Madrid (Centro) | ||||
Torre Arias | Madrid (San Blas-Canillejas) | ||||
Tres Olivos | Madrid (Fuencarral-El Pardo) | ||||
Tribunal | Madrid (Centro) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Rey Juan Carlos | Móstoles | ||||
Urgel | Madrid (Carabanchel) | ||||
Usera | Madrid (Usera) |
Estación | Líneas | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación Ciudad (Distrito) |
---|---|---|---|---|---|
Valdeacederas | Madrid (Tetuán) | ||||
Valdebernardo | Madrid (Vicálvaro) | ||||
Valdecarros | Madrid (Villa de Vallecas) | ||||
Valdezarza | Madrid (Moncloa-Aravaca) | ||||
Velázquez | Madrid (Salamanca) | ||||
Ventas | Madrid (Salamanca) | ||||
Ventilla | Madrid (Tetuán) | ||||
Ventorro del Cano | Alcorcón | ||||
Ventura Rodríguez | Madrid (Centro / Moncloa-Aravaca) | ||||
Vicálvaro | Madrid (Vicálvaro) | ||||
Vicente Aleixandre | Madrid (Moncloa-Aravaca / Chamberí) | ||||
Villa de Vallecas | Madrid (Villa de Vallecas) | ||||
Villaverde Alto | Madrid (Villaverde) | ||||
Villaverde Bajo Cruce | Madrid (Villaverde) | ||||
Vinateros | Madrid (Moratalaz) | ||||
Virgen del Cortijo | Madrid (Hortaleza) | ||||
Vista Alegre | Madrid (Carabanchel) |
A lo largo de su historia, la red de metro ha visto modificada la nomenclatura de algunas de sus estaciones, en algún caso incluso en más de una ocasión. Varias de estas modificaciones se realizaron por la dictadura de Franco y fueron deshechas tras la transición a la democracia, mientras que otras han respondido a la evolución del entorno de la estación o de la propia red, e incluso algunas paradas han visto cómo su nombre proyectado era cambiado antes de su inauguración. A continuación, la tabla muestra dichos cambios en orden cronológico.
Nueva denominación | Denominación anterior | Fecha modificación |
---|---|---|
Gran Vía | Red de San Luis1 | 1919 |
Iglesia | Martínez Campos1 | 1919 |
Tribunal | Hospicio1 | 1919 |
Ópera2 | Isabel II | 24 de junio de 1931 |
Fermín Galán | Ópera | 1937 |
Ópera | Fermín Galán | 5 de junio de 1939 |
General Mola | Príncipe de Vergara | 10 de julio de 1939 |
Tirso de Molina | Progreso | 10 de julio de 1939 |
José Antonio | Gran Vía | 11 de diciembre de 1940 |
Plaza de Roma3 | Manuel Becerra | 1979 (no se llevó a cabo) |
G. Ortega | Cruz del Rayo | 1979 (no se llevó a cabo) |
Areneros | Duque de Pastrana | 1979 (no se llevó a cabo) |
Sorolla | Ventilla | 1979 (no se llevó a cabo) |
Gran Vía | José Antonio | 27 de junio de 1983 |
Príncipe de Vergara | General Mola | 27 de junio de 1983 |
Opañel | Elvas | 27 de junio de 1983 |
Palos de la Frontera | Palos de Moguer | 30 de mayo de 1986 |
Príncipe Pío | Norte | 23 de diciembre de 1994 |
Santiago Bernabéu6 | Lima | 23 de enero de 1998 |
Lucio de Mingo1 | Valdebernardo | 1 de diciembre de 1998 (no se llevó a cabo) |
Rivas-Urbanizaciones | Rivas-Covibar1 | 29 de septiembre de 1999 |
Rivas-Vaciamadrid | Rivas-Casco1 | 29 de septiembre de 1999 |
Valdezarza | Virgen de la Paloma1 | 1999 |
Joaquín Vilumbrales | Los Castillos1 | 2003 |
Joaquín Vilumbrales | Alcalde Joaquín Vilumbrales1 | 2003 |
Vicente Calderón4 | Pirámides | 2004 (no se llevó a cabo) |
El Capricho | Parque de la Luz1 | 2006 |
Las Suertes | Rafael de León1 | 23 de octubre de 2006 |
Arganzuela-Planetario | Arganzuela1 | 2007 |
Hospital 12 de Octubre | Doce de Octubre1 | 2007 |
Villaverde Bajo Cruce | Cruce de Villaverde Cruce de Villaverde Bajo1 |
2007 |
San Fermín-Orcasur | San Fermín1 | 2007 |
Ciudad de los Ángeles | El Espinillo1 | 2007 |
Aeropuerto T1-T2-T3 | Aeropuerto5 | 3 de mayo de 2007 |
Hospital Infanta Sofía | Hospital del Norte | 8 de agosto de 2008 |
Mirasierra9 | El Sacedal | 2011 (no se llevó a cabo) |
Vodafone Sol7 | Sol | 1 de junio de 2013 |
Paco de Lucía8 | Mirasierra, y posteriormente Costa Brava | 25 de febrero de 2014 |
Sol | Vodafone Sol | 1 de junio de 2016 |
Feria de Madrid10 | Campo de las Naciones | 26 de junio de 2017 |
Estadio Metropolitano | Estadio Olímpico | 28 de junio de 2017 |
Vicente Aleixandre11 | Metropolitano | 1 de diciembre de 2018 |
Estación del Arte11 | Atocha | 1 de diciembre de 2018 |
Atocha11 | Atocha Renfe | 2022 |
1 Este nombre solo apareció en el proyecto; la estación nunca estuvo en servicio con él. En el caso de "Virgen de la Paloma - Valdezarza" el nombre "Virgen de la Paloma" apareció en la cartelería de las obras durante el tiempo que éstas duraron, y se debía a la proximidad de un importante Instituto de Enseñanza Secundaria cercano |