En el presente artículo vamos a analizar y discutir acerca de Anexo:Intendentes de Villa Carlos Paz, un tema que ha generado un gran interés y debate en la sociedad actual. Desde diferentes perspectivas y enfoques, abordaremos los aspectos más relevantes y controvertidos relacionados con Anexo:Intendentes de Villa Carlos Paz, con el objetivo de proporcionar una visión completa y detallada sobre este tema. A lo largo de este artículo, exploraremos su impacto en diferentes ámbitos, así como las implicaciones y consecuencias que conlleva. Asimismo, examinaremos las distintas opiniones y posturas al respecto, ofreciendo un análisis crítico y objetivo. A través de este análisis, pretendemos ofrecer una visión integral de Anexo:Intendentes de Villa Carlos Paz y su relevancia en la actualidad.
Intendente municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz | ||
---|---|---|
![]() | ||
Esteban A. Avilés | ||
Desde el 14 de agosto de 2023 | ||
Duración | Cuatro años, renovable una vez | |
Designado por | Proceso electoral | |
Primer titular | Juan R. García | |
Sitio web | www.villacarlospaz.gov.ar | |
El intendente de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba (Argentina), es quien está a cargo del departamento ejecutivo del municipio administrando la zona correspondiente al ejido del mismo.
La ciudad fue gobernada por una comisión vecinal hasta el 19 de agosto de 1952, cuando quedó constituida la municipalidad. El gobierno provincial nombró delegado municipal a Jorge Descotte, piloto de automovilismo.
En 1958 se realizaron las primeras elecciones para intendente, siendo electo Juan García, del Partido Socialista.
N.º | Nombre | Título | Período |
---|---|---|---|
1 | Jorge Descotte | Delegado municipal | 1952-1954 |
2 | Severo Obregón | Delegado municipal | 1954-1955 |
3 | Fernando Hermida | Delegado municipal | 1955 |
4 | Juan R. García | Delegado municipal (de facto) | 1955-1958 |
5 | Ricardo Bina | Delegado municipal (de facto) | 1958 |
6 | Juan R. García (PS) | 1º intendente | 1958-1960 |
7 | Aldo Capello | Comisionado municipal | 1960-1962 |
8 | Vicente Corso | Comisionado municipal | 1962 |
9 | Juan Passerini | Comisionado municipal | 1962-1963 |
10 | Anselmo Peláez (UCRP) | 2º intendente | 1963-1966 |
11 | Carlos Quiroga | Comisionado municipal (de facto) | 1966 |
12 | Daniel Zilli | Comisionado municipal (de facto) | 1966-1970 |
13 | Delfor Peralta | Comisionado municipal (de facto) | 1970 |
14 | Ángel Catoni | Comisionado municipal (de facto) | 1970 |
15 | Luis Ferreira | Comisionado municipal (de facto) | 1970-1971 |
16 | Raúl Mantegazza | Comisionado municipal (de facto) | 1971-1973 |
17 | Hugo Vaggione | Comisionado municipal (de facto) | 1973 |
18 | Daniel Zilli (MAC) | 3º intendente | 1973-1976 |
19 | Wilson Pedrozo | Comisionado municipal (de facto) | 1976 |
20 | Eduardo Nasiff | Comisionado municipal (de facto) | 1976-1977 |
21 | Juan Nicastro | Comisionado municipal (de facto) | 1977-1979 |
22 | Fernando Bosch | Comisionado municipal (de facto) | 1979-1980 |
23 | José Augusto Galíndez | Comisionado municipal (de facto) | 1980-1983 |
24 | León Grimberg (UCR) | 4º intendente | 1983-1986 |
25 | Carlos A. Felpeto (UCR) | 1986-1987 | |
Carlos A. Felpeto (UCR) | 5º intendente | 1987-1991 | |
26 | Eduardo Conde (UCR) | 6º intendente | 1991-1995 |
Eduardo Conde (UCR) | 1995-1999 | ||
27 | Gustavo Dellamaggiore (UPC) | 7º intendente | 1999-2003 |
28 | Carlos A. Felpeto (UCR) | 2003-2007 | |
Carlos A. Felpeto (UCR) | 2007-2011 | ||
29 | Esteban A. Avilés (CPU) | 8º intendente | 2011-2015 |
Esteban A. Avilés (CPU) | 2015-2019 | ||
30 | Daniel Gómez Gesteira (CPU) | 9º intendente | 2019-2023 |
31 | Esteban A. Avilés (CPU) | Desde 2023 |
Tántera, Edgardo. Carlos Paz. 100 años en la memoria. Villa Carlos Paz: Quo Vadis Ediciones, 2013.