El tema de Anexo:Masters de Cincinnati 2014 (individual masculino) es una cuestión que ha suscitado un gran interés en la sociedad contemporánea. A lo largo de los años, Anexo:Masters de Cincinnati 2014 (individual masculino) ha sido objeto de debate, investigación y discusión en diversos ámbitos, lo que demuestra su relevancia e impacto en la actualidad. Desde su origen hasta su influencia en la actualidad, Anexo:Masters de Cincinnati 2014 (individual masculino) ha desempeñado un papel fundamental en la vida de las personas, la cultura y la historia. En este artículo, exploraremos a fondo el impacto de Anexo:Masters de Cincinnati 2014 (individual masculino), analizando sus distintas facetas y su importancia en la sociedad actual.
Western & Southern Open 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | ![]() | ||||||||||
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Resultado: | 6-3, 1-6, 6-2 | ||||||||||
Semifinalistas: | ![]() ![]() | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | femenino | |||||||||
Dobles | masculino | femenino |
Rafael Nadal no pudo defender el título, por culpa de una lesión en la muñeca que le impidió jugar el torneo.
Los ocho primeros cabezas de serie compiten desde la segunda ronda:
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Los siguientes jugadores causaron baja en la fase previa del torneo:
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 64 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 79 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 67 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 79 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 710 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 63 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Predecesor: 2013 |
Masters de Cincinnati 2014 |
Sucesor: 2015 |