En el presente artículo se abordará el tema de Anexo:Masters de Hamburgo 1986 (dobles masculino), el cual ha cobrado una relevancia importante en la actualidad. Anexo:Masters de Hamburgo 1986 (dobles masculino) puede referirse a una persona, un tema de actualidad, una fecha significativa o cualquier otro elemento que haya captado la atención del público en general. A lo largo de estas líneas, se explorarán los diferentes aspectos relacionados con Anexo:Masters de Hamburgo 1986 (dobles masculino), desde su origen hasta sus implicaciones en la sociedad actual. Se analizarán sus posibles repercusiones, así como las opiniones y posturas encontradas alrededor de este tema. Anexo:Masters de Hamburgo 1986 (dobles masculino) representa un punto de interés que despierta la curiosidad y el debate, por lo que es fundamental ahondar en su estudio y comprensión.
vencen a
por 6-4 y 6-1
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1985 |
Masters de Hamburgo 1986 |
Sucesor: 1987 |