En este artículo se abordará el tema de Anexo:Masters de Indian Wells 2012 (dobles masculino), el cual ha cobrado gran relevancia en los últimos años debido a su impacto en diferentes aspectos de la sociedad. Desde su surgimiento, Anexo:Masters de Indian Wells 2012 (dobles masculino) ha generado debates, controversias y ha sido objeto de estudio e investigación en diversos ámbitos. A lo largo del tiempo, Anexo:Masters de Indian Wells 2012 (dobles masculino) ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades del entorno, convirtiéndose en un tema de interés para un amplio espectro de personas. En este sentido, resulta relevante explorar las múltiples facetas y perspectivas que Anexo:Masters de Indian Wells 2012 (dobles masculino) ofrece, así como sus implicaciones a nivel social, cultural, económico y político.
Masters de Indian Wells 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() ![]() | ||||||||||
Final: | 6-2, 7-6(3) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | |||||||||
Dobles | masculinos | femeninas |
Estas dos parejas recibieron invitaciones para participar del cuadro principal:
Semifinales | Final | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||
![]() ![]() | 2 | 63 | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 62 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Masters de Indian Wells 2012 |
Sucesor: 2013 |
Anexo:Masters de Indian Wells 2012 (individual masculino)
Anexo:Masters de Indian Wells 2012 (individual femenino)
Anexo:Masters de Indian Wells 2012 (dobles femenino)