En este artículo exploraremos la temática de Anexo:Masters de Madrid 2009 (individual masculino), un tema que ha generado un gran interés en la sociedad contemporánea. Anexo:Masters de Madrid 2009 (individual masculino) ha sido objeto de debate y análisis en diversas áreas, desde la cultura y la política hasta la ciencia y la tecnología. Esta persona/tema/fecha ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, generando un interés que va más allá de las fronteras geográficas y culturales. A lo largo de estas líneas, examinaremos diferentes enfoques y perspectivas sobre Anexo:Masters de Madrid 2009 (individual masculino), con el objetivo de ofrecer una visión global y enriquecedora sobre este asunto.
Los ocho primeros cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 62 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 65 | 69 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() {{bandera|Suiza|tamaño=70px} |
Campeón Roger Federer |
Segundo título |
Predecesor: 2008 |
Masters de Madrid 2009 |
Sucesor: 2010 |