En el mundo actual, Anexo:Masters de Roma 2008 (individual masculino) se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para la sociedad en general. Ya sea por su impacto en la historia, su influencia en la cultura popular, su importancia en el ámbito científico, o cualquier otra razón, Anexo:Masters de Roma 2008 (individual masculino) sigue siendo un tema que captura la atención y curiosidad de las personas. Por esta razón, resulta fundamental explorar y comprender a fondo todos los aspectos relacionados con Anexo:Masters de Roma 2008 (individual masculino), para poder apreciar su verdadero valor y significado en el contexto actual. En este artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Anexo:Masters de Roma 2008 (individual masculino), explorando su historia, desarrollo, impacto y relevancia en la sociedad moderna.
Rafael Nadal era el actual campeón, pero perdió en segunda ronda ante Juan Carlos Ferrero.
Novak Đoković ganó la final por 4-6, 6-3, 6-3 contra Stanislas Wawrinka.
Los 8 primeros cabezas de serie pasan directamente a la Segunda Ronda
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 64 | 67 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | r | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 0 | r | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
Campeón Novak Djokovic |
Primer título |
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2007 |
Masters de Roma 2008 |
Sucesor: 2009 |