En el mundo actual, Anexo:Masters de Shanghái 2012 (individual masculino) es un tema que ha capturado la atención y el interés de muchas personas. Ya sea por su relevancia en la sociedad, su impacto en la vida diaria o debido a su importancia en la historia, Anexo:Masters de Shanghái 2012 (individual masculino) se ha convertido en un asunto de discusión y análisis en diversos ámbitos. Desde el ámbito académico hasta el ámbito social, Anexo:Masters de Shanghái 2012 (individual masculino) ha despertado el interés de profesionales, estudiosos, activistas y público en general. En este artículo, nos adentraremos en la profundidad de Anexo:Masters de Shanghái 2012 (individual masculino) para comprender su significado, su importancia y el papel que desempeña en nuestra realidad actual.
Shanghái Rolex Masters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Resultado: | 5–7, 7–6, 6–3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | ||||||||||
Dobles | masculino |
Andy Murray no pudo defender con éxito su título tras caer en la final ante
Novak Djokovic por 7–5, 6–7, 3–6
Los primeros ocho cabezas de serie, compiten desde la segunda ronda:
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Como en la edición pasada del torneo, dicho evento no contará con los siguientes jugadores que causaron baja en la fase previa del torneo:
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal, disputando previamente la clasificación (Q):
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 64 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 611 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Masters de Shanghái 2012 |
Sucesor: 2013 |
Primera ronda | Finalista de clasificación | |||||||||||
1 | ![]() |
7 | 7 | |||||||||
Alt | ![]() |
5 | 5 | |||||||||
1 | ![]() |
6 | 4 | 6 | ||||||||
10 | ![]() |
3 | 6 | 1 | ||||||||
![]() |
7 | 4 | 4 | |||||||||
10 | ![]() |
64 | 6 | 6 |
Primera ronda | Finalista de clasificación | |||||||||||
2 | ![]() |
61 | 4 | |||||||||
![]() |
7 | 6 | ||||||||||
![]() |
0 | 63 | ||||||||||
11 | ![]() |
6 | 7 | |||||||||
Alt | ![]() |
4 | 4 | |||||||||
11 | ![]() |
6 | 6 |
Primera ronda | Finalista de clasificación | |||||||||||
3 | ![]() |
6 | 6 | |||||||||
Alt | ![]() |
3 | 0 | |||||||||
3 | ![]() |
6 | 7 | |||||||||
8 | ![]() |
1 | 5 | |||||||||
![]() |
4 | 3 | ||||||||||
8 | ![]() |
6 | 6 |
Primera ronda | Finalista de clasificación | |||||||||||
4 | ![]() |
7 | 6 | |||||||||
Alt | ![]() |
5 | 2 | |||||||||
4 | ![]() |
66 | 4 | |||||||||
9 | ![]() |
7 | 6 | |||||||||
WC | ![]() |
0 | 0 | |||||||||
9 | ![]() |
6 | 6 |
Primera ronda | Finalista de clasificación | |||||||||||
5 | ![]() |
6 | 6 | |||||||||
Alt | ![]() |
1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() |
6 | 6 | |||||||||
14 | ![]() |
3 | 2 | |||||||||
Alt | ![]() |
62 | 3 | |||||||||
14 | ![]() |
7 | 6 |
Primera ronda | Finalista de clasificación | |||||||||||
6 | ![]() |
6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() |
2 | 4 | |||||||||
6 | ![]() |
63 | 1 | |||||||||
12 | ![]() |
7 | 6 | |||||||||
![]() |
65 | 3 | ||||||||||
12 | ![]() |
7 | 6 |
Primera ronda | Finalista de clasificación | |||||||||||
7 | ![]() |
7 | 6 | |||||||||
![]() |
63 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() |
6 | 6 | |||||||||
13 | ![]() |
4 | 2 | |||||||||
![]() |
1 | 2 | ||||||||||
13 | ![]() |
6 | 6 |