Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de México 1968

En el artículo de hoy vamos a hablar sobre Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de México 1968, un tema que ha generado gran interés en los últimos tiempos. Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de México 1968 es un tema que ha sido objeto de debate y discusión en diferentes ámbitos, ya sea en el campo académico, en el ámbito político o en la sociedad en general. A lo largo de este artículo profundizaremos en los diferentes aspectos relacionados con Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de México 1968, desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad. Exploraremos diferentes perspectivas y opiniones, con el objetivo de brindar una visión integral sobre Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de México 1968 y su impacto en la sociedad. Estamos seguros de que este artículo será de gran interés para todos aquellos que deseen adentrarse en la complejidad de Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de México 1968 y comprender mejor su importancia en el mundo actual.

Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de México 1968 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 12 y el 27 de octubre de 1968 en Ciudad de México, México.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.


Medallero

     País organizador (México)

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 45 28 34 107
2 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 29 32 30 91
3 Japón Japón (JPN) 11 7 7 25
4 Hungría Hungría (HUN) 10 10 12 32
5 Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR) 9 9 7 25
6 Francia Francia (FRA) 7 3 5 15
7 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 7 2 4 13
8 Alemania Occidental Alemania Occidental (FRG) 5 11 10 26
9 Australia Australia (AUS) 5 7 5 17
10 Reino Unido Reino Unido (GBR) 5 5 3 13
11 Polonia Polonia (POL) 5 2 11 18
12 Rumania Rumania (ROU) 4 6 5 15
13 Italia Italia (ITA) 3 4 9 16
14 Kenia Kenia (KEN) 3 4 2 9
15 México México (MEX) 3 3 3 9
16 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 3 3 2 8
17 Países Bajos Países Bajos (NED) 3 3 1 7
18 Bulgaria Bulgaria (BUL) 2 4 3 9
19 Irán Irán (IRI) 2 1 2 5
20 Suecia Suecia (SWE) 2 1 1 4
21 Turquía Turquía (TUR) 2 0 0 2
22 Dinamarca Dinamarca (DEN) 1 4 3 8
23 Canadá Canadá (CAN) 1 3 1 5
24 Finlandia Finlandia (FIN) 1 2 1 4
25 Etiopía Etiopía (ETH) 1 1 0 2
26 Noruega Noruega (NOR) 1 1 0 2
27 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 1 0 2 3
28 Túnez Túnez (TUN) 1 0 1 2
29 Pakistán Pakistán (PAK) 1 0 0 1
30 Venezuela Venezuela (VEN) 1 0 0 1
31 Cuba Cuba (CUB) 0 4 0 4
32 Austria Austria (AUT) 0 2 2 4
33 Suiza Suiza (SUI) 0 1 4 5
34 Mongolia Mongolia (MGL) 0 1 3 4
35 Brasil Brasil (BRA) 0 1 2 3
36 Bélgica Bélgica (BEL) 0 1 1 2
37 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 0 1 1 2
38 Uganda Uganda (UGA) 0 1 1 2
39 Camerún Camerún (CMR) 0 1 0 1
40 Jamaica Jamaica (JAM) 0 1 0 1
41 Argentina Argentina (ARG) 0 0 2 2
42 Grecia Grecia (GRE) 0 0 1 1
43 India India (IND) 0 0 1 1
44 China Taipéi China Taipéi (TPE) 0 0 1 1
Total 174 170 183 527

Véase también

Enlaces externos


Predecesor:
Bandera de Japón Tokio 1964
Medallero de los Juegos Olímpicos
México 1968
Sucesor:
Bandera de Alemania Occidental Múnich 1972