Anexo:Países por longitud de costa

En el mundo actual, Anexo:Países por longitud de costa es un tema que ha cobrado gran relevancia y ha despertado un amplio interés en la sociedad. Ya sea por su impacto en la vida diaria de las personas, su relevancia en el ámbito profesional o su influencia en el desarrollo tecnológico, Anexo:Países por longitud de costa se ha convertido en un tema de conversación recurrente en diferentes ámbitos. En este artículo, exploraremos a fondo los aspectos más relevantes de Anexo:Países por longitud de costa y analizaremos su importancia en el contexto actual. Además, examinaremos su evolución a lo largo del tiempo y su posible impacto en el futuro.

Un ejemplo de la paradoja de la línea de costa. Si la costa de la isla de Gran Bretaña se mide usando un intervalo de escala de 200 km (izquierda), entonces la longitud medida de la costa es de aproximadamente 2400 kilómetros. El uso de un intervalo de escala de 50 km (derecha), conlleva que la longitud medida de la costa sea de aproximadamente 3.400 kilómetros.

Este artículo contiene una lista de países por longitud de línea de costa en kilómetros. Una línea de costa de valor cero indica que se trata de un estado sin litoral. En la lista también figuran los datos de algunos territorios, como la Antártida.

Consideraciones generales

Geometría de las líneas de costa
La paradoja de la línea de costa implica que una costa no tiene una longitud bien definida, dado que las mediciones de la longitud de una línea costera resultan diferentes si se utilizan distintos intervalos de escala (es decir, de la distancia rectilínea entre puntos consecutivos del contorno con los que se realiza la medición), debido a su naturaleza fractal. Cuanto más pequeño es el intervalo de escala (es decir, cuanto más detallado es), mayor es la medición de la longitud de la costa que se obtiene.​ Este efecto de "aumento" es mayor para las costas muy accidentadas que para las relativamente suaves, pero en cualquier caso, podría obtenerse teóricamente una longitud de costa tan grande como se desease utilizando un intervalo de escala suficentemente pequeño.
Curiosamente, tratando las líneas de costa como fractales, es posible caracterizar matemáticamente cómo se comporta su medición frente a la escala utilizada, determinando su dimensión. Por ejemplo, la costa de Gran Bretaña tiene un tamaño de aproximadamente 28.000 km(1,43), que se llama su medida de Hausdorff.​ Debe observase que esta medida no es ni una longitud ni una superficie propiamente dichas, puesto que se expresa en km(1,43) (y no en km como una longitud o en km² como una superficie). Este procedimiento sirve para dar una idea de lo compleja que es la geometría de una línea de costa (cuanto más próxima sea su dimensión a 1, más lineal será el contorno; y cuanto más próxima a 2, más accidentado), pero no resuelve el problema de cuánto mide una línea de costa.
Mediciones
En la práctica, este problema se soluciona realizando estas mediciones mediante la utilización de procedimientos aproximados (bien manualmente sobre planos tradicionales, o informáticamente a partir de planos digitales, o incluso topograficamente), pero es obvio que para que los resultados obtenidos para los distintos países sean comparables, tienen que realizarse de forma homogénea, es decir, con las mismas condiciones. Como se ha señalado anteriormente, cuanto más detallada sea la escala del plano utilizado, mayor será la medición resultante.
Adicionalmente, otra causa de disparidad entre distintas fuentes de información es si se incluyen o no en la medición de las costas de un país sus islas (como en el caso de Noruega) y/o sus territorios de ultramar (países como Francia, o el Reino Unido pueden presentar este problema). En otros casos, las divergencias registradas entre distintas fuentes pueden ser debidas posiblemente a la escala utilizada (por ejemplo, la costa de España mide 4.964 km para el The World Factbook; 7.268 km para el WRI; y 7.879 km para el IGN​).

Fuentes de datos

La tabla contiene dos fuentes de datos:

  • World Resources Institute (WRI): información todavía disponible en internet (2016), que cubre 182 países independientes y 13 dependencias, basados en los datos calculados en el 2000 a partir de la World Vector Shoreline, United States Defense Mapping Agency, 1989. De acuerdo con sus notas técnicas, la "longitud de costa se deriva de la base de datos mundial de la línea de costa vectorial a escala 1:250.000. Las estimaciones (...) se calcularon utilizando un Sistema de Información Geográfica (GIS) y una base de datos subyacente coherente para todo el mundo. La metodología utilizada para estimar la longitud se basa en las condiciones siguientes:
1) La costa de un país se compone de líneas individuales; y cada línea individual tiene dos o más vértices y/o nodos.
2) La longitud entre dos vértices se calcula sobre la superficie de una esfera.
3) La suma de las longitudes de los pares de vértices se agregan para cada línea individual.
4) La suma de las longitudes de las líneas individuales se agregan para cada país.
En general, la longitud de la línea de costa de las islas que son parte de un país, pero que no son territorios de ultramar, están incluidos en la estimación de la costa de ese país (por ejemplo, las Islas Canarias están incluidas en España). La longitud de costa de los territorios de ultramar y las dependencias se enumeran por separado. Las áreas en disputa no se incluyen en ningún país ni en los totales regionales."
  • The World Factbook (TWF): datos disponibles en internet, que cubren 198 países y 55 territorios (información publicada por la Central Intelligence Agency). Muestran una gran disparidad con los datos del WRI (no se expresa la escala en la que se obtuvieron las longitudes de costa, por lo que las cifras no son necesariamente comparables entre los diferentes países). De esta fuente también proceden las superficies terrestres que se utilizan para calcular la "relación costa/área".

(NOTA: en ambos casos, los datos se han descargado de los correspondientes sitios web en septiembre de 2016)

Evaluación de los datos

  • Longitudes de costa: debido a los motivos ya señalados, existen considerables discrepancias entre las dos fuentes utilizadas. Así, para los totales mundiales acumulados, la medición en conjunto del TWF (797.835 km) es un poco más que la mitad de la del WRI (1.478.106 km), lo que en principio indica que la medición del WRI debe ser más detallada. También se pueden observar considerables diferencias de los datos en algunos casos (como Estados Unidos, con 19.924 km para el TWF y con 133.312 km para el WRI), y con notables coincidencias en otros (como Japón, con 29.751 km para el TWF y con 29.020 km para el WRI).
  • Longitud de costa por unidad de superficie: este cociente mide la cantidad de metros de costa que corresponden a cada kilómetro cuadrado de la superficie de un país, lo que ilustra la facilidad de acceso a la costa de un territorio desde todos los puntos de su interior. Por lo tanto, un estado insular como Maldivas, o un país de costas accidentadas como Grecia es más probable que tengan valores altos de este índice, mientras que los países sin salida al mar tienen una proporción de cero. En algunos casos se registran resultados sorprendentes (posiblemente debidos a algún tipo de error numérico en las mediciones), como en el caso de las islas Svalbard, que tendrían 9,5 km de costa por cada km² de superficie para el TWF; o las islas Marshall, con más de 11 km para el WRI.

Lista

En la tabla siguiente se muestran los datos de las longitudes de costa de 242 países y territorios, obtenidas de las dos fuentes utilizadas, denominadas de forma abreviada TWF y WRI. Así mismo, se incluye el área de cada territorio, y la relación entre las longitudes de costa (expresadas en metros) y las áreas (expresadas en km²).

  • (Los nombres de las entidades territoriales que no son estados independientes figuran en el listado con letra cursiva)
  • (La anotación S/D indica que el dato correspondiente no aparece en los listados originales)
  • (Las anotaciones que acompañan a los rótulos de algunos países, proceden en todos los casos de los datos del TWF)
País o Territorio Longitud de costa
(The World Factbook)
Longitud de costa
(World Resources Institute)
Área
(TWF)
km²
Costa/Área
m/km²
n.º km n.º km (TWF) (WRI)
.Total mundial 797 835 1 478 106 150 449 195 5,3 9,8
Bandera de Canadá Canadá 1 202 080 1 265 523 9 984 670 20,2 26,6
Bandera de Indonesia Indonesia 2 54 716 4 95 181 1 904 569 28,7 50,0
Bandera de Groenlandia Groenlandia 3 44 087 1000 S/D -1 S/D 2 166 086 20,4 -1 S/D
Bandera de Rusia Rusia 4 37 653 3 110 310 17 098 242 2,2 6,5
Bandera de Filipinas Filipinas 5 36 289 8 33 900 300 000 121,0 113,0
Bandera de Japón Japón 6 29 751 12 29 020 377 915 78,7 76,8
Bandera de Australia Australia 7 25 760 6 66 530 7 741 220 3,3 8,6
Bandera de Noruega Noruega 8 25 148 7 53 199 323 802 77,7 164,3
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 9 19 924 2 133 312 9 826 675 2,0 13,6
Bandera de Antártida Antártida 10 17 968 1000 S/D -1 S/D 14 000 000 1,3 -1 S/D
Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 11 15 134 17 17 209 267 710 56,5 64,3
Bandera de la República Popular China República Popular China 12 14 500 11 30 017 9 596 960 1,5 3,1
Bandera de Grecia Grecia 13 13 676 19 15 147 131 957 103,6 114,8
Bandera del Reino Unido Reino Unido 14 12 429 16 19 717 243 610 51,0 80,9
Bandera de México México 15 11 122 14 23 761 1 964 375 4,7 12,1
Bandera de Italia Italia 16 7 600 28 9 226 301 340 25,2 30,6
Bandera de Brasil Brasil 17 7 491 9 33 379 8 514 877 0,9 3,9
Bandera de Dinamarca Dinamarca 18 7 314 45 5 316 43 094 169,7 123,4
Bandera de Turquía Turquía 19 7 200 31 8 140 783 562 9,2 10,4
Bandera de la India India 20 7 000 18 17 181 3 287 263 2,1 5,2
Bandera de Chile Chile 21 6 435 5 78 563 756 102 8,5 103,9
Bandera de Estados Federados de Micronesia Estados Federados de Micronesia 22 6 112 94 1 295 702 8 706,6 1 844,2
Bandera de Croacia Croacia 23 5 835 43 5 664 56 594 103,1 100,1
Bandera de Cuba Cuba 24 5 735 21 14 519 110 860 33,7 131,0
Bandera de Islas Salomón Islas Salomón 25 5 313 26 9 880 28 896 183,9 341,9
Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 26 5 152 15 20 197 462 840 11,1 43,6
Bandera de Argentina Argentina 27 4 989 30 8 396 3 669 711 3,0
Bandera de Islandia Islandia 28 4 970 29 8 506 103 000 48,3 82,6
Bandera de España España 29 4 964 34 7 268 505 370 9,8 14,4
Bandera de Francia Francia 30 4 853 33 7 330 643 801 7,5 11,4
Bandera de Madagascar Madagascar 31 4 828 25 9 935 587 041 8,2 16,9
Bandera de Malasia Malasia 32 4 675 27 9 323 329 847 14,2 28,3
Bandera de Estonia Estonia 33 3 794 63 2 956 45 228 83,9 65,4
Bandera de Svalvard Svalbard 34 3 587 1000 S/D -1 S/D 377 9 514,6 -1 S/D
Bandera de Bahamas Bahamas 35 3 542 24 11 238 13 880 255,2 809,7
Bandera de Vietnam Vietnam 36 3 444 23 11 409 331 210 10,4 34,4
Bandera de Tailandia Tailandia 37 3 219 35 7 066 513 120 6,3 13,8
Bandera de Suecia Suecia 38 3 218 13 26 384 450 295 7,1 58,6
Bandera de Colombia Colombia 39 3 208 41 5 875 1 138 910 2,8 5,2
Bandera de Perú Perú 40 3 080 57 3 362 1 285 216 1,9 2,6
Bandera de Somalia Somalia 41 3 025 51 3 898 637 657 4,7 6,1
Bandera de Venezuela Venezuela 42 2 800 37 6 762 912 050 3,1 7,4
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 43 2 798 52 3 751 1 219 090 2,3 3,1
Bandera de Ucrania Ucrania 44 2 782 46 4 953 603 550 4,6 8,2
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudí 45 2 640 32 7 572 2 149 690 1,2 3,5
Bandera de Vanuatu Vanuatu 46 2 528 61 3 132 12 189 207,4 257,0
Bandera de Polinesia Francesa Polinesia Francesa 47 2 525 42 5 830 4 167 606,0 1 399,0
Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 48 2 495 50 4 009 120 538 20,7 33,3
Bandera de Panamá Panamá 49 2 490 44 5 637 75 420 33,0 74,7
Bandera de Mozambique Mozambique 50 2 470 36 6 942 799 380 3,1 8,7
Bandera de Egipto Egipto 51 2 450 39 5 898 1 001 450 2,4 5,9
Bandera de Irán Irán 52 2 440 40 5 891 1 648 195 1,5 3,6
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 53 2 413 22 12 478 99 720 24,2 125,1
Bandera de Alemania Alemania 54 2 389 53 3 624 357 022 6,7 10,1
Bandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia 55 2 254 54 3 624 18 575 121,3 195,1
Bandera de Ecuador Ecuador 56 2 237 48 4 597 283 561 7,9 16,2
Bandera de Eritrea Eritrea 57 2 234 56 3 446 117 600 19,0 29,3
Bandera de Omán Omán 58 2 092 67 2 810 309 500 6,8 9,1
Bandera de Birmania Birmania 59 1 930 20 14 708 676 578 2,9 21,7
Bandera de Yemen Yemen 60 1 906 60 3 149 527 968 3,6 6,0
Bandera de Marruecos Marruecos 61 1 835 75 2 009 446 550 4,1 4,5
Bandera de Portugal Portugal 62 1 793 65 2 830 92 090 19,5 30,7
Bandera de Haití Haití 63 1 771 79 1 977 27 750 63,8 71,3
Bandera de Libia Libia 64 1 770 73 2 025 1 759 540 1,0 1,2
Bandera de Angola Angola 65 1 600 69 2 252 1 246 700 1,3 1,8
Bandera de Namibia Namibia 66 1 572 86 1 754 824 292 1,9 2,1
Bandera de Taiwán Taiwán 67 1 566 76 2 007 35 980 43,5 55,8
Bandera de Palaos Palaos 68 1 519 1000 S/D -1 S/D 459 3 309,4 -1 S/D
Bandera de Islas Marianas del Norte Islas Marianas del Norte 69 1 482 1000 S/D -1 S/D 464 3 194,0 -1 S/D
Bandera de Irlanda Irlanda 70 1 448 38 6 437 70 273 20,6 91,6
Bandera de Tanzania Tanzania 71 1 424 55 3 461 947 300 1,5 3,7
Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 72 1 340 66 2 825 65 610 20,4 43,1
Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 73 1 318 64 2 871 83 600 15,8 34,3
Bandera de Costa Rica Costa Rica 74 1 290 72 2 069 51 100 25,2 40,5
Bandera de la República Dominicana República Dominicana 75 1 288 1000 S/D -1 S/D 48 670 26,5 -1 S/D
Bandera de las Islas Malvinas Islas Malvinas 76 1 288 90 1 612 12 173 105,8 132,4
Bandera de Finlandia Finlandia 77 1 250 10 31 119 338 145 3,7 92,0
Bandera de Túnez Túnez 78 1 148 81 1 927 163 610 7,0 11,8
Bandera de Kiribati Kiribati 79 1 143 80 1 961 811 1 409,4 2 417,8
Bandera de Fiyi Fiyi 80 1 129 47 4 638 18 274 61,8 253,8
Bandera de Islas Feroe Islas Feroe 81 1 117 1000 S/D -1 S/D 1 393 801,9 -1 S/D
Bandera de Sáhara Occidental Sahara Occidental 82 1 110 1000 S/D -1 S/D 266 000 4,2 -1 S/D
Bandera de Pakistán Pakistán 83 1 046 68 2 599 796 095 1,3 3,3
Bandera de Jamaica Jamaica 84 1 022 106 895 10 991 93,0 81,4
Bandera de Argelia Argelia 85 998 92 1 557 2 381 741 0,4 0,7
Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 86 965 99 1 121 4 033 239,3 277,9
Bandera de Nicaragua Nicaragua 87 910 82 1 915 130 370 7,0 14,7
Bandera de Gabón Gabón 88 885 74 2 019 267 667 3,3 7,5
Bandera de Nigeria Nigeria 89 853 62 3 122 923 768 0,9 3,4
Bandera de Sudán Sudán 90 853 70 2 245 1 861 484 0,5 1,2
Bandera de Honduras Honduras 91 823 84 1 878 112 090 7,3 16,8
Bandera de Mauritania Mauritania 92 754 96 1 268 1 030 700 0,7 1,2
Bandera de Hong Kong Hong Kong 93 733 103 955 1 108 661,6 861,5
Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 94 706 1000 S/D -1 S/D 14 874 47,5 -1 S/D
Bandera de Territorio Británico del Océano Índico Territorio Británico del Océano Índico 95 698 1000 S/D -1 S/D 54 400 12,8 -1 S/D
Bandera de Uruguay Uruguay 96 660 100 1 096 176 215 3,7 6,2
Bandera de Chipre Chipre 97 648 117 671 9 251 70,0 72,6
Bandera de las Maldivas Maldivas 98 644 77 2 002 298 2 161,1 6 717,4
Bandera de Bangladés Bangladés 99 580 58 3 306 143 998 4,0 23,0
Bandera de Liberia Liberia 100 579 108 842 111 369 5,2 7,6
Bandera de Catar Catar 101 563 104 909 11 586 48,6 78,5
Bandera de Ghana Ghana 102 539 111 758 238 533 2,3 3,2
Bandera de Kenia Kenia 103 536 91 1 586 580 367 0,9 2,7
Bandera de Senegal Senegal 104 531 93 1 327 196 722 2,7 6,7
Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 105 515 109 797 322 463 1,6 2,5
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 106 501 101 1 094 13 790 36,3 79,3
Bandera de Kuwait Kuwait 107 499 112 756 17 818 28,0 42,5
Bandera de Letonia Letonia 108 498 122 566 64 589 7,7 8,8
Bandera de Seychelles Seychelles 109 491 114 747 455 1 079,1 1 640,7
Bandera de Guyana Guyana 110 459 97 1 154 214 969 2,1 5,4
Bandera de los Países Bajos Países Bajos 111 451 83 1 914 41 543 10,9 46,1
Bandera de Camboya Camboya 112 443 98 1 127 181 035 2,4 6,2
Bandera de Polonia Polonia 113 440 102 1 032 312 685 1,4 3,3
Bandera de Tonga Tonga 114 419 105 909 747 560,9 1 216,2
Bandera de Samoa Samoa 115 403 126 463 2 831 142,4 163,7
Bandera de Camerún Camerún 116 402 85 1 799 475 440 0,8 3,8
Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 117 402 88 1 677 71 740 5,6 23,4
Bandera de Guatemala Guatemala 118 400 128 445 108 889 3,7 4,1
Bandera de Islas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos 119 389 1000 S/D -1 S/D 948 410,3 -1 S/D
Bandera de Belice Belice 120 386 78 1 996 22 966 16,8 86,9
Bandera de Surinam Surinam 121 386 119 620 163 820 2,4 3,8
Bandera de Islas Marshall Islas Marshall 122 370 71 2 106 181 2 046,4 11 637,6
Bandera de Curazao Curazao 123 364 1000 S/D -1 S/D 444 819,8 -1 S/D
Bandera de Albania Albania 124 362 118 649 28 748 12,6 22,6
Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 125 362 115 704 5 128 70,6 137,3
Bandera de Bulgaria Bulgaria 126 354 127 457 110 879 3,2 4,1
Bandera de Guinea-Bisáu Guinea Bissau 127 350 59 3 176 36 125 9,7 87,9
Bandera de Comoras Comoras 128 340 125 469 2 235 152,1 209,8
Bandera de Guinea Guinea 129 320 89 1 615 245 857 1,3 6,6
Bandera de Yibuti Yibuti 130 314 129 443 23 200 13,5 19,1
Bandera de Georgia Georgia 131 310 131 376 69 700 4,4 5,4
Bandera de El Salvador El Salvador 132 307 113 756 21 041 14,6 35,9
Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 133 296 120 603 28 051 10,6 21,5
Bandera de Montenegro Montenegro 134 294 1000 S/D -1 S/D 13 812 21,2 -1 S/D
Bandera de Israel Israel 135 273 146 205 20 770 13,1 9,9
Bandera de Líbano Líbano 136 225 134 294 10 400 21,6 28,3
Bandera de Rumania Rumania 137 225 116 696 238 391 0,9 2,9
Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 138 209 137 269 964 216,8 279,0
Bandera de Malta Malta 139 197 147 198 316 622,8 625,9
Bandera de Singapur Singapur 140 193 138 268 697 276,9 384,8
Bandera de Siria Siria 141 193 144 212 185 180 1,0 1,1
Bandera de Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes (EE.UU.) 142 188 1000 S/D -1 S/D 1 910 98,4 -1 S/D
Bandera de Mauricio Mauricio 143 177 124 496 2 040 86,8 243,0
Bandera de República del Congo República del Congo 144 169 145 205 342 000 0,5 0,6
Bandera de Baréin Baréin 145 161 141 255 760 211,8 335,3
Bandera de Brunéi Brunéi 146 161 136 269 5 765 27,9 46,7
Bandera de Isla de Man Isla de Man 147 160 1000 S/D -1 S/D 572 279,7 -1 S/D
Bandera de Islas Caimán Islas Caimán 148 160 1000 S/D -1 S/D 264 606,1 -1 S/D
Bandera de Santa Lucía Santa Lucía 149 158 150 166 616 256,5 269,3
Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 150 153 135 289 443 345,4 652,4
Bandera de Dominica Dominica 151 148 152 152 751 197,1 202,0
Bandera de Isla de Navidad Isla de Navidad 152 139 1000 S/D -1 S/D 135 1 028,9 -1 S/D
Bandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 153 135 1000 S/D -1 S/D 261 517,2 -1 S/D
Bandera de Wallis and Futuna Wallis y Futuna 154 129 1000 S/D -1 S/D 142 908,5 -1 S/D
Bandera de Guam Guam 155 126 1000 S/D -1 S/D 544 230,7 -1 S/D
Bandera de Benín Benín 156 121 151 153 112 622 1,1 1,4
Bandera de Granada Granada 157 121 142 252 344 351,7 731,1
Bandera de Islas Cook Islas Cook 158 120 1000 S/D -1 S/D 236 508,5 -1 S/D
Bandera de San Pedro y Miquelón San Pedro y Miquelón 159 120 1000 S/D -1 S/D 242 495,9 -1 S/D
Bandera de Samoa Americana Samoa Americana 160 116 1000 S/D -1 S/D 199 582,9 -1 S/D
Bandera de Bermudas Bermudas 161 103 148 180 54 1 907,4 3 327,8
Bandera de Australia Islas Heard y McDonald 162 102 1000 S/D -1 S/D 412 247,3 -1 S/D
Bandera de Tokelau Tokelau 163 101 1000 S/D -1 S/D 12 8 416,7 -1 S/D
Bandera de Barbados Barbados 164 97 155 97 430 225,6 225,3
Bandera de Lituania Lituania 165 90 140 258 65 300 1,4 3,9
Bandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 166 84 139 264 389 215,9 678,9
Bandera de Gambia Gambia 167 80 123 503 11 295 7,1 44,5
Bandera de Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 168 80 130 390 151 529,8 2 580,1
Bandera de Jersey Jersey 169 70 1000 S/D -1 S/D 116 603,4 -1 S/D
Bandera de Aruba Aruba 170 69 153 107 180 380,6 595,0
Bandera de Bélgica Bélgica 171 67 156 76 30 528 2,2 2,5
Bandera de Niue Niue 172 64 1000 S/D -1 S/D 260 246,2 -1 S/D
Bandera de Anguila Anguila 173 61 1000 S/D -1 S/D 91 670,3 -1 S/D
Bandera de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 174 60 1000 S/D -1 S/D 308 194,8 -1 S/D
Bandera de San Martín San Martín 175 59 1000 S/D -1 S/D 54 1 090,7 -1 S/D
Bandera de Irak Irak 176 58 154 105 438 317 0,1 0,2
Bandera de Togo Togo 177 56 157 53 56 785 1,0 0,9
Bandera de Islas Pitcairn Islas Pitcairn 178 51 S/D S/D 47 1 085,1 S/D
Bandera de Guernsey Guernsey 179 50 1000 S/D -1 S/D 78 641,0 -1 S/D
Bandera de Eslovenia Eslovenia 180 47 158 41 20 273 2,3 2,0
Bandera de Macao Macao 181 41 159 36 28 1 464,3 1 285,7
Bandera de Montserrat Montserrat 182 40 1000 S/D -1 S/D 102 392,2 -1 S/D
Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 183 37 149 177 2 344 858 0,0 0,1
Bandera del Territorio de la Isla Norfolk Isla Norfolk 184 32 1000 S/D -1 S/D 36 888,9 -1 S/D
Bandera de Nauru Nauru 185 30 1000 S/D -1 S/D 21 1 428,6 -1 S/D
Bandera de Isla Bouvet Isla Bouvet 186 30 1000 S/D -1 S/D 49 604,1 -1 S/D
Bandera de Jordania Jordania 187 26 1000 S/D -1 S/D 89 342 0,3 -1 S/D
Bandera del Territorio de las Islas Cocos Islas Cocos 188 26 160 27 14 1 857,1 1 900,0
Bandera de Tuvalu Tuvalu 189 24 1000 S/D -1 S/D 26 923,1 -1 S/D
Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia Herzegovina 190 20 161 23 51 197 0,4 0,4
Bandera de Gibraltar Gibraltar 191 12 1000 S/D -1 S/D 7 1 714,3 -1 S/D
Bandera de Mónaco Mónaco 192 4 1000 S/D -1 S/D 2 2 050,0 -1 S/D
Bandera de Afganistán Afganistán 193 0 162 0 652 230 0,0 0,0
Bandera de Andorra Andorra 194 0 1000 S/D -1 S/D 468 0,0 -1 S/D
Bandera de Armenia Armenia 195 0 163 0 29 743 0,0 0,0
Bandera de Austria Austria 196 0 164 0 83 871 0,0 0,0
Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 197 0 107 871 86 600 0,0 10,1
Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 198 0 165 0 207 600 0,0 0,0
Bandera de Bolivia Bolivia 199 0 166 0 1 098 581 0,0 0,0
Bandera de Botsuana Botsuana 200 0 167 0 581 730 0,0 0,0
Bandera de Burkina Faso Burkina Faso 201 0 168 0 274 200 0,0 0,0
Bandera de Burundi Burundi 202 0 169 0 27 830 0,0 0,0
Bandera de Bután Bután 203 0 170 0 38 394 0,0 0,0
Bandera de Chad Chad 204 0 171 0 1 284 000 0,0 0,0
Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 205 0 172 0 49 035 0,0 0,0
Bandera de Etiopía Etiopía 206 0 173 0 1 104 300 0,0 0,0
Bandera de Hungría Hungría 207 0 174 0 93 028 0,0 0,0
Bandera de Kazajistán Kazajistán 208 0 49 4 528 2 724 900 0,0 1,7
Bandera de Kirguistán Kirguistán 209 0 175 0 199 951 0,0 0,0
Bandera de Kosovo Kosovo 210 0 1000 S/D -1 S/D 10 887 0,0 -1 S/D
Bandera de Laos Laos 211 0 176 0 236 800 0,0 0,0
Bandera de Lesoto Lesoto 212 0 177 0 30 355 0,0 0,0
Bandera de Liechtenstein Liechtenstein 213 0 1000 S/D -1 S/D 160 0,0 -1 S/D
Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 214 0 178 0 2 586 0,0 0,0
Bandera de Malaui Malaui 215 0 179 0 118 484 0,0 0,0
Bandera de Mali Malí 216 0 180 0 1 240 192 0,0 0,0
Bandera de Moldavia Moldavia 217 0 181 0 33 851 0,0 0,0
Bandera de Mongolia Mongolia 218 0 182 0 1 564 116 0,0 0,0
Bandera de Nepal Nepal 219 0 183 0 147 181 0,0 0,0
Bandera de Niger Níger 220 0 184 0 1 267 000 0,0 0,0
Bandera de Paraguay Paraguay 221 0 185 0 406 752 0,0 0,0
Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 222 0 186 0 622 984 0,0 0,0
Bandera de República Checa República Checa 223 0 187 0 78 867 0,0 0,0
Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 224 0 188 0 25 713 0,0 0,0
Bandera de Ruanda Ruanda 225 0 189 0 26 338 0,0 0,0
Bandera de San Marino San Marino 226 0 1000 S/D -1 S/D 61 0,0 -1 S/D
Bandera de Serbia Serbia 227 0 1000 S/D -1 S/D 77 474 0,0 -1 S/D
Bandera de Suazilandia Suazilandia 228 0 190 0 17 364 0,0 0,0
Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 229 0 1000 S/D -1 S/D 644 329 0,0 -1 S/D
Bandera de Suiza Suiza 230 0 191 0 41 277 0,0 0,0
Bandera de Tayikistán Tayikistán 231 0 192 0 143 100 0,0 0,0
Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 232 0 95 1 289 488 100 0,0 2,6
Bandera de Uganda Uganda 233 0 193 0 241 038 0,0 0,0
Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 234 0 87 1 707 447 400 0,0 3,8
Bandera de Ciudad del Vaticano Ciudad del Vaticano 235 0 1000 S/D -1 S/D 1 0,0 -1 S/D
Bandera de Zambia Zambia 236 0 194 0 752 618 0,0 0,0
Bandera de Zimbabue Zimbabue 237 0 195 0 390 757 0,0 0,0
Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa 1000 S/D -1 S/D 110 763 83 534 -1 S/D 9,1
Bandera de Guadalupe (Francia) Guadalupe 1000 S/D -1 S/D 121 581 1 628 -1 S/D 356,8
Bandera de Martinica Martinica 1000 S/D -1 S/D 132 369 1 128 -1 S/D 327,1
Bandera de Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 1000 S/D -1 S/D 133 361 800 -1 S/D 451,5
Bandera de Reunión Reunión 1000 S/D -1 S/D 143 219 2 512 -1 S/D 87,2

Referencias

  1. Cuanto menor sea el intervalo de la escala matemáticamente, mayor será el detalle; y se dice que "mayor es la escala del mapa" en el uso común. Véase escala (cartografía).
  2. Medir el tamaño de la costa de Bretaña (German): https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/K%C3%BCstenl%C3%A4nge_Gro%C3%9Fbritanniens.pdf
  3. Datos Oficiales IGN
  4. a b «Coastal and Marine Ecosystems — Marine Jurisdictions: Coastline length». World Resources Institute. Archivado desde el original el 19 de abril de 2012. Consultado el 18 de marzo de 2012. 
  5. CIA World Factbook: Coastline
  6. CIA World Factbook: Area
