En el mundo actual, Anexo:Países por longitud de costa es un tema que ha cobrado gran relevancia y ha despertado un amplio interés en la sociedad. Ya sea por su impacto en la vida diaria de las personas, su relevancia en el ámbito profesional o su influencia en el desarrollo tecnológico, Anexo:Países por longitud de costa se ha convertido en un tema de conversación recurrente en diferentes ámbitos. En este artículo, exploraremos a fondo los aspectos más relevantes de Anexo:Países por longitud de costa y analizaremos su importancia en el contexto actual. Además, examinaremos su evolución a lo largo del tiempo y su posible impacto en el futuro.
Este artículo contiene una lista de países por longitud de línea de costa en kilómetros. Una línea de costa de valor cero indica que se trata de un estado sin litoral. En la lista también figuran los datos de algunos territorios, como la Antártida.
La tabla contiene dos fuentes de datos:
(NOTA: en ambos casos, los datos se han descargado de los correspondientes sitios web en septiembre de 2016)
En la tabla siguiente se muestran los datos de las longitudes de costa de 242 países y territorios, obtenidas de las dos fuentes utilizadas, denominadas de forma abreviada TWF y WRI. Así mismo, se incluye el área de cada territorio, y la relación entre las longitudes de costa (expresadas en metros) y las áreas (expresadas en km²).
País o Territorio | Longitud de costa (The World Factbook) |
Longitud de costa (World Resources Institute) |
Área (TWF) km² |
Costa/Área m/km² | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n.º | km | n.º | km | (TWF) | (WRI) | ||
Total mundial | 797 835 | 1 478 106 | 150 449 195 | 5,3 | 9,8 | ||
Canadá | 1 | 202 080 | 1 | 265 523 | 9 984 670 | 20,2 | 26,6 |
Indonesia | 2 | 54 716 | 4 | 95 181 | 1 904 569 | 28,7 | 50,0 |
Groenlandia | 3 | 44 087 | S/D | S/D | 2 166 086 | 20,4 | S/D |
Rusia | 4 | 37 653 | 3 | 110 310 | 17 098 242 | 2,2 | 6,5 |
Filipinas | 5 | 36 289 | 8 | 33 900 | 300 000 | 121,0 | 113,0 |
Japón | 6 | 29 751 | 12 | 29 020 | 377 915 | 78,7 | 76,8 |
Australia | 7 | 25 760 | 6 | 66 530 | 7 741 220 | 3,3 | 8,6 |
Noruega | 8 | 25 148 | 7 | 53 199 | 323 802 | 77,7 | 164,3 |
Estados Unidos | 9 | 19 924 | 2 | 133 312 | 9 826 675 | 2,0 | 13,6 |
Antártida | 10 | 17 968 | S/D | S/D | 14 000 000 | 1,3 | S/D |
Nueva Zelanda | 11 | 15 134 | 17 | 17 209 | 267 710 | 56,5 | 64,3 |
República Popular China | 12 | 14 500 | 11 | 30 017 | 9 596 960 | 1,5 | 3,1 |
Grecia | 13 | 13 676 | 19 | 15 147 | 131 957 | 103,6 | 114,8 |
Reino Unido | 14 | 12 429 | 16 | 19 717 | 243 610 | 51,0 | 80,9 |
México | 15 | 11 122 | 14 | 23 761 | 1 964 375 | 4,7 | 12,1 |
Italia | 16 | 7 600 | 28 | 9 226 | 301 340 | 25,2 | 30,6 |
Brasil | 17 | 7 491 | 9 | 33 379 | 8 514 877 | 0,9 | 3,9 |
Dinamarca | 18 | 7 314 | 45 | 5 316 | 43 094 | 169,7 | 123,4 |
Turquía | 19 | 7 200 | 31 | 8 140 | 783 562 | 9,2 | 10,4 |
India | 20 | 7 000 | 18 | 17 181 | 3 287 263 | 2,1 | 5,2 |
Chile | 21 | 6 435 | 5 | 78 563 | 756 102 | 8,5 | 103,9 |
Estados Federados de Micronesia | 22 | 6 112 | 94 | 1 295 | 702 | 8 706,6 | 1 844,2 |
Croacia | 23 | 5 835 | 43 | 5 664 | 56 594 | 103,1 | 100,1 |
Cuba | 24 | 5 735 | 21 | 14 519 | 110 860 | 33,7 | 131,0 |
Islas Salomón | 25 | 5 313 | 26 | 9 880 | 28 896 | 183,9 | 341,9 |
Papúa Nueva Guinea | 26 | 5 152 | 15 | 20 197 | 462 840 | 11,1 | 43,6 |
Argentina | 27 | 4 989 | 30 | 8 396 | 3 669 711 | 3,0 | |
Islandia | 28 | 4 970 | 29 | 8 506 | 103 000 | 48,3 | 82,6 |
España | 29 | 4 964 | 34 | 7 268 | 505 370 | 9,8 | 14,4 |
Francia | 30 | 4 853 | 33 | 7 330 | 643 801 | 7,5 | 11,4 |
Madagascar | 31 | 4 828 | 25 | 9 935 | 587 041 | 8,2 | 16,9 |
Malasia | 32 | 4 675 | 27 | 9 323 | 329 847 | 14,2 | 28,3 |
Estonia | 33 | 3 794 | 63 | 2 956 | 45 228 | 83,9 | 65,4 |
Svalbard | 34 | 3 587 | S/D | S/D | 377 | 9 514,6 | S/D |
Bahamas | 35 | 3 542 | 24 | 11 238 | 13 880 | 255,2 | 809,7 |
Vietnam | 36 | 3 444 | 23 | 11 409 | 331 210 | 10,4 | 34,4 |
Tailandia | 37 | 3 219 | 35 | 7 066 | 513 120 | 6,3 | 13,8 |
Suecia | 38 | 3 218 | 13 | 26 384 | 450 295 | 7,1 | 58,6 |
Colombia | 39 | 3 208 | 41 | 5 875 | 1 138 910 | 2,8 | 5,2 |
Perú | 40 | 3 080 | 57 | 3 362 | 1 285 216 | 1,9 | 2,6 |
Somalia | 41 | 3 025 | 51 | 3 898 | 637 657 | 4,7 | 6,1 |
Venezuela | 42 | 2 800 | 37 | 6 762 | 912 050 | 3,1 | 7,4 |
Sudáfrica | 43 | 2 798 | 52 | 3 751 | 1 219 090 | 2,3 | 3,1 |
Ucrania | 44 | 2 782 | 46 | 4 953 | 603 550 | 4,6 | 8,2 |
Arabia Saudí | 45 | 2 640 | 32 | 7 572 | 2 149 690 | 1,2 | 3,5 |
Vanuatu | 46 | 2 528 | 61 | 3 132 | 12 189 | 207,4 | 257,0 |
Polinesia Francesa | 47 | 2 525 | 42 | 5 830 | 4 167 | 606,0 | 1 399,0 |
Corea del Norte | 48 | 2 495 | 50 | 4 009 | 120 538 | 20,7 | 33,3 |
Panamá | 49 | 2 490 | 44 | 5 637 | 75 420 | 33,0 | 74,7 |
Mozambique | 50 | 2 470 | 36 | 6 942 | 799 380 | 3,1 | 8,7 |
Egipto | 51 | 2 450 | 39 | 5 898 | 1 001 450 | 2,4 | 5,9 |
Irán | 52 | 2 440 | 40 | 5 891 | 1 648 195 | 1,5 | 3,6 |
Corea del Sur | 53 | 2 413 | 22 | 12 478 | 99 720 | 24,2 | 125,1 |
Alemania | 54 | 2 389 | 53 | 3 624 | 357 022 | 6,7 | 10,1 |
Nueva Caledonia | 55 | 2 254 | 54 | 3 624 | 18 575 | 121,3 | 195,1 |
Ecuador | 56 | 2 237 | 48 | 4 597 | 283 561 | 7,9 | 16,2 |
Eritrea | 57 | 2 234 | 56 | 3 446 | 117 600 | 19,0 | 29,3 |
Omán | 58 | 2 092 | 67 | 2 810 | 309 500 | 6,8 | 9,1 |
Birmania | 59 | 1 930 | 20 | 14 708 | 676 578 | 2,9 | 21,7 |
Yemen | 60 | 1 906 | 60 | 3 149 | 527 968 | 3,6 | 6,0 |
Marruecos | 61 | 1 835 | 75 | 2 009 | 446 550 | 4,1 | 4,5 |
Portugal | 62 | 1 793 | 65 | 2 830 | 92 090 | 19,5 | 30,7 |
Haití | 63 | 1 771 | 79 | 1 977 | 27 750 | 63,8 | 71,3 |
Libia | 64 | 1 770 | 73 | 2 025 | 1 759 540 | 1,0 | 1,2 |
Angola | 65 | 1 600 | 69 | 2 252 | 1 246 700 | 1,3 | 1,8 |
Namibia | 66 | 1 572 | 86 | 1 754 | 824 292 | 1,9 | 2,1 |
Taiwán | 67 | 1 566 | 76 | 2 007 | 35 980 | 43,5 | 55,8 |
Palaos | 68 | 1 519 | S/D | S/D | 459 | 3 309,4 | S/D |
Islas Marianas del Norte | 69 | 1 482 | S/D | S/D | 464 | 3 194,0 | S/D |
Irlanda | 70 | 1 448 | 38 | 6 437 | 70 273 | 20,6 | 91,6 |
Tanzania | 71 | 1 424 | 55 | 3 461 | 947 300 | 1,5 | 3,7 |
Sri Lanka | 72 | 1 340 | 66 | 2 825 | 65 610 | 20,4 | 43,1 |
Emiratos Árabes Unidos | 73 | 1 318 | 64 | 2 871 | 83 600 | 15,8 | 34,3 |
Costa Rica | 74 | 1 290 | 72 | 2 069 | 51 100 | 25,2 | 40,5 |
República Dominicana | 75 | 1 288 | S/D | S/D | 48 670 | 26,5 | S/D |
Islas Malvinas | 76 | 1 288 | 90 | 1 612 | 12 173 | 105,8 | 132,4 |
Finlandia | 77 | 1 250 | 10 | 31 119 | 338 145 | 3,7 | 92,0 |
Túnez | 78 | 1 148 | 81 | 1 927 | 163 610 | 7,0 | 11,8 |
Kiribati | 79 | 1 143 | 80 | 1 961 | 811 | 1 409,4 | 2 417,8 |
Fiyi | 80 | 1 129 | 47 | 4 638 | 18 274 | 61,8 | 253,8 |
Islas Feroe | 81 | 1 117 | S/D | S/D | 1 393 | 801,9 | S/D |
Sahara Occidental | 82 | 1 110 | S/D | S/D | 266 000 | 4,2 | S/D |
Pakistán | 83 | 1 046 | 68 | 2 599 | 796 095 | 1,3 | 3,3 |
Jamaica | 84 | 1 022 | 106 | 895 | 10 991 | 93,0 | 81,4 |
Argelia | 85 | 998 | 92 | 1 557 | 2 381 741 | 0,4 | 0,7 |
Cabo Verde | 86 | 965 | 99 | 1 121 | 4 033 | 239,3 | 277,9 |
Nicaragua | 87 | 910 | 82 | 1 915 | 130 370 | 7,0 | 14,7 |
Gabón | 88 | 885 | 74 | 2 019 | 267 667 | 3,3 | 7,5 |
Nigeria | 89 | 853 | 62 | 3 122 | 923 768 | 0,9 | 3,4 |
Sudán | 90 | 853 | 70 | 2 245 | 1 861 484 | 0,5 | 1,2 |
Honduras | 91 | 823 | 84 | 1 878 | 112 090 | 7,3 | 16,8 |
Mauritania | 92 | 754 | 96 | 1 268 | 1 030 700 | 0,7 | 1,2 |
Hong Kong | 93 | 733 | 103 | 955 | 1 108 | 661,6 | 861,5 |
Timor Oriental | 94 | 706 | S/D | S/D | 14 874 | 47,5 | S/D |
Territorio Británico del Océano Índico | 95 | 698 | S/D | S/D | 54 400 | 12,8 | S/D |
Uruguay | 96 | 660 | 100 | 1 096 | 176 215 | 3,7 | 6,2 |
Chipre | 97 | 648 | 117 | 671 | 9 251 | 70,0 | 72,6 |
Maldivas | 98 | 644 | 77 | 2 002 | 298 | 2 161,1 | 6 717,4 |
Bangladés | 99 | 580 | 58 | 3 306 | 143 998 | 4,0 | 23,0 |
Liberia | 100 | 579 | 108 | 842 | 111 369 | 5,2 | 7,6 |
Catar | 101 | 563 | 104 | 909 | 11 586 | 48,6 | 78,5 |
Ghana | 102 | 539 | 111 | 758 | 238 533 | 2,3 | 3,2 |
Kenia | 103 | 536 | 91 | 1 586 | 580 367 | 0,9 | 2,7 |
Senegal | 104 | 531 | 93 | 1 327 | 196 722 | 2,7 | 6,7 |
Costa de Marfil | 105 | 515 | 109 | 797 | 322 463 | 1,6 | 2,5 |
Puerto Rico | 106 | 501 | 101 | 1 094 | 13 790 | 36,3 | 79,3 |
Kuwait | 107 | 499 | 112 | 756 | 17 818 | 28,0 | 42,5 |
Letonia | 108 | 498 | 122 | 566 | 64 589 | 7,7 | 8,8 |
Seychelles | 109 | 491 | 114 | 747 | 455 | 1 079,1 | 1 640,7 |
Guyana | 110 | 459 | 97 | 1 154 | 214 969 | 2,1 | 5,4 |
Países Bajos | 111 | 451 | 83 | 1 914 | 41 543 | 10,9 | 46,1 |
Camboya | 112 | 443 | 98 | 1 127 | 181 035 | 2,4 | 6,2 |
Polonia | 113 | 440 | 102 | 1 032 | 312 685 | 1,4 | 3,3 |
Tonga | 114 | 419 | 105 | 909 | 747 | 560,9 | 1 216,2 |
Samoa | 115 | 403 | 126 | 463 | 2 831 | 142,4 | 163,7 |
Camerún | 116 | 402 | 85 | 1 799 | 475 440 | 0,8 | 3,8 |
Sierra Leona | 117 | 402 | 88 | 1 677 | 71 740 | 5,6 | 23,4 |
Guatemala | 118 | 400 | 128 | 445 | 108 889 | 3,7 | 4,1 |
Islas Turcas y Caicos | 119 | 389 | S/D | S/D | 948 | 410,3 | S/D |
Belice | 120 | 386 | 78 | 1 996 | 22 966 | 16,8 | 86,9 |
Surinam | 121 | 386 | 119 | 620 | 163 820 | 2,4 | 3,8 |
Islas Marshall | 122 | 370 | 71 | 2 106 | 181 | 2 046,4 | 11 637,6 |
Curazao | 123 | 364 | S/D | S/D | 444 | 819,8 | S/D |
Albania | 124 | 362 | 118 | 649 | 28 748 | 12,6 | 22,6 |
Trinidad y Tobago | 125 | 362 | 115 | 704 | 5 128 | 70,6 | 137,3 |
Bulgaria | 126 | 354 | 127 | 457 | 110 879 | 3,2 | 4,1 |
Guinea Bissau | 127 | 350 | 59 | 3 176 | 36 125 | 9,7 | 87,9 |
Comoras | 128 | 340 | 125 | 469 | 2 235 | 152,1 | 209,8 |
Guinea | 129 | 320 | 89 | 1 615 | 245 857 | 1,3 | 6,6 |
Yibuti | 130 | 314 | 129 | 443 | 23 200 | 13,5 | 19,1 |
Georgia | 131 | 310 | 131 | 376 | 69 700 | 4,4 | 5,4 |
El Salvador | 132 | 307 | 113 | 756 | 21 041 | 14,6 | 35,9 |
Guinea Ecuatorial | 133 | 296 | 120 | 603 | 28 051 | 10,6 | 21,5 |
Montenegro | 134 | 294 | S/D | S/D | 13 812 | 21,2 | S/D |
Israel | 135 | 273 | 146 | 205 | 20 770 | 13,1 | 9,9 |
Líbano | 136 | 225 | 134 | 294 | 10 400 | 21,6 | 28,3 |
Rumania | 137 | 225 | 116 | 696 | 238 391 | 0,9 | 2,9 |
Santo Tomé y Príncipe | 138 | 209 | 137 | 269 | 964 | 216,8 | 279,0 |
Malta | 139 | 197 | 147 | 198 | 316 | 622,8 | 625,9 |
Singapur | 140 | 193 | 138 | 268 | 697 | 276,9 | 384,8 |
Siria | 141 | 193 | 144 | 212 | 185 180 | 1,0 | 1,1 |
Islas Vírgenes (EE.UU.) | 142 | 188 | S/D | S/D | 1 910 | 98,4 | S/D |
Mauricio | 143 | 177 | 124 | 496 | 2 040 | 86,8 | 243,0 |
República del Congo | 144 | 169 | 145 | 205 | 342 000 | 0,5 | 0,6 |
Baréin | 145 | 161 | 141 | 255 | 760 | 211,8 | 335,3 |
Brunéi | 146 | 161 | 136 | 269 | 5 765 | 27,9 | 46,7 |
Isla de Man | 147 | 160 | S/D | S/D | 572 | 279,7 | S/D |
Islas Caimán | 148 | 160 | S/D | S/D | 264 | 606,1 | S/D |
Santa Lucía | 149 | 158 | 150 | 166 | 616 | 256,5 | 269,3 |
Antigua y Barbuda | 150 | 153 | 135 | 289 | 443 | 345,4 | 652,4 |
Dominica | 151 | 148 | 152 | 152 | 751 | 197,1 | 202,0 |
Isla de Navidad | 152 | 139 | S/D | S/D | 135 | 1 028,9 | S/D |
San Cristóbal y Nieves | 153 | 135 | S/D | S/D | 261 | 517,2 | S/D |
Wallis y Futuna | 154 | 129 | S/D | S/D | 142 | 908,5 | S/D |
Guam | 155 | 126 | S/D | S/D | 544 | 230,7 | S/D |
Benín | 156 | 121 | 151 | 153 | 112 622 | 1,1 | 1,4 |
Granada | 157 | 121 | 142 | 252 | 344 | 351,7 | 731,1 |
Islas Cook | 158 | 120 | S/D | S/D | 236 | 508,5 | S/D |
San Pedro y Miquelón | 159 | 120 | S/D | S/D | 242 | 495,9 | S/D |
Samoa Americana | 160 | 116 | S/D | S/D | 199 | 582,9 | S/D |
Bermudas | 161 | 103 | 148 | 180 | 54 | 1 907,4 | 3 327,8 |
Islas Heard y McDonald | 162 | 102 | S/D | S/D | 412 | 247,3 | S/D |
Tokelau | 163 | 101 | S/D | S/D | 12 | 8 416,7 | S/D |
Barbados | 164 | 97 | 155 | 97 | 430 | 225,6 | 225,3 |
Lituania | 165 | 90 | 140 | 258 | 65 300 | 1,4 | 3,9 |
San Vicente y las Granadinas | 166 | 84 | 139 | 264 | 389 | 215,9 | 678,9 |
Gambia | 167 | 80 | 123 | 503 | 11 295 | 7,1 | 44,5 |
Islas Vírgenes Británicas | 168 | 80 | 130 | 390 | 151 | 529,8 | 2 580,1 |
Jersey | 169 | 70 | S/D | S/D | 116 | 603,4 | S/D |
Aruba | 170 | 69 | 153 | 107 | 180 | 380,6 | 595,0 |
Bélgica | 171 | 67 | 156 | 76 | 30 528 | 2,2 | 2,5 |
Niue | 172 | 64 | S/D | S/D | 260 | 246,2 | S/D |
Anguila | 173 | 61 | S/D | S/D | 91 | 670,3 | S/D |
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 174 | 60 | S/D | S/D | 308 | 194,8 | S/D |
San Martín | 175 | 59 | S/D | S/D | 54 | 1 090,7 | S/D |
Irak | 176 | 58 | 154 | 105 | 438 317 | 0,1 | 0,2 |
Togo | 177 | 56 | 157 | 53 | 56 785 | 1,0 | 0,9 |
Islas Pitcairn | 178 | 51 | S/D | S/D | 47 | 1 085,1 | S/D |
Guernsey | 179 | 50 | S/D | S/D | 78 | 641,0 | S/D |
Eslovenia | 180 | 47 | 158 | 41 | 20 273 | 2,3 | 2,0 |
Macao | 181 | 41 | 159 | 36 | 28 | 1 464,3 | 1 285,7 |
Montserrat | 182 | 40 | S/D | S/D | 102 | 392,2 | S/D |
República Democrática del Congo | 183 | 37 | 149 | 177 | 2 344 858 | 0,0 | 0,1 |
Isla Norfolk | 184 | 32 | S/D | S/D | 36 | 888,9 | S/D |
Nauru | 185 | 30 | S/D | S/D | 21 | 1 428,6 | S/D |
Isla Bouvet | 186 | 30 | S/D | S/D | 49 | 604,1 | S/D |
Jordania | 187 | 26 | S/D | S/D | 89 342 | 0,3 | S/D |
Islas Cocos | 188 | 26 | 160 | 27 | 14 | 1 857,1 | 1 900,0 |
Tuvalu | 189 | 24 | S/D | S/D | 26 | 923,1 | S/D |
Bosnia Herzegovina | 190 | 20 | 161 | 23 | 51 197 | 0,4 | 0,4 |
Gibraltar | 191 | 12 | S/D | S/D | 7 | 1 714,3 | S/D |
Mónaco | 192 | 4 | S/D | S/D | 2 | 2 050,0 | S/D |
Afganistán | 193 | 0 | 162 | 0 | 652 230 | 0,0 | 0,0 |
Andorra | 194 | 0 | S/D | S/D | 468 | 0,0 | S/D |
Armenia | 195 | 0 | 163 | 0 | 29 743 | 0,0 | 0,0 |
Austria | 196 | 0 | 164 | 0 | 83 871 | 0,0 | 0,0 |
Azerbaiyán | 197 | 0 | 107 | 871 | 86 600 | 0,0 | 10,1 |
Bielorrusia | 198 | 0 | 165 | 0 | 207 600 | 0,0 | 0,0 |
Bolivia | 199 | 0 | 166 | 0 | 1 098 581 | 0,0 | 0,0 |
Botsuana | 200 | 0 | 167 | 0 | 581 730 | 0,0 | 0,0 |
Burkina Faso | 201 | 0 | 168 | 0 | 274 200 | 0,0 | 0,0 |
Burundi | 202 | 0 | 169 | 0 | 27 830 | 0,0 | 0,0 |
Bután | 203 | 0 | 170 | 0 | 38 394 | 0,0 | 0,0 |
Chad | 204 | 0 | 171 | 0 | 1 284 000 | 0,0 | 0,0 |
Eslovaquia | 205 | 0 | 172 | 0 | 49 035 | 0,0 | 0,0 |
Etiopía | 206 | 0 | 173 | 0 | 1 104 300 | 0,0 | 0,0 |
Hungría | 207 | 0 | 174 | 0 | 93 028 | 0,0 | 0,0 |
Kazajistán | 208 | 0 | 49 | 4 528 | 2 724 900 | 0,0 | 1,7 |
Kirguistán | 209 | 0 | 175 | 0 | 199 951 | 0,0 | 0,0 |
Kosovo | 210 | 0 | S/D | S/D | 10 887 | 0,0 | S/D |
Laos | 211 | 0 | 176 | 0 | 236 800 | 0,0 | 0,0 |
Lesoto | 212 | 0 | 177 | 0 | 30 355 | 0,0 | 0,0 |
Liechtenstein | 213 | 0 | S/D | S/D | 160 | 0,0 | S/D |
Luxemburgo | 214 | 0 | 178 | 0 | 2 586 | 0,0 | 0,0 |
Malaui | 215 | 0 | 179 | 0 | 118 484 | 0,0 | 0,0 |
Malí | 216 | 0 | 180 | 0 | 1 240 192 | 0,0 | 0,0 |
Moldavia | 217 | 0 | 181 | 0 | 33 851 | 0,0 | 0,0 |
Mongolia | 218 | 0 | 182 | 0 | 1 564 116 | 0,0 | 0,0 |
Nepal | 219 | 0 | 183 | 0 | 147 181 | 0,0 | 0,0 |
Níger | 220 | 0 | 184 | 0 | 1 267 000 | 0,0 | 0,0 |
Paraguay | 221 | 0 | 185 | 0 | 406 752 | 0,0 | 0,0 |
República Centroafricana | 222 | 0 | 186 | 0 | 622 984 | 0,0 | 0,0 |
República Checa | 223 | 0 | 187 | 0 | 78 867 | 0,0 | 0,0 |
Macedonia del Norte | 224 | 0 | 188 | 0 | 25 713 | 0,0 | 0,0 |
Ruanda | 225 | 0 | 189 | 0 | 26 338 | 0,0 | 0,0 |
San Marino | 226 | 0 | S/D | S/D | 61 | 0,0 | S/D |
Serbia | 227 | 0 | S/D | S/D | 77 474 | 0,0 | S/D |
Suazilandia | 228 | 0 | 190 | 0 | 17 364 | 0,0 | 0,0 |
Sudán del Sur | 229 | 0 | S/D | S/D | 644 329 | 0,0 | S/D |
Suiza | 230 | 0 | 191 | 0 | 41 277 | 0,0 | 0,0 |
Tayikistán | 231 | 0 | 192 | 0 | 143 100 | 0,0 | 0,0 |
Turkmenistán | 232 | 0 | 95 | 1 289 | 488 100 | 0,0 | 2,6 |
Uganda | 233 | 0 | 193 | 0 | 241 038 | 0,0 | 0,0 |
Uzbekistán | 234 | 0 | 87 | 1 707 | 447 400 | 0,0 | 3,8 |
Ciudad del Vaticano | 235 | 0 | S/D | S/D | 1 | 0,0 | S/D |
Zambia | 236 | 0 | 194 | 0 | 752 618 | 0,0 | 0,0 |
Zimbabue | 237 | 0 | 195 | 0 | 390 757 | 0,0 | 0,0 |
Guayana Francesa | S/D | S/D | 110 | 763 | 83 534 | S/D | 9,1 |
Guadalupe | S/D | S/D | 121 | 581 | 1 628 | S/D | 356,8 |
Martinica | S/D | S/D | 132 | 369 | 1 128 | S/D | 327,1 |
Antillas Neerlandesas | S/D | S/D | 133 | 361 | 800 | S/D | 451,5 |
Reunión | S/D | S/D | 143 | 219 | 2 512 | S/D | 87,2 |
Superficie y costa https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/LimitesSuperficiesyPuntosExtremos