En el mundo actual, Anexo:Ronda de Santa Fe del Súper TC 2000 2012 es un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde su incursión en la sociedad moderna, Anexo:Ronda de Santa Fe del Súper TC 2000 2012 ha generado debates apasionados, ha inspirado investigaciones profundas y ha cautivado la imaginación de individuos de todas las edades. A medida que continuamos explorando los diferentes aspectos de Anexo:Ronda de Santa Fe del Súper TC 2000 2012, es evidente que su impacto se extiende a múltiples áreas de nuestras vidas, desde la cultura popular hasta la política mundial. En este artículo, nos sumergiremos en el fascinante mundo de Anexo:Ronda de Santa Fe del Súper TC 2000 2012 y exploraremos sus implicaciones en la sociedad contemporánea.
La ronda de Santa Fe de 2012 fue la décima fecha de la temporada 2012 del Súper TC 2000. Se disputó entre el 12 y el 14 de octubre de 2012 en el Circuito Callejero de Santa Fe, Santa Fe.
N.º | Piloto | Auto | Equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina |
2 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina |
3 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team |
4 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team |
5 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF |
6 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF |
7 | ![]() |
Fiat Linea | Pro Racing |
9 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team |
10 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team |
11 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team |
12 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team |
14 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras |
15 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras |
17 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team |
18 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina |
19 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina |
20 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team |
22 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Lanús Motorsport |
26 | ![]() |
Volkswagen Vento II | JM Motorsport |
28 | ![]() |
Peugeot 307 | Riva Racing |
37 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team |
38 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | JP Racing |
40 | ![]() |
Renault Fluence | Escudería Río de la Plata |
42 | ![]() |
Peugeot 408 I | Fineschi Racing |
El día viernes 12 de octubre hubo 2 sesiones de entrenamientos. La primera entre las 17:20 y las 19:00 horas, mientras que la segunda entre las 20:50 y las 22:00 horas. El día sábado 13 de octubre hubo una tercera sesión, entre las 12:00 y las 13:15 horas.
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 1:14.465 |
2 | 12 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:14.667 |
3 | 6 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 1:14.806 |
4 | 5 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 1:14.884 |
5 | 4 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:14.886 |
6 | 1 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:14.906 |
7 | 9 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 1:14.914 |
8 | 2 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:14.914 |
9 | 17 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 1:14.972 |
10 | 11 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:15.051 |
11 | 3 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:15.191 |
12 | 20 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 1:15.279 |
13 | 15 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 1:15.289 |
14 | 40 | ![]() |
Renault Fluence | Escudería Río de la Plata | 1:15.485 |
15 | 28 | ![]() |
Peugeot 307 | Riva Racing | 1:15.486 |
16 | 18 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:15.495 |
17 | 14 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 1:15.713 |
18 | 7 | ![]() |
Fiat Linea | Pro Racing | 1:15.884 |
19 | 10 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 1:16.039 |
20 | 42 | ![]() |
Peugeot 408 I | Fineschi Racing | 1:16.129 |
21 | 19 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:16.421 |
22 | 38 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | JP Racing | 1:16.587 |
23 | 22 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Lanús Motorsport | 1:17.098 |
24 | 26 | ![]() |
Volkswagen Vento II | JM Motorsport | 1:17.384 |
La prueba de clasificación se disputó entre las 15:40 horas y las 16:50 horas del sábado 13 de octubre.
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 1:14.675 | 1 |
2 | 12 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:14.843 | |
3 | 1 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:14.859 | |
4 | 6 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 1:15.107 | |
5 | 37 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 1:15.139 | |
6 | 2 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:15.332 | |
7 | 3 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:15.347 | |
8 | 5 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 1:15.391 | |
9 | 10 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 1:15.476 | |
10 | 15 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 1:15.507 | |
11 | 42 | ![]() |
Peugeot 408 I | Fineschi Racing | 1:15.526 | |
12 | 20 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 1:15.585 | |
13 | 28 | ![]() |
Peugeot 307 | Riva Racing | 1:15.590 | |
14 | 17 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 1:15.659 | |
15 | 11 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:15.679 | |
16 | 18 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:15.773 | |
17 | 14 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 1:15.814 | |
18 | 7 | ![]() |
Fiat Linea | Pro Racing | 1:15.855 | |
19 | 40 | ![]() |
Renault Fluence | Escudería Río de la Plata | 1:16.049 | |
20 | 22 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Lanús Motorsport | 1:16.237 | |
21 | 19 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:16.242 | |
22 | 38 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | JP Racing | 1:16.706 | |
23 | 26 | ![]() |
Volkswagen Vento II | JM Motorsport | 1:16.958 | |
24 | 4 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:36.746 |
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:14.924 |
2 | 12 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:14.989 |
3 | 9 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 1:15.298 |
4 | 5 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 1:15.405 |
5 | 2 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:15.455 |
6 | 42 | ![]() |
Peugeot 408 I | Fineschi Racing | 1:15.556 |
7 | 6 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 1:15.563 |
8 | 20 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 1:15.664 |
9 | 11 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:15.693 |
10 | 28 | ![]() |
Peugeot 307 | Riva Racing | 1:15.699 |
11 | 17 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 1:15.781 |
12 | 18 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:15.785 |
13 | 10 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 1:15.909 |
14 | 14 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 1:16.016 |
15 | 40 | ![]() |
Renault Fluence | Escudería Río de la Plata | 1:16.106 |
16 | 19 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 1:16.331 |
17 | 7 | ![]() |
Fiat Linea | Pro Racing | 1:16.357 |
18 | 22 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Lanús Motorsport | 1:16.757 |
19 | 38 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | JP Racing | 1:16.813 |
20 | 3 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:17.364 |
21 | 26 | ![]() |
Volkswagen Vento II | JM Motorsport | 1:17.443 |
22 | 15 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 1:28.294 |
23 | 37 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 1:30.793 |
24 | 4 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 1:45.464 |
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 22 | 31:50.849 | 1 | 15 |
2 | 12 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 22 | +2.033 | 2 | 12 |
3 | 1 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 22 | +3.786 | 3 | 10 |
4 | 6 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 22 | +6.782 | 4 | 8,5 |
5 | 37 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 22 | +7.221 | 5 | 8 |
6 | 3 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 22 | +11.355 | 7 | 7,5 |
7 | 2 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 22 | +13.853 | 6 | 7 |
8 | 5 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 22 | +16.585 | 8 | 6,5 |
9 | 15 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 22 | +17.109 | 10 | 6 |
10 | 20 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 22 | +18.305 | 12 | 5 |
11 | 18 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 22 | +18.666 | 16 | 4 |
12 | 7 | ![]() |
Fiat Linea | Pro Racing | 22 | +19.759 | 18 | 3 |
13 | 14 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 22 | +23.210 | 17 | 2 |
14 | 40 | ![]() |
Renault Fluence | Escudería Río de la Plata | 22 | +23.561 | 19 | 1 |
15 | 22 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Lanús Motorsport | 22 | +32.551 | 20 | 0,5 |
16 | 11 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 22 | +46.000 | 15 | |
17 | 26 | ![]() |
Volkswagen Vento II | JM Motorsport | 22 | +50.879 | 23 | |
18† | 19 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 21 | Motor | 21 | |
19 | 42 | ![]() |
Peugeot 408 I | Fineschi Racing | 21 | +1 vuelta | 11 | |
Ret | 10 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 11 | 9 | ||
Ret | 28 | ![]() |
Peugeot 307 | Riva Racing | 10 | Daños por colisión | 13 | |
Ret | 17 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 10 | 14 | ||
Ret | 4 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 3 | Motor | 24 | |
Ret | 38 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | JP Racing | 0 | Problemas eléctricos | 22 |
El domingo 14 de octubre se realizó una prueba de tanques llenos, entre las 10:15 y las 10:30 horas.
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 23 | 34:29.012 | 1 | 15 |
2 | 12 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 23 | +0.639 | 2 | 12 |
3 | 9 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 23 | +2.141 | 3 | 10 |
4 | 42 | ![]() |
Peugeot 408 I | Fineschi Racing | 23 | +3.612 | 6 | 8,5 |
5 | 10 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 23 | +6.922 | 13 | 8 |
6 | 40 | ![]() |
Renault Fluence | Escudería Río de la Plata | 23 | +7.681 | 15 | 7,5 |
7 | 28 | ![]() |
Peugeot 307 | Riva Racing | 23 | +8.586 | 10 | 7 |
8 | 15 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 23 | +9.924 | 22 | 6,5 |
9 | 22 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Lanús Motorsport | 23 | +10.825 | 18 | 6 |
10 | 4 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 23 | +12.705 | 24 | 5 |
11 | 11 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 23 | +13.680 | 9 | 4 |
12 | 38 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | JP Racing | 23 | +17.762 | 19 | 3 |
13 | 19 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 22 | +1 vuelta | 16 | 2 |
14 | 20 | ![]() |
Peugeot 408 I | Peugeot Cobra Team | 22 | +1 vuelta | 8 | 1 |
15 | 37 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 20 | +3 vueltas | 23 | 0,5 |
16† | 2 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 18 | Daños por colisión | 5 | |
17† | 6 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 18 | Daños por colisión | 7 | |
Ret | 17 | ![]() |
Ford Focus II | PSG-16 Team | 8 | 11 | ||
Ret | 14 | ![]() |
Honda Civic IX | Honda Petrobras | 8 | Suspensión | 14 | |
Ret | 5 | ![]() |
Chevrolet Cruze I | Chevrolet YPF | 5 | Temperatura | 4 | |
Ret | 7 | ![]() |
Fiat Linea | Pro Racing | 5 | Daños por colisión | 17 | |
NL | 26 | ![]() |
Volkswagen Vento II | JM Motorsport | No largó | 21 | ||
Ex. | 3 | ![]() |
Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | Excluido | 20 | ||
Ex. | 18 | ![]() |
Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | Excluido | 12 |