En el artículo de hoy, exploraremos el fascinante mundo de Anexo:Temporada 2021 de TC Pista. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la sociedad actual, examinaremos a fondo todos los aspectos relacionados con este tema. Analizaremos sus impactos en diferentes áreas, como la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología, para comprender su importancia y su influencia en nuestra vida diaria. A lo largo de este artículo, conoceremos las diversas perspectivas y opiniones de expertos en la materia, así como testimonios de personas que han sido partícipes de experiencias relacionadas con Anexo:Temporada 2021 de TC Pista. Prepárate para adentrarte en un viaje de descubrimiento y aprendizaje que te dejará con una visión más amplia y enriquecedora sobre Anexo:Temporada 2021 de TC Pista.
La temporada 2021 de TC Pista fue la 27.ª edición del citado campeonato argentino de automovilismo de velocidad. Para esta temporada, se anunció el desarrollo del torneo nuevamente a lo largo de un calendario de 15 fechas tras la situación sufrida el año anterior, a raíz del recorte de actividades ocurrido como consecuencia de la cuarentena declarada en Argentina, a raíz del brote pandémico de SARS-CoV-2.
El calendario 2021 fue presentado tras la finalización del campeonato 2020, realizándose del torneo a lo largo de 15 fechas, volviéndose a la clásica división de 10 fechas para la Etapa Regular y 5 para la Etapa de Definición o Play-off. A diferencia de otras temporadas, los escenarios quedaron sujetos a la evolución pandémica de cada municipio o provincia por visitar.
Para la definición del campeonato se mantuvieron inalterables las condiciones de definición, siendo consagrado como campeón aquel piloto que, habiendo clasificado al Play-off y obtenido el máximo puntaje de esa instancia, haya cumplido el histórico requisito de ganar 1 (una) competencia final, en tanto que el subcampeón quedó definido por sumatoria simple en el Campeonato General.
# | Piloto | Antecedente |
---|---|---|
1º | ![]() |
Campeón 2020 de TC Pista |
2º | ![]() |
Subcampeón 2020 de TC Pista |
3º | ![]() |
Campeón 2018 de TC Mouras |
4º | ![]() |
Campeón 2019 de TC Mouras |
5º | ![]() |
Campeón 2011 de TC Mouras |
|
Etapa Regular (de fecha 1 a fecha 10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Piloto | N.º Id. | Automóvil | Puntaje | Victorias | Habilitado |
1º | Federico Iribarne | 11 | Chevrolet Chevy | 332.00 puntos | 0 | ![]() |
2º | Elio Craparo | 9 | Ford Falcon | 283.00 puntos | 1 | ![]() |
3º | Agustín Martínez | 57 | Ford Falcon | 281.50 puntos | 1 | ![]() |
4º | Humberto Krujoski | 121 | Chevrolet Chevy | 279.50 puntos | 0 | ![]() |
5º | Santiago Álvarez | 72 | Dodge Cherokee | 272.50 puntos | 1 | ![]() |
6º | Ian Reutemann | 100 | Dodge Cherokee | 265.00 puntos | 0 | ![]() |
7º | Facundo Chapur | 79 | Torino Cherokee | 263.50 puntos | 1 | ![]() |
8º | Otto Fritzler | 56 | Ford Falcon | 259.00 puntos | 1 | ![]() |
9º | Agustín De Brabandere | 129 | Ford Falcon | 250.00 puntos | 0 | ![]() |
10º | Marcos Castro Serrano | 193 | Ford Falcon | 244.50 puntos | 1 | ![]() |
11º | Martín Vázquez | 8 | Dodge Cherokee | 228.50 puntos | 1 | ![]() |
12º | Mario Valle | 102 | Ford Falcon (*) | 224.50 puntos | 0 | ![]() |
Clasificación "3 de último minuto" (de fecha 11 a fecha 14) | ||||||
# | Piloto | N.º Id. | Automóvil | Puntaje | Victorias | Habilitado |
13º | Matías Canapino | 68 | Chevrolet Chevy | 345.50 puntos | 1 | ![]() |
14º | Kevin Candela | 116 | Ford Falcon | 339.50 puntos | 1 | ![]() |
15º | Lautaro de la Iglesia | 5 | Dodge Cherokee | 317.00 puntos | 0 | ![]() |
Referencias | ||||||
# | Significado | |||||
Piloto clasificado al Play Off en primera instancia | ||||||
Piloto clasificado al Play Off en segunda instancia | ||||||
![]() |
Ganador de la Etapa Regular 2021, pero sin victorias finales | |||||
![]() |
Piloto habilitado para ser campeón | |||||
![]() |
Piloto inhabilitado para ser campeón por adeudar victorias |
Play-off 2021 (de fecha 11 a fecha 15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Piloto | N.º Id. | Automóvil | Puntaje | Victorias | Habilitado |
1º | Kevin Candela | 116 | Ford Falcon | 198.00 puntos | 1 | ![]() |
2º | Lautaro de la Iglesia | 5 | Dodge Cherokee | 197.00 puntos | 0 | ![]() |
3º | Agustín De Brabandere | 129 | Ford Falcon | 176.75 puntos | 0 | ![]() |
4º | Elio Craparo | 9 | Ford Falcon | 168.25 puntos | 1 | ![]() |
5º | Ian Reutemann | 100 | Dodge Cherokee | 164.00 puntos | 0 | ![]() |
6º | Santiago Álvarez | 72 | Dodge Cherokee | 161.00 puntos | 2 | ![]() |
7º | Martín Vázquez | 8 | Dodge Cherokee | 161.00 puntos | 1 | ![]() |
8º | Matías Canapino | 68 | Chevrolet Chevy | 159.75 puntos | 1 | ![]() |
9º | Otto Fritzler | 56 | Ford Falcon | 155.50 puntos | 1 | ![]() |
10º | Agustín Martínez | 57 | Ford Falcon | 145.25 puntos | 1 | ![]() |
11º | Federico Iribarne | 11 | Chevrolet Chevy | 135.00 puntos | 1 | ![]() |
12º | Humberto Krujoski | 121 | Chevrolet Chevy | 129.75 puntos | 0 | ![]() |
13º | Facundo Chapur | 79 | Torino Cherokee | 118.25 puntos | 1 | ![]() |
14º | Marcos Castro Serrano | 193 | Ford Falcon | 117.50 puntos | 1 | ![]() |
15º | Mario Valle | 102 | Ford Falcon (*) | 71.00 puntos | 0 | ![]() |
Referencias | ||||||
# | Significado | |||||
Piloto clasificado al Play Off en primera instancia | ||||||
Piloto clasificado al Play Off en segunda instancia | ||||||
![]() |
Piloto campeón 2021 | |||||
![]() |
Piloto habilitado para ser campeón | |||||
![]() |
Piloto inhabilitado para ser campeón por adeudar victorias |
# | Pilotos | N.º Id. | Automóvil | Puntaje | Vic. | Hab. | Asc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Kevin Candela | 116 | Ford Falcon | 607.00 puntos | 2 | ![]() |
![]() |
2.º | Federico Iribarne | 11 | Chevrolet Chevy | 452.00 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
3.º | Elio Craparo | 9 | Ford Falcon | 443.25 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
4.º | Ian Reutemann | 100 | Dodge Cherokee | 429.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
5.º | Agustín De Brabandere | 129 | Ford Falcon | 426.75 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
6.º | Santiago Álvarez | 72 | Dodge Cherokee | 425.50 puntos | 2 | ![]() |
![]() |
7.º | Agustín Martínez | 57 | Ford Falcon | 418.75 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
8.º | Humberto Krujoski | 121 | Chevrolet Chevy | 409.25 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
9.º | Otto Fritzler | 56 | Ford Falcon | 406.50 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
10.º | Martín Vázquez | 8 | Dodge Cherokee | 381.50 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
11.º | Lautaro de la Iglesia | 5 | Dodge Cherokee | 380.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
12.º | Facundo Chapur | 79 | Torino Cherokee | 373.75 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
13.º | Matías Canapino | 68 | Chevrolet Chevy | 368.75 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
14.º | Marcos Castro Serrano | 193 | Ford Falcon | 354.00 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
15.º | Augusto Carinelli | 77 | Chevrolet Chevy | 304.50 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
16.º | José Rasuk | 131 | Dodge Cherokee | 299.25 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
17.º | Mario Valle | 102 | Ford Falcon (*) | 295.50 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
18.º | Gustavo Micheloud | 16 | Torino Cherokee | 286.50 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
19.º | Christian Iván Ramos | 103 | Dodge Cherokee (*) | 285.75 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
20.º | Pedro Boero | 13 | Torino Cherokee | 271.50 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
21.º | Sebastián Salse | 55 | Chevrolet Chevy | 261.50 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
22.º | Nicolás Impiombato | 87 | Chevrolet Chevy (*) | 255.50 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
23.º | Juan Scoltore | 137 | Chevrolet Chevy | 251.75 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
24.º | Alejandro Weimann | 101 | Torino Cherokee | 221.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
25.º | Juan Manuel Tomasello | 178 | Chevrolet Chevy | 207.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
26.º | José Hernán Palazzo | 119 | Dodge Cherokee | 195.00 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
27.º | Flavio Bortot | 146 | Ford Falcon | 172.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
28.º | Lucas Panarotti | 31 | Dodge Cherokee | 154.50 puntos | 1 | ![]() |
![]() |
29.º | Lucas Carabajal | 7 | Chevrolet Chevy | 148.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
30.º | Pedro Gentile | 69 | Dodge Cherokee | 133.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
31.º | Juan José Tomasello | 37 | Chevrolet Chevy | 115.75 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
32.º | Fernando Iglesias II | 166 | Chevrolet Chevy | 114.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
33.º | Cristian Di Scala | 141 | Dodge Cherokee | 98.50 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
34.º | Maximiliano López | 22 | Ford Falcon | 86.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
35.º | Ricardo Degoumois | 107 | Ford Falcon | 70.50 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
36.º | Ramiro Granara | 74 | Dodge Cherokee | 65.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
37.º | Sebastián Abella | 28 | Dodge Cherokee | 62.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
38.º | Matías Frano | 75 | Ford Falcon | 47.50 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
39.º | Javier Jack | 66 | Ford Falcon | 43.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
40.º | Jonathan Vázquez | 88 | Chevrolet Chevy | 34.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
41.º | Francisco Hernández | 127 | Dodge Cherokee | 13.00 puntos | 0 | ![]() |
![]() |
Referencias | |||||||
# | Significado | ||||||
Piloto clasificado al Play Off en primera instancia | |||||||
Piloto clasificado al Play Off en segunda instancia | |||||||
![]() |
Piloto campeón 2021 | ||||||
![]() |
Piloto habilitado para ser campeón | ||||||
![]() |
Piloto inhabilitado para ser campeón por adeudar victorias. | ||||||
![]() |
Obtuvo una victoria pero quedó inhabilitado por no clasificar al Play Off | ||||||
![]() |
Piloto inhabilitado para ser campeón. | ||||||
![]() |
Ascendido al Turismo Carretera 2022 | ||||||
![]() |
Permaneció en la categoría. | ||||||
(*) | Finalizó el año con este modelo. Véase: Cambios de marcas. |
Nº Id. | Piloto | Carreras | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01 |
![]() 02 |
![]() 03 |
![]() 04 |
![]() 05 |
![]() 06 |
![]() 07 |
![]() 08 |
![]() 09 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 | |||||
5 | Lautaro de la Iglesia | 35 | 13 | 13 | 15 | 18 | 33 | 9 | 5 | 31 | 15 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | Lucas Carabajal | 33 | 9 | 26 | 3 | 6 | 7 | 35 | NP | ||||||||||
8 | Martín Vázquez | 3 | 1 | 27 | 24 | 11 | 24 | 14 | 13 | 12 | 20 | 2 | 15 | 10 | 10 | 12 | |||
9 | Elio Craparo | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 31 | 22 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 24 | 4 | |||
11 | Federico Iribarne | 6 | 2 | 6 | 14 | 7 | 2 | 4 | 11 | 2 | 8 | 26 | 29 | 11 | 1 | 15 | |||
13 | Pedro Boero | 28 | 22 | 22 | 28 | 21 | 1 | 25 | 14 | 29 | 11 | 29 | 13 | 25 | 16 | 16 | |||
16 | Gustavo Micheloud | 13 | 7 | 18 | 26 | 15 | 4 | 8 | 22 | 19 | 13 | 18 | 8 | 21 | 28 | NP | |||
22 | Maximiliano López | 26 | SV | NL | NP | 31 | 28 | 26 | NP | 26 | 24 | 27 | NP | 30 | 21 | ||||
28 | Sebastián Abella | 27 | 21 | 30 | 27 | NP | 30 | NP | 24 | NP | 24 | NP | |||||||
31 | Lucas Panarotti | 1 | 35 | 32 | ![]() |
27 | SV | 28 | NP | 17 | NP | 14 | 18 | 27 | 17 | NP | |||
37 | Juan José Tomasello | 29 | 31 | 33 | 18 | 26 | 29 | NL | 21 | 25 | 25 | 27 | 31 | 26 | 25 | NP | |||
55 | Sebastián Salse | 5 | 16 | 10 | 12 | 20 | 23 | 21 | ![]() |
22 | 22 | 17 | 23 | 19 | 10 | ||||
56 | Otto Fritzler | 25 | 27 | 7 | 10 | 17 | 21 | 2 | 6 | 1 | 29 | 21 | 7 | 16 | 4 | 6 | |||
57 | Agustín Martínez | 7 | 23 | 11 | 4 | 3 | 5 | 13 | 25 | 8 | 1 | 25 | 14 | 8 | 11 | 7 | |||
66 | Javier Jack | NP | 26 | 34 | NP | 32 | 20 | 22 | NP | ||||||||||
68 | Matías Canapino | 8 | 5 | 8 | 8 | 34 | Ex. | 31 | 3 | 30 | 5 | 5 | 1 | 14 | 5 | 23 | |||
69 | Pedro Gentile | 15 | 28 | 23 | NP | SV | 27 | 16 | 26 | 21 | 17 | 22 | 29 | NP | |||||
72 | Santiago Álvarez | 9 | 6 | 1 | 23 | 13 | 3 | 15 | 8 | 14 | 30 | 1 | 9 | 9 | 13 | 18 | |||
74 | Ramiro Granara | NP | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | NP | 23 | NP | 27 | NP | |||||||
75 | Matías Frano | 18 | SV | 15 | NP | 32 | 32 | NP | |||||||||||
77 | Augusto Carinelli | 23 | 33 | 29 | 13 | 12 | 12 | 12 | 23 | 6 | 16 | 10 | 28 | 17 | 23 | 8 | |||
79 | Facundo Chapur | 16 | 8 | 17 | 20 | 28 | 13 | 1 | 20 | 3 | 3 | 28 | 30 | 3 | 6 | 22 | |||
87 | Nicolás Impiombato | NP | 17 | 16 | 16 | 14 | 8 | 23 | 19 | 28 | 14 | 15 | 20 | NP | 15 | 14 | |||
88 | Jonathan Vázquez | 11 | 26 | NP | |||||||||||||||
100 | Ian Reutemann | 2 | 12 | 14 | 7 | 4 | 22 | 17 | 7 | 9 | 7 | 3 | 11 | 13 | 12 | 5 | |||
101 | Alejandro Weimann | 19 | 20 | 21 | 17 | 33 | 30 | 20 | 28 | 27 | 19 | 16 | 16 | 19 | 20 | 17 | |||
102 | Mario Valle | 10 | 10 | 5 | 5 | 29 | 10 | 16 | 15 | 10 | 27 | 13 | 25 | 15 | 18 | NP | |||
103 | Christian Iván Ramos | 14 | 34 | 31 | Ex. | 35 | 20 | 7 | 10 | 20 | 4 | 30 | 21 | 12 | 3 | 13 | |||
107 | Ricardo Degoumois | 32 | 24 | 24 | 29 | 9 | 27 | 33 | NP | ||||||||||
116 | Kevin Candela | 30 | 32 | 2 | SV | 19 | 17 | 32 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||
119 | José Hernán Palazzo | NP | 29 | 23 | 6 | 6 | 26 | 1 | 9 | 19 | |||||||||
121 | Humberto Krujoski | 24 | 3 | 3 | 22 | 5 | 9 | 6 | 2 | 13 | 18 | 19 | 5 | 18 | 21 | 9 | |||
127 | Francisco Hernández | NP | 22 | NP | |||||||||||||||
129 | Agustín De Brabandere | 34 | 19 | 19 | 25 | 2 | 15 | 3 | 24 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 14 | 3 | |||
131 | José Rasuk | 17 | 29 | 9 | 30 | 30 | 16 | 24 | 26 | 15 | 17 | 8 | 3 | 5 | 7 | 24 | |||
137 | Juan Scoltore | 12 | 15 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 11 | 28 | 20 | 10 | 28 | 26 | 20 | |||
141 | Cristian Di Scala | 20 | 14 | 12 | 9 | 24 | NP | ||||||||||||
146 | Flavio Bortot | 31 | 11 | 28 | 21 | 23 | 14 | 18 | 12 | 16 | NP | Ex. | 19 | 22 | NP | ||||
166 | Fernando Iglesias II | 36 | 30 | NP | 6 | 8 | 18 | 10 | NP | ||||||||||
178 | Juan Manuel Tomasello | 4 | 18 | SV | 11 | 16 | 11 | 5 | 17 | 21 | 23 | NP | |||||||
193 | Marcos Castro Serrano | 22 | 25 | 25 | 1 | 10 | 6 | 11 | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 | 29 | 11 | |||
Referencias | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Ganador | |||||||||||||||||||
Segundo | |||||||||||||||||||
Tercero | |||||||||||||||||||
Finalizó con el total de vueltas | |||||||||||||||||||
Finalizó con vueltas perdidas - No finalizó | |||||||||||||||||||
Sin Vueltas - No Registró Paso | |||||||||||||||||||
Ex.: Excluido NL: No largó S: Suspendido | |||||||||||||||||||
Final suspendida. | |||||||||||||||||||
![]() |
Ausente por caso positivo de COVID-19, o por otras razones de salud. | ||||||||||||||||||
NP | No Participó |
Nº Id. | Piloto | Automóviles | Equipo(s) | Carreras | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01 |
![]() 02 |
![]() 03 |
![]() 04 |
![]() 05 |
![]() 06 |
![]() 07 |
![]() 08 |
![]() 09 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 | |||||
87 | Nicolás Impiombato | Torino Cherokee | Impiombato Motorsport | ||||||||||||||||
Chevrolet Chevy | |||||||||||||||||||
101 | Christian Iván Ramos | Chevrolet Chevy | Impiombato Motorsport | ||||||||||||||||
Dodge Cherokee | Castellano Power Team | ||||||||||||||||||
102 | Mario Valle | Dodge Cherokee | Uranga Racing | ||||||||||||||||
Ford Falcon | |||||||||||||||||||
Predecesor: Temporada 2020 |
27º Campeonato de TC Pista 2021 |
Sucesor: Temporada 2022 |