Hoy en día, Anexo:Temporada 2022 de TC Pista Mouras es un tema que ha cobrado una gran relevancia en la sociedad. Con el avance de la tecnología y la globalización, Anexo:Temporada 2022 de TC Pista Mouras se ha convertido en un punto clave de discusión en diferentes ámbitos, desde la política hasta la cultura popular. A medida que Anexo:Temporada 2022 de TC Pista Mouras continúa siendo un foco de interés, cada vez se generan más debates en torno a este tema. Sin embargo, a pesar de su importancia, aún existen muchas incógnitas y opiniones encontradas sobre Anexo:Temporada 2022 de TC Pista Mouras, lo que hace necesario abordar este tema de manera detallada, analizando sus diferentes aristas y perspectivas. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos de Anexo:Temporada 2022 de TC Pista Mouras y su impacto en la sociedad actual.
Temporada 2022 de TC Pista Mouras | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | TC Pista Mouras | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | Ignacio Faín | ||||
Equipo campeón | Galarza Racing | ||||
Constructor campeón | Dodge | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2022 de TC Pista Mouras fue la 15.ª edición del citado campeonato argentino de automovilismo de velocidad. Como en los años anteriores, se mantuvo el desarrollo del torneo a lo largo de 16 fechas, siendo las primeras 11 pertenecientes a la Fase Clasificatoria o Etapa regular y las restantes 5 a la Fase de Definición o Play-off.
El calendario 2022 fue definido el 5 de enero del mismo año, teniendo como fecha de inicio el 16 de enero en el Autódromo Roberto Mouras y estipulando el cierre para el 4 de diciembre. Cabe destacar que la elección de la fecha de inicio se dio como consecuencia del desarrollo a finales de año de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Catar, por lo que se buscó evitar superposición de eventos con las posibles fechas correspondientes a partidos de la selección Argentina de Fútbol.
Para la definición del campeonato se mantuvieron inalterables las condiciones de definición, siendo consagrado como campeón aquel piloto que, habiendo clasificado al Play-off y obtenido el máximo puntaje de esa instancia, haya cumplido el histórico requisito de ganar 1 (una) competencia final. Para clasificar al Play-off, se estableció como requisito para todos los aspirantes, el haber concurrido al 80% de las competencias del año, salvo casos de ausencia por fuerza mayor justificada y aprobada por la CAF de ACTC. Asimismo, fueron habilitadas tres plazas más a la definición del torneo, mediante el sistema "3 de último minuto", para el cual participaron aquellos competidores que quedaron fuera de la primera clasificación, sin importar la cantidad de presencias anuales. Por último, el subcampeón quedará definido por sumatoria simple en el Campeonato General.
# | Piloto | Antecedente |
---|---|---|
1º | ![]() |
Campeón 2021 de TC Pista Mouras |
2º | ![]() |
Subcampeón 2021 de TC Pista Mouras |
3º | ![]() |
Autorizado por ACTC |
4º | ![]() |
Autorizado por ACTC |
5º | ![]() |
Autorizado por ACTC |
6º | ![]() |
Autorizado por ACTC |
7º | ![]() |
Autorizado por ACTC |
8º | ![]() |
Autorizado por ACTC |
10º | ![]() |
Autorizado por ACTC |
|
|}
Etapa regular (de fecha 1 a fecha 11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Piloto | Nº Id. | Automóvil | Puntaje | Victorias | Habilitado |
1° | Lucio Calvani | 77 | Dodge Cherokee | 113.50 puntos | 1 | ![]() |
2º | Nicolás Meichtri | 118 | Ford Falcon | 113.00 puntos | 0 | ![]() |
3º | Thomas Ricciardi | 83 | Ford Falcon | 108.00 puntos | 0 | ![]() |
4º | Lautaro Piñeiro Cecchi | 94 | Chevrolet Chevy | 102.00 puntos | 1 | ![]() |
5º | Alexander Jakos | 102 | Chevrolet Chevy | 92.50 puntos | 0 | ![]() |
6º | Ignacio Faín | 86 | Dodge Cherokee | 89.00 puntos | 0 | ![]() |
7° | Franco Boncuero | 64 | Chevrolet Chevy | 88.00 puntos | 0 | ![]() |
8° | Benjamín Ochoa | 111 | Ford Falcon | 84.00 puntos | 0 | ![]() |
9º | Valentín Jara | 137 | Ford Falcon | 79.50 puntos | 0 | ![]() |
10º | Nicanor Santilli Pazos | 123 | Chevrolet Chevy | 76.00 puntos | 0 | ![]() |
11° | Esteban Mancuso | 88 | Chevrolet Chevy | 75.50 puntos | 1 | ![]() |
12° | Luca Demarco | 177 | Chevrolet Chevy | 74.50 puntos | 0 | ![]() |
13° | Faustino Cifre | 144 | Ford Falcon | 68.00 puntos | 0 | ![]() |
14° | José Goya | 20 | Dodge Cherokee | 64.00 puntos | 0 | ![]() |
15° | Juan María Nimo | 55 | Chevrolet Chevy | 61.50 puntos | 0 | ![]() |
16º | Tomás Serna | 19 | Ford Falcon | 60.50 puntos | 0 | ![]() |
17° | Néstor Goya | 24 | Chevrolet Chevy | 59.00 puntos | 0 | ![]() |
18° | Agustín Ayala | 50 | Dodge Cherokee | 49.50 puntos | 0 | ![]() |
19° | Kevin Filippo | 117 | Ford Falcon | 44.00 puntos | 0 | ![]() |
20° | Emmanuel Novo | 139 | Dodge Cherokee | 33.50 puntos | 0 | ![]() |
21° | Leonardo Palotini | 124 | Torino Cherokee | 32.00 puntos | 0 | ![]() |
22° | Facundo Ledesma | 119 | Ford Falcon | 32.00 puntos | 0 | ![]() |
23° | Valentín Sava | 96 | Chevrolet Chevy | 29.50 puntos | 0 | ![]() |
24° | Franco González Manta | 114 | Dodge Cherokee | 24.50 puntos | 0 | ![]() |
25° | Carlos Echave | 30 | Chevrolet Chevy | 24.00 puntos | 0 | ![]() |
26° | Juan Urbieta | 120 | Ford Falcon | 13.50 puntos | 0 | ![]() |
27° | Fabián Pereyra | 79 | Dodge Cherokee | 0.00 puntos | 0 | ![]() |
Fuente: |
Predecesor: Temporada 2021 |
15.º Campeonato de TC Pista Mouras 2022 |
Sucesor: Temporada 2023 |