En este artículo vamos a hablar sobre Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 – Individual femenino y su impacto en la sociedad moderna. Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 – Individual femenino es un tema de gran relevancia en la actualidad y ha generado un debate constante en diversas esferas. Desde su aparición, Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 – Individual femenino ha despertado el interés de expertos y aficionados por igual, generando un sinfín de opiniones y teorías que buscan darle sentido y comprensión. A lo largo de los años, Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 – Individual femenino ha sido objeto de estudios, investigaciones y análisis que buscan descifrar su verdadero significado y las implicaciones que tiene en la vida cotidiana. En este artículo exploraremos diferentes perspectivas sobre Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 – Individual femenino y su papel en el mundo contemporáneo, analizando sus múltiples facetas y cómo ha moldeado la realidad en la que vivimos.
Torneo de Tenis Individual Femenino en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | ![]() | ||||||||||
Medalla de Oro: | ![]() | ||||||||||
Medalla de Plata: | ![]() | ||||||||||
Medalla de Bronce: | ![]() |
Tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual | masculino | femenino | ||||
Dobles | masculino | femenino | ||||
Venus Williams no pudo defender su medalla de oro al perder contra
Mary Pierce por 4-6, 4-6 en la tercera ronda.
Elena Dementieva no pudo defender su medalla de plata al perder contra
Alicia Molik por 6-4, 0-6, 3-6 en la primera ronda.
Monica Seles no pudo defender su medalla de bronce al encontrarse inactiva.
Evento | Oro | Plata | Bronce |
Individual femenino |
![]() |
![]() |
![]() |
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
INV | ![]() | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 61 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
INV | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
INV | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 68 | 3 | Tercer lugar | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 6 | 2 | 3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
Predecesor: Sídney 2000 |
Juegos Olímpicos de Atenas 2004 |
Sucesor: Pekín 2008 |