En este artículo vamos a explorar Anexo:Tercera División de España 2005-06 (Grupo XII), un tema que ha capturado el interés de muchas personas en los últimos años. Anexo:Tercera División de España 2005-06 (Grupo XII) es un tema fascinante que ha generado un gran debate en diferentes ámbitos, desde la ciencia hasta la cultura popular. A lo largo de este artículo, examinaremos diferentes aspectos relacionados con Anexo:Tercera División de España 2005-06 (Grupo XII), desde su historia y evolución, hasta su impacto en la sociedad actual. Además, analizaremos diferentes perspectivas y opiniones sobre Anexo:Tercera División de España 2005-06 (Grupo XII), con el objetivo de proporcionar una visión completa y objetiva sobre este tema. Sin duda, Anexo:Tercera División de España 2005-06 (Grupo XII) es un tema apasionante que no deja indiferente a nadie, y estamos seguros de que este artículo será de gran interés para todo tipo de lectores.
Tercera División de España Grupo XII / Temp. 2005-06 | ||
---|---|---|
Deporte | Fútbol | |
Categoría | Tercera División | |
Temporada | 2005-06 | |
Grupo | Grupo XII | |
País |
![]() | |
Zona |
![]() | |
Fecha |
Del 28 de agosto de 2005 al 28 de mayo de 2006 | |
Promoción de ascenso | ||
Primero | U.D. Fuerteventura | |
Segundo | A.D. Laguna | |
Tercero | C.D. Orientación Marítima | |
Cuarto | C.D. Atlético Granadilla | |
Estadísticas | ||
N.º equipos | 20 | |
Relevo de plazas | ||
![]() | C.D. Orientación Marítima | |
![]() |
C.D. Maspalomas C.D. Mensajero Universidad LPGC C.F. "B" | |
Cronología | ||
Temp. anterior | 2004-05 | |
Temp. actual | 2005-06 | |
Temp. posterior | 2006-07 | |
La temporada 2005-06 del Grupo XII de la Tercera División de España de fútbol empezó 28 de agosto de 2005 y terminó el 28 de mayo de 2006.
En esta campaña fue el cuarto nivel de competición de las Ligas de fútbol de España, por debajo de la Segunda División B de España y por encima de la Interinsular Preferente de Las Palmas, para los equipos de la provincia de Las Palmas, y de la Interinsular Preferente de Tenerife para los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Se proclamó por primera vez en su corta historia campeona de la competición la U.D. Fuerteventura.
El C.D. Orientación Marítima consiguió el ascenso a Segunda División B tras superar la promoción.
El Grupo XII seguía el sistema de competición establecido en Tercera División para esta campaña. Los clubes que le correspondían participar en este pertenecían a la comunidad autónoma de Canarias.
En esta temporada fueron 20 los equipos participantes. Los tres últimos clasificados descendían a Interinsular Preferente de Las Palmas o a Interinsular Preferente de Tenerife, siendo la primera la correspondiente a los equipos de la provincia de Las Palmas y la segunda a los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Desde estas categorías obtendrían el ascenso para la campaña siguiente tres equipos.
En el caso de que para la siguiente temporada el número de ascensos a Segunda División B fuese mayor que el de descensos desde esta categoría y, por lo tanto, disminuyese el número de equipos la siguiente campaña, se aumentarían el número de ascensos de Interinsular Preferente de Las Palmas e Interinsular Preferente de Tenerife hasta cubrir las plazas que fuesen necesarias para que fuesen 20 los equipos participantes. Sin embargo, en el caso contrario que se produjesen más descensos desde la división superior que de ascensos, no se aumentarían las plazas de descenso a la División Regional correspondiente, sino que en la temporada siguiente se aumentarían el número de participantes del grupo.
En las filas se indican los partidos que se juegan en casa y en las columnas los que se juegan fuera. Los resultados que se indiquen junto a un asterisco (*) son los decretados tras la retirada de algún club de la competición.
AGRA | DORA | FUER | GÁLD | HURA | IBRR | LAGU | LPM·B | LZOC | MASP | MJRO | ORMA | RJOS | TSTE | TGSE | TFE·B | TSCA | UANT | UNI·B | VSBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRA | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
DORA | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | |
FUER | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | |
GÁLD | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 6-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | |
HURA | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | |
IBRR | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 6-0 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | |
LAGU | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | |
LPM·B | 5-0 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | |
LZOC | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 5-3 | 0-2 | 3-2 | 4-3 | 3-2 | 2-0 | |
MASP | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
MJRO | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
ORMA | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | |
RJOS | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | |
TSTE | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 5-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | |
TGSE | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | |
TFE·B | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-4 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 4-1 | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | |
TSCA | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 5-0 | 2-0 | |
UANT | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | |
UNI·B | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 4-3 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | |
VSBR | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 5-0 |
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U.D. Fuerteventura | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 46 | 25 |
2. | A.D. Laguna | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 34 |
![]() |
C.D. Orientación Marítima | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 58 | 48 |
4. | C.D. Atlético Granadilla | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 42 | 30 |
5. | U.D. Villa de Santa Brígida | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 56 | 42 |
6. | C.D. Tenerife "B" | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 47 |
7. | U.D. Realejos | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 54 |
8. | U.D. Gáldar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 48 |
9. | C.D. Teguise | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 49 |
10. | C.D. Doramas | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 33 |
11. | U.D. Ibarra | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 55 |
12. | S.D. Tenisca | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 50 |
13. | U.D. Las Palmas "B" | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 55 | 45 |
14. | U.D. Las Zocas | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 47 |
15. | U.D. Tegueste | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 59 |
16. | A.D. Huracán | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 39 | 50 |
17. | C.F. Unión Antigua | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 54 |
![]() |
C.D. Maspalomas | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 59 |
![]() |
C.D. Mensajero | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 53 |
![]() |
Universidad LPGC C.F. "B" | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 66 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles a Favor; GC = Goles en Contra
Promoción de ascenso a Segunda División B (![]() | |
![]() |
Descenso a Interinsular Preferente de Las Palmas o a Interinsular Preferente de Tenerife |
![]() |
Retirada o exclusión de la competición durante el transcurso de la misma (situación en el momento del abandono) |
![]() ![]() |
Ascenso / Descenso administrativo tras haber finalizado la temporada |
![]() |
Desaparición o renuncia para la siguiente temporada |
Campeona U.D. Fuerteventura 1.er campeonato |
Los representantes del grupo en la promoción de ascenso a Segunda División B fueron los 4 primeros clasificados del grupo: la U.D. Fuerteventura, la A.D. Laguna, el C.D. Orientación Marítima y el C.D. Atlético Granadilla. Todos quedaron encuadrados dentro de la Serie E de la competición.
Primera eliminatoria:
4 de junio de 2006 13.00 h. (CET) | C.D. Atlético Granadilla |
1-1
|
U.D. Fuerteventura | Estadio Francisco Suárez, Granadilla de Abona |
12 de junio de 2006 13.00 h. (CET) | U.D. Fuerteventura |
2-2
|
C.D. Atlético Granadilla | Los Pozos, Puerto del Rosario |
Paso a siguiente eliminatoria: C.D. Atlético Granadilla |
3 de junio de 2007 18.45 h. (CET) | C.D. Orientación Marítima |
3-0
|
A.D. Laguna | Ciudad Deportiva de Lanzarote, Arrecife |
11 de junio de 2006 13.00 h. (CET) | A.D. Laguna |
1-2
|
C.D. Orientación Marítima | Estadio Municipal Francisco Peraza, S.C. La Laguna |
Paso a siguiente eliminatoria: C.D. Orientación Marítima |
Segunda eliminatoria:
18 de junio de 2006 13.00 h. (CET) | C.D. Atlético Granadilla |
2-1
|
C.D. Orientación Marítima | Estadio Francisco Suárez, Granadilla de Abona |
24 de junio de 2006 18.00 h. (CET) | C.D. Orientación Marítima |
3-1
|
C.D. Atlético Granadilla | Estadio de San Francisco, Tafalla |
Ascenso a Segunda División B: C.D. Orientación Marítima |