En el mundo actual, Anexo:Torneo de Atlanta 2012 (individual masculino) se ha convertido en un tema de gran relevancia y debate. El interés y la atención hacia Anexo:Torneo de Atlanta 2012 (individual masculino) han ido en aumento en los últimos años, a medida que se ha ido transformando en una cuestión central en diversos ámbitos de la sociedad. Desde Anexo:Torneo de Atlanta 2012 (individual masculino) persona o acontecimiento histórico, hasta Anexo:Torneo de Atlanta 2012 (individual masculino) tema o concepto, esta temática ha generado un gran interés y controversia en el ámbito académico, político y social. En este artículo, exploraremos a fondo el impacto y la importancia de Anexo:Torneo de Atlanta 2012 (individual masculino), así como las diferentes perspectivas y opiniones que existen alrededor de este tema.
BB&T Atlanta Open 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Resultado: | 1-6 7-6 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
El estadounidense no pudo defender con éxito el título de la temporada pasada, tras perder en segunda ronda ante Gilles Muller por retiro.
Los primeros cuatro cabezas de serie, comienzan compitiendo desde la segunda ronda:
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Los siguientes jugadores entraron en el cuadro principal con una exención especial (SE):
Los siguientes jugadores causaron baja en la fase previa del torneo:
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Los siguientes jugadores entraron en el cuadro principal clasificándose en la fase previa (Q):
Seminales | Final | |||||||||||
1 | ![]() |
4 | 7 | 4 | ||||||||
4 | ![]() |
6 | 65 | 6 | ||||||||
4 | ![]() |
1 | 7 | 6 | ||||||||
![]() |
6 | 62 | 2 | |||||||||
8 | ![]() |
4 | 3 | |||||||||
![]() |
6 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3r | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Torneo de Atlanta 2012 |
Sucesor: 2013 |