Hoy queremos hablar sobre Anexo:Torneo de Brisbane 2011 (individual femenino). Es un tema que ha generado bastante interés en los últimos tiempos y del cual se ha hablado mucho en diferentes ámbitos. Anexo:Torneo de Brisbane 2011 (individual femenino) es un tema que ha despertado la curiosidad de muchas personas, ya que tiene una gran relevancia en la actualidad. A lo largo de este artículo, nos adentraremos en diferentes aspectos relacionados con Anexo:Torneo de Brisbane 2011 (individual femenino), desde su origen hasta sus posibles implicaciones en el futuro. Además, exploraremos distintas perspectivas y opiniones al respecto, con el objetivo de ofrecer una visión amplia y completa sobre esta temática. Sin duda, Anexo:Torneo de Brisbane 2011 (individual femenino) es un tema que no deja indiferente a nadie, y a través de este artículo esperamos proporcionar información útil e interesante para todos aquellos que busquen conocer más sobre este fascinante tema.
Torneo de Brisbane 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | ![]() |
||||||||||
Subcampeona: | ![]() |
||||||||||
Final: | 6-1, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculinos | Femeninos | |||||||||
Dobles | Masculinos | Femeninos |
Semifinales | Final | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
4 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2010 |
Torneo de Brisbane 2011 |
Sucesor: 2012 |