En este artículo vamos a explorar Arizzano desde una perspectiva completamente nueva, analizando sus aspectos más relevantes y sus implicaciones en diferentes contextos. Arizzano ha sido objeto de interés y debate en diversas disciplinas y su importancia es innegable en el mundo actual. Desde su impacto en la sociedad hasta su influencia en la cultura popular, Arizzano es un tema que merece ser examinado con detenimiento para comprender su verdadero significado y alcance. A lo largo de estas páginas, desentrañaremos los misterios que rodean a Arizzano y trataremos de arrojar luz sobre sus múltiples facetas, permitiendo al lector adentrarse en un fascinante viaje de descubrimiento e introspección.
Arizzano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Arizzano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°57′19″N 8°35′04″E / 45.955277777778, 8.5844444444444 | |
Capital | Arizzano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Enrico Calderoni | |
Fracciones | Cissano, Cresseglio | |
Municipios limítrofes | Bee, Ghiffa, Verbania, Vignone | |
Superficie | ||
• Total | 1,63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 458 m s. n. m. | |
Población (30-09-2008) | ||
• Total | 2,052 hab. | |
• Densidad | 1,259 hab./km² | |
Gentilicio | arizzanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28811 | |
Prefijo telefónico | 0323 | |
Matrícula | VB | |
Código ISTAT | 103003 | |
Código catastral | A409 | |
Patrono(a) | Bernardo de Aosta | |
Sitio web oficial | ||
Arizzano es una localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 2.052 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Arizzano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |