En el presente artículo, exploraremos y analizaremos Assis Chateaubriand (Paraná) desde diferentes perspectivas y ángulos de enfoque. Assis Chateaubriand (Paraná) es un tema que ha despertado interés y debate en diversos ámbitos, generando opiniones encontradas y reflexiones profundas. A lo largo de estas páginas, nos adentraremos en los distintos aspectos que comprenden Assis Chateaubriand (Paraná), desde su historia y evolución hasta sus implicaciones en la sociedad contemporánea. Se examinarán sus ramificaciones en el ámbito social, económico, cultural y político, con el fin de ofrecer una visión integral y detallada de este tema tan relevante en la actualidad. Mediante un análisis exhaustivo, buscamos arrojar luz sobre Assis Chateaubriand (Paraná) y sus consecuencias, abriendo la puerta a una reflexión crítica y constructiva que invite a la deliberación y al diálogo.
Assis Chateaubriand | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Mapa | ||||
Coordenadas | 24°25′12″S 53°31′15″O / -24.42, -53.520833333333 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Estado |
![]() | |||
• Mesorregión | Oeste Paranaense | |||
• Microrregión | Toledo | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 20 de agosto de 1966 | |||
Superficie | ||||
• Total | 969.588 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 440 m s. n. m. | |||
Clima | Subtropical | |||
Población (Censo IBGE/2010) | ||||
• Total | 33,028 hab. | |||
• Densidad | 37,96 hab./km² | |||
Gentilicio | chateaubriandense | |||
IBGE/2008 | ||||
• Total | 499 969,017 mil | |||
• PIB per cápita | 15115.31 | |||
IDH (PNUD/2000) | 0.787 | |||
Huso horario | UTC−3 | |||
Prefijo telefónico | 44 | |||
Datos mesorregión | IBGE/2008 | |||
Datos microrregión | IBGE/2008 | |||
Municipios vecinos | Toledo, Goioerê, Palotina | |||
Sigla clima | Cfa | |||
Aniversario | 20 de agosto | |||
Sitio web oficial | ||||
Assis Chateaubriand es un municipio brasileño del estado de Paraná. Está situada entre Toledo, Goioerê y Palotina, su población estimada en 2010 era de 33.028 habitantes.