En el presente artículo, exploraremos a fondo el tema de Aszaló, un aspecto fundamental que atraviesa diversas áreas de la vida cotidiana. Nos adentraremos en sus orígenes, su evolución a lo largo de los años y su relevancia en la actualidad. A través de un análisis detallado y exhaustivo, examinaremos los distintos enfoques y perspectivas que existen en torno a Aszaló, así como sus implicaciones en el ámbito social, cultural, económico y político. Asimismo, nos detendremos en examinar cómo Aszaló ha impactado la forma en que percibimos el mundo que nos rodea, y cómo ha moldeado nuestras interacciones y relaciones con otros individuos. A lo largo de estas páginas, nos proponemos profundizar en todas las aristas de Aszaló, con el objetivo de arrojar luz sobre un tema de gran relevancia en la contemporaneidad.
Aszaló | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Aszaló en Hungría | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°13′16″N 20°57′38″E / 48.221219444444, 20.960638888889 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
Condado | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
Distrito | Szikszó | |
Superficie | ||
• Total | 25,36 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 1831 hab. | |
• Densidad | 72,20 hab./km² | |
Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 3841 | |
Prefijo telefónico | 46 | |
Sitio web oficial | ||
Aszaló es un pueblo ubicado en el distrito de Szikszó, en el condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungría.
Posee una superficie de 25,36 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 1831 habitantes, con una densidad de población de 72,20 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 1989 | — |
1990 | 1868 | −0.63 % |
2001 | 2008 | +0.66 % |
2011 | 1880 | −0.66 % |
2019 | 1831 | −0.33 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |