En el artículo que hoy presentamos queremos abordar el tema de Austis desde una perspectiva amplia y variada. Austis es un tema que ha generado gran interés y debate a lo largo de los años, abarcando diferentes aspectos y desencadenando múltiples reflexiones. En este sentido, nos proponemos analizar en profundidad las diversas aristas que Austis presenta, así como sus implicaciones en la sociedad actual. Para ello, examinaremos diferentes enfoques y opiniones de expertos en la materia, con el fin de ofrecer una visión completa y veraz sobre este tema tan relevante. Mediante un análisis exhaustivo, pretendemos brindar a nuestros lectores una visión amplia y actualizada sobre Austis, con el objetivo de promover una reflexión crítica y enriquecedora.
Austis | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Austis en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°04′17″N 9°05′20″E / 40.071388888889, 9.0888888888889 | |
Capital | Austis | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Nuoro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Lucia Chessa Galisai | |
Municipios limítrofes | Neoneli (OR), Nughedu Santa Vittoria (OR), Olzai, Ortueri, Sorgono, Teti, Tiana | |
Superficie | ||
• Total | 50,72 km² | |
Altitud | ||
• Media | 737 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 897 hab. | |
• Densidad | 14,64 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08030 | |
Prefijo telefónico | 0784 | |
Matrícula | NU | |
Código ISTAT | 091004 | |
Código catastral | A503 | |
Patrono(a) | Asunción de María | |
Sitio web oficial | ||
Austis es una localidad italiana de la provincia de Nuoro, región de Cerdeña, con 897 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Austis entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |