En el presente artículo se abordará el tema de Bill Hay, el cual ha sido objeto de debate e interés en diferentes ámbitos. Bill Hay ha suscitado gran atención debido a su relevancia en la sociedad actual y su impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana. A lo largo de la historia, Bill Hay ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de la humanidad, siendo objeto de estudio e investigación en múltiples disciplinas. En este sentido, se analizarán diferentes perspectivas y enfoques relacionados con Bill Hay, con el objetivo de proporcionar una visión integral y enriquecedora sobre este tema. Mediante un análisis riguroso y crítico, se pretende profundizar en los diferentes aspectos que caracterizan a Bill Hay, así como en sus implicaciones y repercusiones en la actualidad.
Bill Hay | ||
---|---|---|
| ||
Datos personales | ||
Nombre completo | William Charles Hay | |
Nacimiento |
Saskatchewan, Canadá 8 de diciembre de 1935 | |
País |
![]() | |
Nacionalidad(es) | Canadiense | |
Fallecimiento |
Calgary, Canadá 25 de octubre de 2024 (88 años) | |
Altura | 1,91 m (6′ 3″) | |
Peso | 86 kg (189 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Hockey sobre hielo | |
Equipo universitario | Colorado College Tigers | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1959 (Chicago Blackhawks) | |
Partidos | 506 | |
Goles | 113 | |
Asistencias | 273 | |
Posición | Centro | |
Retirada deportiva |
1967 (Chicago Blackhawks) | |
Bill Hay (Saskatchewan, Canadá; 9 de diciembre de 1935 – Calgary, Canadá; 25 de octubre de 2024) fue un jugador de hockey sobre hielo y dirigente deportivo de Canadá que jugó ocho años en la NHL con los Chicago Blackhawks en la posición de centro y campeón de la Copa Stanley en 1961.
Temporada Regular | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A | Pts | PIM | PJ | G | A | Pts | PIM | ||
1952–53 | Regina Pats | WCJHL | 29 | 14 | 17 | 31 | 22 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1953–54 | Saskatchewan Huskies | WCIAA | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1954–55 | Regina Pats | WCJHL | 33 | 16 | 31 | 47 | 68 | 14 | 8 | 2 | 10 | 6 | ||
1954–55 | Regina Pats | M-Cup | — | — | — | — | — | 15 | 12 | 11 | 23 | 12 | ||
1955–56 | Colorado College Tigers | WIHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1956–57 | Colorado College Tigers | WIHL | 30 | 28 | 45 | 73 | — | — | — | — | — | — | ||
1957–58 | Colorado College Tigers | WIHL | 30 | 32 | 48 | 80 | 23 | — | — | — | — | — | ||
1958–59 | Calgary Stampeders | WHL | 53 | 24 | 30 | 54 | 27 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
1959–60 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 18 | 37 | 55 | 31 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1960–61 | Chicago Black Hawks | NHL | 69 | 11 | 48 | 59 | 45 | 12 | 2 | 5 | 7 | 20 | ||
1961–62 | Chicago Black Hawks | NHL | 60 | 11 | 52 | 63 | 34 | 12 | 3 | 7 | 10 | 18 | ||
1962–63 | Chicago Black Hawks | NHL | 64 | 12 | 33 | 45 | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
1963–64 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 23 | 33 | 56 | 30 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1964–65 | Chicago Black Hawks | NHL | 69 | 11 | 26 | 37 | 36 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1965–66 | Chicago Black Hawks | NHL | 68 | 20 | 31 | 51 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1966–67 | Chicago Black Hawks | NHL | 36 | 7 | 13 | 20 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Total NHL | 506 | 113 | 273 | 386 | 244 | 67 | 15 | 21 | 36 | 62 |
Hay se convirtió en Presidenty y CEO de los Calgary Flames en 1991. Dejaría el cargo luego de ser nombrado presidente del Hockey Hall of Fame en Toronto.
Bill Hay era hijo del miembro del Hockey Hall of Fame Charles Hay y sobrino del también jugador de hockey Earl Miller.