En el artículo de hoy exploraremos Bollengo, un tema que ha capturado la atención de personas en todo el mundo. Desde su surgimiento, Bollengo ha generado un amplio espectro de opiniones y emociones, convirtiéndose en un punto central de discusión en diferentes ámbitos. A lo largo de los años, Bollengo ha demostrado su relevancia en la sociedad, desencadenando debates intensos y generando un impacto significativo en la vida de las personas. A través de este artículo, nos sumergiremos en las distintas facetas de Bollengo, explorando su origen, evolución y su influencia en diversos aspectos de la vida cotidiana. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de Bollengo y descubrir todo lo que este tema tiene para ofrecer.
Bollengo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Bollengo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°28′15″N 7°56′31″E / 45.470859, 7.94202 | |
Capital | Bollengo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | carlo duo | |
Municipios limítrofes | Albiano d'Ivrea, Azeglio, Burolo, Ivrea, Magnano (BI), Palazzo Canavese, Piverone, Torrazzo (BI) | |
Superficie | ||
• Total | 14,22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 255 m s. n. m. | |
Población (28-02-2009) | ||
• Total | 2,069 hab. | |
• Densidad | 145,5 hab./km² | |
Gentilicio | bollenghini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10012 | |
Prefijo telefónico | 0125 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001027 | |
Código catastral | A941 | |
Patrono(a) | Eusebio de Vercelli | |
Sitio web oficial | ||
Bollengo es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 2.069 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Bollengo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |