En el mundo actual, Bonrepos-sur-Aussonnelle se ha convertido en un tema de gran relevancia y constante debate. Con el avance de la tecnología y la constante evolución de la sociedad, Bonrepos-sur-Aussonnelle ha adquirido un papel fundamental en diversos ámbitos, desde la política y la economía hasta la cultura y el entretenimiento. A lo largo de la historia, Bonrepos-sur-Aussonnelle ha sido objeto de estudio, análisis y discusión, lo que ha llevado a una amplia gama de opiniones y perspectivas sobre su importancia y repercusión en la vida cotidiana. En este artículo, exploraremos las distintas facetas de Bonrepos-sur-Aussonnelle y su impacto en el mundo moderno, así como las implicaciones que tiene para el futuro.
Bonrepos-sur-Aussonnelle | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Bonrepos-sur-Aussonnelle en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°32′45″N 1°08′57″E / 43.545833333333, 1.1491666666667 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Alto Garona | |
• Distrito | Distrito de Muret | |
• Cantón | Saint-Lys | |
• Mancomunidad | Communauté de communes rurales des coteaux du Savès et de l'Aussonnelle | |
Alcalde |
Daniel Gasc (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10,17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 210 m s. n. m. | |
• Máxima | 312 m s. n. m. | |
• Mínima | 206 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 579 hab. | |
• Densidad | 122,62 hab./km² | |
Gentilicio | Bonreposiens (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 31470 | |
Código INSEE | 31075 | |
Sitio web oficial | ||
Bonrepos-sur-Aussonnelle es una localidad y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Muret y cantón de Saint-Lys.
Su población en el censo de 1999 era de 579 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes Coteaux du Saves et de l'Aussonnelle, siendo el municipio más poblado de esa mancomunidad.