En este artículo, exploraremos la temática de Bouy desde una perspectiva única y novedosa. Bouy es un tema que ha capturado la atención de muchos en los últimos años, y a través de este escrito, nos proponemos analizarlo en profundidad. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, pasando por sus posibles implicaciones en el futuro, nos sumergiremos en un análisis exhaustivo que busca arrojar luz sobre todos los aspectos relevantes de Bouy. Para ello, contaremos con la colaboración de expertos en la materia, así como con testimonios de personas que han vivido de cerca la influencia de Bouy en sus vidas. Estamos seguros de que este artículo proporcionará una visión completa y enriquecedora sobre un tema que sigue generando debate y fascinación en la actualidad.
Bouy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Bouy en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°05′11″N 4°20′58″E / 49.086388888889, 4.3494444444444 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Marne | |
• Distrito | distrito de Châlons-en-Champagne | |
• Cantón | cantón de Suippes | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Région de Mourmelon | |
Superficie | ||
• Total | 22.46 km² | |
Altitud | ||
• Media | 104, 152 y 123 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 422 hab. | |
• Densidad | 23,86 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 51400 | |
Código INSEE | 51078 | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Bouy es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Châlons-en-Champagne y cantón de Suippes.