En el siguiente artículo se abordará el tema de Bovino (Italia), el cual ha sido objeto de gran interés durante mucho tiempo. Bovino (Italia) es un tema que ha generado debate en diferentes ámbitos y ha despertado la curiosidad de muchos. A lo largo de la historia, Bovino (Italia) ha sido objeto de estudio e investigación, lo que ha llevado a descubrimientos y avances significativos en la comprensión de esta temática. A través de este artículo, se explorarán diferentes aspectos relacionados con Bovino (Italia), profundizando en su importancia, impacto y posibles implicaciones en diversos contextos. Además, se analizarán diferentes perspectivas y enfoques para comprender mejor Bovino (Italia) y sus implicaciones en la actualidad.
Bovino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Castillo de Bovino
| ||
Localización de Bovino en Apulia | ||
![]() Ubicación de Apulia en Italia | ||
Coordenadas | 41°15′N 15°21′E / 41.25, 15.35 | |
Capital | Bovino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Apulia | |
• Provincia | Foggia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Michele Dedda | |
Fracciones | Ponte Bovino, Radogna | |
Municipios limítrofes | Accadia, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Orsara di Puglia, Panni | |
Superficie | ||
• Total | 84,14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 646 m s. n. m. | |
Población (1 luglio 2009) | ||
• Total | 3,624 hab. | |
• Densidad | 43,5 hab./km² | |
Gentilicio | bovinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 71023 | |
Prefijo telefónico | 0881 | |
Matrícula | FG | |
Código ISTAT | 071007 | |
Código catastral | B104 | |
Sitio web oficial | ||
Bovino es una localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia, con 3.624 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Bovino entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |