En el mundo actual, Brunate es un tema que ha cobrado una relevancia significativa en la sociedad. Desde su surgimiento, Brunate ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, generando debate y controversia en torno a sus implicaciones y consecuencias. Su impacto se extiende a diferentes aspectos de la vida cotidiana, afectando tanto a nivel personal como a nivel global. En este artículo, exploraremos en profundidad las diversas facetas de Brunate, analizando sus orígenes, su evolución a lo largo del tiempo y su influencia en la actualidad. Además, examinaremos cómo Brunate ha permeado diferentes ámbitos y cómo ha moldeado nuestras percepciones y comportamientos.
Brunate | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Brunate en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°49′00″N 9°06′00″E / 45.816666666667, 9.1 | |
Capital | Brunate | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Davide Bodini | |
Fracciones | Cao, Carescione, Laghetto, Nidrino, Piani di Brunate, San Maurizio | |
Municipios limítrofes | Blevio, Como | |
Superficie | ||
• Total | 1,96 km² | |
Altitud | ||
• Media | 715 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2009) | ||
• Total | 1,769 hab. | |
• Densidad | 903 hab./km² | |
Gentilicio | brunatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22034 | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013032 | |
Código catastral | B218 | |
Patrono(a) | Andrés el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Brunate es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 1.769 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Brunate entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |