En este artículo, vamos a analizar en profundidad Budoni y su impacto en la sociedad actual. Budoni es un tema que ha generado un gran debate y controversia en los últimos años, y es importante explorar todas las perspectivas y opiniones al respecto. Desde su origen hasta su evolución en el tiempo, Budoni ha jugado un papel crucial en la vida de las personas, afectando aspectos como la política, la tecnología, la cultura y el medio ambiente. A través de este artículo, nos adentraremos en las distintas dimensiones de Budoni y trataremos de comprender su influencia en el mundo actual.
Budoni | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Budoni en Italia | ||
Localización de Budoni en Cerdeña | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°42′14″N 9°42′26″E / 40.7038061, 9.7071075 | |
Capital | Budoni | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región |
![]() | |
• Provincia | Sassari | |
Fracciones | Agrustos (Gall.), Berruiles (Gall.), Birgalavò (Gall.), Limpiddu (Log.), Li Troni (Gall.), Ludduì (Gall.), Lu Linnalvu (Gall.), Luttuni (Gall.), Lutturai (Gall.), Maiorca (Gall.), Malamurì (Gall.), Muriscuvò (Log.), Nuditta (Gall.), Ottiolu (Gall.), San Gavino (Log.), San Lorenzo (Log.), San Pietro (Gall.), San Silvestro (Gall.), S'Iscala (Log.), Solità (Log.), Strugas (Gall.), Tanaunella (Log.), Tamarispa (Log.) | |
Municipios limítrofes | Posada (NU), San Teodoro, Torpè (NU) | |
Superficie | ||
• Total | 55,90 km² | |
Altitud | ||
• Media | 16 m s. n. m. | |
Población (2012 ( ISTAT )) | ||
• Total | 5 056 hab. | |
• Densidad | 90 hab./km² | |
Gentilicio | budonesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 07051 | |
Prefijo telefónico | 0784 | |
Matrícula | SS | |
Código ISTAT | 090091 | |
Código catastral | B248 | |
Fiestas mayores | 29 de agosto | |
Patrono(a) | Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Budoni es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Sassari, en Cerdeña (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Budoni entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |