En el presente artículo abordaremos el tema de Butea (Iași), el cual ha sido objeto de interés y debate en diversos ámbitos. Butea (Iași) ha captado la atención de expertos y público en general debido a su relevancia e impacto en la sociedad actual. A lo largo de la historia, Butea (Iași) ha desempeñado un papel fundamental en diferentes aspectos, ya sea en el ámbito social, cultural, tecnológico, político, económico, entre otros. En este artículo, exploraremos las diversas dimensiones y perspectivas relacionadas a Butea (Iași), con el objetivo de brindar una visión integral y enriquecedora sobre este tema.
Butea | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
Localización de Butea en Rumania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°05′37″N 26°57′17″E / 47.0936347, 26.9546591 | |
Capital | Butea | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Iași | |
Superficie | ||
• Total | 38,45 km² | |
Altitud | ||
• Media | 261 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 2679 hab. | |
• Densidad | 69,67 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 707065 | |
Sitio web oficial | ||
Butea es una comuna ubicada en el distrito de Iași, Rumania.
Cuenta con una superficie de 38,45 kilómetros cuadrados.
Hasta 2021 la población era de 2679 habitantes, con una densidad de población de 69,67 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
2002 | 3927 | — |
2011 | 2698 | −4.08 % |
2021 | 2679 | −0.07 % |
Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística y Population statistics of Eastern Europe & former USSR. |